6月16日龙虎榜解析:兴森科技当日净买入额最多
06-16 17:08来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月16日龙虎榜出炉,兴森科技、麦格米特、江海股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.41亿元、6.55亿元、3.79亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002436 | 兴森科技 | 44.10 | 7.41亿 | 10.00 | 13.26 | 元件 |
| 002851 | 麦格米特 | 163.64 | 6.55亿 | 10.00 | 6.52 | 其他电源设备 |
| 002484 | 江海股份 | 95.40 | 3.79亿 | 10.00 | 6.04 | 元件 |
| 002008 | 大族激光 | 136.62 | 3.60亿 | 10.00 | 6.12 | 自动化设备 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 46.35 | 1.67亿 | 7.09 | 31.43 | 小金属 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 117.62 | 1.59亿 | 20.00 | 6.73 | 消费电子 |
| 688143 | 长盈通 | 218.00 | 1.49亿 | 15.22 | 8.33 | 通信设备 |
| 688484 | 南芯科技 | 52.67 | 1.46亿 | 20.00 | 9.19 | 半导体 |
| 603260 | 合盛硅业 | 51.03 | 1.34亿 | 10.00 | 4.36 | 化学制品 |
| 600888 | 新疆众和 | 12.49 | 1.15亿 | 10.04 | 7.06 | 工业金属 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为兴森科技、翔鹭钨业、合盛硅业,分别为2.84亿元、2.09亿元、1.81亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002436 | 兴森科技 | 44.10 | 2.84亿 | 10.00 | 13.26 | 元件 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 46.35 | 2.09亿 | 7.09 | 31.43 | 小金属 |
| 603260 | 合盛硅业 | 51.03 | 1.81亿 | 10.00 | 4.36 | 化学制品 |
| 301099 | 雅创电子 | 88.87 | 1.05亿 | 20.00 | 15.48 | 其他电子 |
| 301313 | 凡拓数创 | 60.69 | 7164.84万 | 3.99 | 31.80 | 文化传媒 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.26 | 6645.15万 | -3.20 | 26.76 | 文化传媒 |
| 688337 | 普源精电 | 79.00 | 6040.36万 | 17.56 | 6.83 | 通用设备 |
| 002806 | 华锋股份 | 20.70 | 5981.26万 | 9.99 | 27.22 | 汽车零部件 |
| 002080 | 中材科技 | 74.92 | 5422.41万 | 10.00 | 3.26 | 建筑材料 |
| 301310 | 鑫宏业 | 37.02 | 4685.76万 | 19.07 | 32.75 | 汽车零部件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603766 | 隆鑫通用 | 11.50 | 9204.27万 | -8.59 | 3.17 | 汽车服务及其他 |
| 688484 | 南芯科技 | 52.67 | 7688.12万 | 20.00 | 9.19 | 半导体 |
| 600888 | 新疆众和 | 12.49 | 6383.45万 | 10.04 | 7.06 | 工业金属 |
| 601636 | 旗滨集团 | 7.88 | 5021.63万 | 10.06 | 5.32 | 建筑材料 |
| 688143 | 长盈通 | 218.00 | 3360.41万 | 15.22 | 8.33 | 通信设备 |
| 603166 | 福达股份 | 14.80 | 1422.68万 | 10.04 | 3.52 | 汽车零部件 |
| 603039 | 泛微网络 | 44.33 | -320.75万 | -9.99 | 8.22 | 软件开发 |
| 688337 | 普源精电 | 79.00 | -3502.70万 | 17.56 | 6.83 | 通用设备 |
| 603260 | 合盛硅业 | 51.03 | -5646.72万 | 10.00 | 4.36 | 化学制品 |
| 603399 | 永杉锂业 | 20.74 | -1.09亿 | -2.72 | 22.23 | 能源金属 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 163.64 | 6.92亿 | 10.00 | 6.52 | 其他电源设备 |
| 002436 | 兴森科技 | 44.10 | 4.73亿 | 10.00 | 13.26 | 元件 |
| 002484 | 江海股份 | 95.40 | 3.09亿 | 10.00 | 6.04 | 元件 |
| 301099 | 雅创电子 | 88.87 | 6438.72万 | 20.00 | 15.48 | 其他电子 |
| 002971 | 和远气体 | 59.24 | 5936.17万 | 4.33 | 28.33 | 化学制品 |
| 000603 | 盛达资源 | 27.71 | 4489.82万 | -10.00 | 2.55 | 工业金属 |
| 300145 | 南方泵业 | 5.65 | 1262.66万 | 19.96 | 12.25 | 通用设备 |
| 000893 | 亚钾国际 | 43.70 | 212.05万 | -9.99 | 3.05 | 农化制品 |
| 000048 | 京基智农 | 19.11 | 45.28万 | 10.02 | 5.40 | 养殖业 |
| 300706 | 阿石创 | 80.70 | -340.02万 | 6.04 | 34.27 | 半导体 |
| 301630 | 同宇新材 | 334.50 | -354.07万 | 4.32 | 34.38 | 电子化学品 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.26 | -514.68万 | -3.20 | 26.76 | 文化传媒 |
| 001203 | 大中矿业 | 37.33 | -628.44万 | -9.02 | 2.91 | 钢铁 |
| 301310 | 鑫宏业 | 37.02 | -689.88万 | 19.07 | 32.75 | 汽车零部件 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 117.62 | -1526.48万 | 20.00 | 6.73 | 消费电子 |
| 002080 | 中材科技 | 74.92 | -2209.73万 | 10.00 | 3.26 | 建筑材料 |
| 002421 | 达实智能 | 4.15 | -8601.55万 | 3.49 | 31.32 | IT服务 |
| 002008 | 大族激光 | 136.62 | -1.55亿 | 10.00 | 6.12 | 自动化设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)