6月11日龙虎榜解析:云南锗业当日净买入额最多
06-11 16:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月11日龙虎榜出炉,云南锗业、红星发展、多氟多为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9.36亿元、5.21亿元、4.39亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | 88.24 | 9.36亿 | 10.00 | 19.99 | 小金属 |
| 600367 | 红星发展 | 54.03 | 5.21亿 | -8.24 | 23.20 | 化学原料 |
| 002407 | 多氟多 | 38.19 | 4.39亿 | 9.99 | 20.13 | 化学制品 |
| 300666 | 江丰电子 | 292.40 | 4.18亿 | 20.00 | 9.77 | 半导体 |
| 001696 | 宗申动力 | 20.96 | 3.78亿 | 10.03 | 16.47 | 通用设备 |
| 002378 | 章源钨业 | 33.63 | 3.32亿 | 10.01 | 10.40 | 小金属 |
| 600869 | 远东股份 | 29.50 | 3.17亿 | -6.50 | 8.74 | 电网设备 |
| 688549 | 中巨芯 | 30.05 | 2.60亿 | 19.96 | 30.12 | 电子化学品 |
| 300706 | 阿石创 | 67.88 | 2.34亿 | 19.99 | 30.97 | 半导体 |
| 688167 | 炬光科技 | 338.86 | 2.28亿 | 20.00 | 4.19 | 半导体 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为云南锗业、宗申动力、双星新材,分别为5.19亿元、2.69亿元、1.21亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | 88.24 | 5.19亿 | 10.00 | 19.99 | 小金属 |
| 001696 | 宗申动力 | 20.96 | 2.69亿 | 10.03 | 16.47 | 通用设备 |
| 002585 | 双星新材 | 12.42 | 1.21亿 | -7.45 | 31.94 | 塑料制品 |
| 300706 | 阿石创 | 67.88 | 1.20亿 | 19.99 | 30.97 | 半导体 |
| 300666 | 江丰电子 | 292.40 | 8985.57万 | 20.00 | 9.77 | 半导体 |
| 000823 | 超声电子 | 19.10 | 7881.17万 | 6.88 | 19.92 | 元件 |
| 002409 | 雅克科技 | 134.81 | 7691.42万 | 10.00 | 18.10 | 半导体 |
| 688545 | 兴福电子 | 104.52 | 6821.21万 | 20.00 | 10.90 | 电子化学品 |
| 002378 | 章源钨业 | 33.63 | 5277.55万 | 10.01 | 10.40 | 小金属 |
| 603598 | 引力传媒 | 19.04 | 3850.41万 | -10.02 | 8.73 | 文化传媒 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600367 | 红星发展 | 54.03 | 2.66亿 | -8.24 | 23.20 | 化学原料 |
| 600869 | 远东股份 | 29.50 | 1.67亿 | -6.50 | 8.74 | 电网设备 |
| 688661 | 和林微纳 | 133.20 | 6502.22万 | 20.00 | 6.86 | 消费电子 |
| 600162 | 香江控股 | 3.15 | 4561.96万 | -4.26 | 13.44 | 零售 |
| 688549 | 中巨芯 | 30.05 | 2844.75万 | 19.96 | 30.12 | 电子化学品 |
| 600255 | 鑫科材料 | 4.27 | 2214.88万 | 6.48 | 25.38 | 金属新材料 |
| 600229 | 城市传媒 | 5.63 | -247.89万 | -8.16 | 6.67 | 文化传媒 |
| 603070 | 万控智造 | 14.31 | -774.73万 | -10.00 | 2.49 | 电网设备 |
| 688268 | 华特气体 | 228.82 | -1176.13万 | 20.00 | 13.79 | 电子化学品 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.62 | -1368.02万 | 10.03 | 3.96 | 种植业与林业 |
| 688507 | 索辰科技 | 206.50 | -2455.10万 | -15.37 | 23.38 | 软件开发 |
| 688545 | 兴福电子 | 104.52 | -3541.25万 | 20.00 | 10.90 | 电子化学品 |
| 600158 | 中体产业 | 8.55 | -4401.41万 | -10.00 | 12.01 | 其他社会服务 |
| 603773 | 沃格光电 | 139.46 | -1.00亿 | -10.00 | 13.14 | 光学光电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002409 | 雅克科技 | 134.81 | 1.56亿 | 10.00 | 18.10 | 半导体 |
| 002428 | 云南锗业 | 88.24 | 1.35亿 | 10.00 | 19.99 | 小金属 |
| 001696 | 宗申动力 | 20.96 | 1.24亿 | 10.03 | 16.47 | 通用设备 |
| 002407 | 多氟多 | 38.19 | 9010.23万 | 9.99 | 20.13 | 化学制品 |
| 002378 | 章源钨业 | 33.63 | 7513.66万 | 10.01 | 10.40 | 小金属 |
| 300666 | 江丰电子 | 292.40 | 7155.75万 | 20.00 | 9.77 | 半导体 |
| 000681 | 视觉中国 | 21.56 | 5510.01万 | -9.98 | 13.08 | 文化传媒 |
| 002896 | 中大力德 | 81.56 | 5485.85万 | -10.00 | 10.19 | 通用设备 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 53.37 | 5392.61万 | -10.00 | 5.40 | 元件 |
| 000823 | 超声电子 | 19.10 | 3262.12万 | 6.88 | 19.92 | 元件 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 17.03 | 2734.94万 | 20.01 | 14.41 | 电子化学品 |
| 002735 | 王子新材 | 19.40 | 1032.53万 | 2.54 | 31.74 | 包装印刷 |
| 300263 | 隆华科技 | 14.18 | 803.84万 | 19.97 | 19.98 | 通用设备 |
| 300706 | 阿石创 | 67.88 | -532.60万 | 19.99 | 30.97 | 半导体 |
| 300505 | 川金诺 | 22.57 | -1075.14万 | 19.99 | 25.80 | 农化制品 |
| 301630 | 同宇新材 | 304.22 | -1217.55万 | 1.58 | 34.55 | 电子化学品 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.98 | -2070.56万 | -10.03 | 9.87 | 文化传媒 |
| 002585 | 双星新材 | 12.42 | -2736.58万 | -7.45 | 31.94 | 塑料制品 |
| 000759 | 中百集团 | 5.30 | -2784.72万 | -6.19 | 14.33 | 零售 |
| 002361 | 神剑股份 | 17.47 | -4861.46万 | -8.53 | 36.63 | 塑料制品 |
| 002081 | 金螳螂 | 5.35 | -5827.61万 | -9.93 | 11.97 | 建筑装饰 |
(数据来源:同花顺iFinD)