6月15日龙虎榜解析:光库科技当日净买入额最多
06-15 17:23来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月15日龙虎榜出炉,光库科技、长芯博创、铜冠铜箔为当日龙虎榜净买入额前三,分别为15.37亿元、9.76亿元、5.57亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300620 | 光库科技 | 343.05 | 15.37亿 | 20.00 | 10.25 | 通信设备 |
| 300548 | 长芯博创 | 268.84 | 9.76亿 | 20.00 | 9.65 | 通信设备 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 170.16 | 5.57亿 | 20.00 | 4.98 | 电池 |
| 300570 | 太辰光 | 222.10 | 4.76亿 | 20.00 | 15.73 | 通信设备 |
| 600500 | 中化国际 | 8.24 | 3.01亿 | 3.91 | 15.03 | 化学制品 |
| 301526 | 国际复材 | 34.13 | 2.69亿 | 20.01 | 13.56 | 建筑材料 |
| 688090 | 瑞松科技 | 123.13 | 2.13亿 | 20.00 | 10.43 | 自动化设备 |
| 301373 | 凌玮科技 | 158.98 | 1.77亿 | 20.00 | 31.09 | 化学制品 |
| 688170 | 德龙激光 | 81.24 | 1.29亿 | 20.00 | 11.97 | 自动化设备 |
| 601975 | 招商南油 | 4.58 | 1.25亿 | 10.10 | 1.02 | 港口航运 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为光库科技、长芯博创、太辰光,分别为12.92亿元、6.30亿元、2.87亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300620 | 光库科技 | 343.05 | 12.92亿 | 20.00 | 10.25 | 通信设备 |
| 300548 | 长芯博创 | 268.84 | 6.30亿 | 20.00 | 9.65 | 通信设备 |
| 300570 | 太辰光 | 222.10 | 2.87亿 | 20.00 | 15.73 | 通信设备 |
| 301373 | 凌玮科技 | 158.98 | 1.39亿 | 20.00 | 31.09 | 化学制品 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 43.42 | 1.08亿 | 9.40 | 37.20 | 小金属 |
| 301526 | 国际复材 | 34.13 | 8216.85万 | 20.01 | 13.56 | 建筑材料 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 170.16 | 3352.42万 | 20.00 | 4.98 | 电池 |
| 603399 | 永杉锂业 | 21.32 | 3106.95万 | 4.25 | 29.37 | 能源金属 |
| 001257 | 盛龙股份 | 30.51 | 2799.59万 | 9.99 | 35.47 | 小金属 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 71.94 | 1271.04万 | 5.10 | 23.07 | 通用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600500 | 中化国际 | 8.24 | 1.35亿 | 3.91 | 15.03 | 化学制品 |
| 603399 | 永杉锂业 | 21.32 | 9462.47万 | 4.25 | 29.37 | 能源金属 |
| 688603 | 天承科技 | 185.33 | 8981.46万 | 20.00 | 18.93 | 电子化学品 |
| 688167 | 炬光科技 | 398.26 | 5993.81万 | 20.00 | 8.67 | 半导体 |
| 601898 | 中煤能源 | 14.77 | 5451.32万 | -8.71 | 0.88 | 煤炭开采加工 |
| 603738 | 泰晶科技 | 56.91 | 1874.61万 | 9.99 | 22.48 | 元件 |
| 603499 | 翔港科技 | 19.86 | 1292.53万 | 10.03 | 2.71 | 包装印刷 |
| 688757 | 胜科纳米 | 50.76 | 6.58万 | 20.00 | 8.01 | 其他社会服务 |
| 601975 | 招商南油 | 4.58 | -904.18万 | 10.10 | 1.02 | 港口航运 |
| 603773 | 沃格光电 | 137.30 | -7265.38万 | 5.78 | 16.91 | 光学光电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300620 | 光库科技 | 343.05 | 4.87亿 | 20.00 | 10.25 | 通信设备 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 170.16 | 4.20亿 | 20.00 | 4.98 | 电池 |
| 300548 | 长芯博创 | 268.84 | 2.97亿 | 20.00 | 9.65 | 通信设备 |
| 301526 | 国际复材 | 34.13 | 1.87亿 | 20.01 | 13.56 | 建筑材料 |
| 002421 | 达实智能 | 4.01 | 1.19亿 | -8.86 | 33.78 | IT服务 |
| 300570 | 太辰光 | 222.10 | 1.12亿 | 20.00 | 15.73 | 通信设备 |
| 001257 | 盛龙股份 | 30.51 | 4589.25万 | 9.99 | 35.47 | 小金属 |
| 000048 | 京基智农 | 17.37 | 536.88万 | -8.14 | 9.25 | 养殖业 |
| 301630 | 同宇新材 | 320.66 | -419.43万 | 14.93 | 32.82 | 电子化学品 |
| 002971 | 和远气体 | 56.78 | -571.62万 | -2.15 | 28.14 | 化学制品 |
| 003001 | 中岩大地 | 14.69 | -781.38万 | -7.14 | 8.47 | 建筑装饰 |
| 002490 | 山东墨龙 | 8.22 | -5648.82万 | -7.01 | 15.44 | 专用设备 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.50 | -1.23亿 | -0.27 | 28.90 | 文化传媒 |
| 300706 | 阿石创 | 76.10 | -1.85亿 | 5.92 | 36.59 | 半导体 |
(数据来源:同花顺iFinD)