6月12日龙虎榜解析:索辰科技当日净买入额最多
06-12 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月12日龙虎榜出炉,索辰科技、康强电子、铜陵有色为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.18亿元、3.70亿元、3.60亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688507 | 索辰科技 | 247.70 | 5.18亿 | 19.95 | 28.93 | 软件开发 |
| 002119 | 康强电子 | 31.96 | 3.70亿 | 2.44 | 38.35 | 半导体 |
| 000630 | 铜陵有色 | 7.10 | 3.60亿 | 10.08 | 5.64 | 工业金属 |
| 603773 | 沃格光电 | 129.80 | 2.70亿 | -6.93 | 24.30 | 光学光电子 |
| 603466 | 风语筑 | 11.45 | 1.65亿 | 5.72 | 18.41 | 文化传媒 |
| 300581 | 晨曦航空 | 13.16 | 1.58亿 | 19.96 | 7.93 | 军工装备 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 30.02 | 1.46亿 | 19.98 | 13.08 | 半导体 |
| 688662 | 富信科技 | 150.80 | 1.21亿 | 17.81 | 20.67 | 其他电子 |
| 688549 | 中巨芯 | 24.85 | 1.06亿 | -17.30 | 31.64 | 电子化学品 |
| 688783 | 西安奕材 | 47.50 | 1.01亿 | -4.54 | 33.24 | 半导体 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为康强电子、凡拓数创、恩捷股份,分别为2.77亿元、1.46亿元、1.39亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002119 | 康强电子 | 31.96 | 2.77亿 | 2.44 | 38.35 | 半导体 |
| 301313 | 凡拓数创 | 59.30 | 1.46亿 | 6.64 | 41.97 | 文化传媒 |
| 002812 | 恩捷股份 | 67.54 | 1.39亿 | 10.00 | 5.77 | 电池 |
| 000630 | 铜陵有色 | 7.10 | 1.17亿 | 10.08 | 5.64 | 工业金属 |
| 001696 | 宗申动力 | 22.84 | 7407.60万 | 10.02 | 10.51 | 通用设备 |
| 300706 | 阿石创 | 71.85 | 6269.35万 | 5.85 | 38.82 | 半导体 |
| 688662 | 富信科技 | 150.80 | 5658.07万 | 17.81 | 20.67 | 其他电子 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.52 | 5030.80万 | -5.76 | 37.40 | 文化传媒 |
| 002971 | 和远气体 | 58.03 | 4509.96万 | 10.01 | 36.94 | 化学制品 |
| 688268 | 华特气体 | 188.50 | 4420.27万 | -17.62 | 14.81 | 电子化学品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603773 | 沃格光电 | 129.80 | 2.27亿 | -6.93 | 24.30 | 光学光电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 247.70 | 2.01亿 | 19.95 | 28.93 | 软件开发 |
| 688549 | 中巨芯 | 24.85 | 1.52亿 | -17.30 | 31.64 | 电子化学品 |
| 603466 | 风语筑 | 11.45 | 1.46亿 | 5.72 | 18.41 | 文化传媒 |
| 603688 | 石英股份 | 70.89 | 1.03亿 | -6.91 | 10.81 | 非金属材料 |
| 603078 | 江化微 | 41.72 | 9561.40万 | -10.01 | 13.54 | 电子化学品 |
| 600906 | 财达证券 | 6.99 | 6036.60万 | 10.08 | 7.70 | 证券 |
| 688010 | 福光股份 | 47.84 | 4554.82万 | 19.99 | 14.79 | 光学光电子 |
| 600162 | 香江控股 | 3.47 | 3264.59万 | 10.16 | 15.88 | 零售 |
| 603938 | 三孚股份 | 53.07 | 1918.01万 | -10.01 | 10.69 | 化学原料 |
| 688788 | 科思科技 | 38.75 | 428.67万 | 17.71 | 3.47 | 军工电子 |
| 688268 | 华特气体 | 188.50 | 296.76万 | -17.62 | 14.81 | 电子化学品 |
| 603211 | 晋拓股份 | 29.78 | -766.96万 | -10.00 | 6.21 | 汽车零部件 |
| 603203 | 快克智能 | 54.10 | -1965.61万 | -8.46 | 8.97 | 自动化设备 |
| 603399 | 永杉锂业 | 20.45 | -5766.85万 | 6.62 | 30.84 | 能源金属 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002119 | 康强电子 | 31.96 | 2.16亿 | 2.44 | 38.35 | 半导体 |
| 000630 | 铜陵有色 | 7.10 | 1.56亿 | 10.08 | 5.64 | 工业金属 |
| 300706 | 阿石创 | 71.85 | 1.36亿 | 5.85 | 38.82 | 半导体 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.52 | 1.02亿 | -5.76 | 37.40 | 文化传媒 |
| 000833 | 粤桂股份 | 24.01 | 8016.21万 | -10.01 | 19.52 | 非金属材料 |
| 001696 | 宗申动力 | 22.84 | 5726.98万 | 10.02 | 10.51 | 通用设备 |
| 301013 | 利和兴 | 50.87 | 4892.92万 | -12.68 | 30.26 | 专用设备 |
| 002361 | 神剑股份 | 15.74 | 3378.98万 | -9.90 | 28.20 | 塑料制品 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 30.02 | 2589.40万 | 19.98 | 13.08 | 半导体 |
| 002845 | 同兴达 | 14.18 | 2055.96万 | -7.20 | 10.65 | 光学光电子 |
| 300581 | 晨曦航空 | 13.16 | 1914.04万 | 19.96 | 7.93 | 军工装备 |
| 002971 | 和远气体 | 58.03 | 1029.26万 | 10.01 | 36.94 | 化学制品 |
| 301323 | 新莱福 | 103.78 | 881.88万 | 20.00 | 10.58 | 金属新材料 |
| 300505 | 川金诺 | 22.85 | 114.20万 | 1.24 | 32.68 | 农化制品 |
| 300377 | 赢时胜 | 14.88 | -3068.76万 | 20.00 | 12.43 | 软件开发 |
| 002421 | 达实智能 | 4.40 | -3414.09万 | -10.02 | 33.16 | IT服务 |
| 002051 | 中工国际 | 10.56 | -6783.40万 | -9.74 | 11.10 | 建筑装饰 |
| 002812 | 恩捷股份 | 67.54 | -1.45亿 | 10.00 | 5.77 | 电池 |
| 002203 | 海亮股份 | 23.44 | -3.43亿 | 10.00 | 4.64 | 工业金属 |
(数据来源:同花顺iFinD)