4月29日龙虎榜解析:天赐材料当日净买入额最多
04-29 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月29日龙虎榜出炉,天赐材料、江特电机、神剑股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.65亿元、4.25亿元、4.10亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002709 | 天赐材料 | 59.32 | 6.65亿 | 9.99 | 11.97 | 电池 |
| 002176 | 江特电机 | 16.09 | 4.25亿 | 9.98 | 22.54 | 电机 |
| 002361 | 神剑股份 | 20.05 | 4.10亿 | 0.15 | 29.98 | 塑料制品 |
| 000657 | 中钨高新 | 57.31 | 3.65亿 | 10.00 | 5.69 | 小金属 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 81.00 | 3.52亿 | 20.00 | 18.27 | 电池 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 70.98 | 3.41亿 | 20.00 | 9.40 | 电池 |
| 002378 | 章源钨业 | 32.92 | 3.32亿 | 9.99 | 9.33 | 小金属 |
| 300209 | 行云科技 | 17.03 | 3.06亿 | 20.01 | 25.93 | 互联网电商 |
| 300769 | 德方纳米 | 63.72 | 2.75亿 | 20.00 | 21.81 | 电池 |
| 688390 | 固德威 | 101.63 | 2.33亿 | 15.10 | 9.88 | 光伏设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为铜冠铜箔、江特电机、固德威,分别为3.11亿元、2.62亿元、2.48亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301217 | 铜冠铜箔 | 70.98 | 3.11亿 | 20.00 | 9.40 | 电池 |
| 002176 | 江特电机 | 16.09 | 2.62亿 | 9.98 | 22.54 | 电机 |
| 688390 | 固德威 | 101.63 | 2.48亿 | 15.10 | 9.88 | 光伏设备 |
| 002709 | 天赐材料 | 59.32 | 2.36亿 | 9.99 | 11.97 | 电池 |
| 002378 | 章源钨业 | 32.92 | 1.99亿 | 9.99 | 9.33 | 小金属 |
| 002361 | 神剑股份 | 20.05 | 1.81亿 | 0.15 | 29.98 | 塑料制品 |
| 300209 | 行云科技 | 17.03 | 9716.84万 | 20.01 | 25.93 | 互联网电商 |
| 688059 | 华锐精密 | 140.99 | 9631.91万 | 17.24 | 10.03 | 通用设备 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 81.00 | 9236.61万 | 20.00 | 18.27 | 电池 |
| 300769 | 德方纳米 | 63.72 | 7654.81万 | 20.00 | 21.81 | 电池 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603538 | 美诺华 | 65.30 | 1.58亿 | 8.62 | 26.73 | 化学制药 |
| 688390 | 固德威 | 101.63 | 1.12亿 | 15.10 | 9.88 | 光伏设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 140.99 | 7648.48万 | 17.24 | 10.03 | 通用设备 |
| 688515 | 裕太微 | 152.18 | 5908.58万 | 16.93 | 17.74 | 半导体 |
| 603026 | 石大胜华 | 119.25 | 5357.39万 | 10.00 | 11.92 | 电池 |
| 600770 | 综艺股份 | 7.89 | 4974.23万 | 3.00 | 22.66 | 综合 |
| 600654 | 中安科 | 4.06 | 4782.20万 | 10.03 | 9.51 | 其他社会服务 |
| 605599 | 菜百股份 | 21.02 | -358.17万 | -9.98 | 1.06 | 服装家纺 |
| 600726 | 华电能源 | 7.10 | -1579.40万 | 1.14 | 7.13 | 煤炭开采加工 |
| 601789 | 宁波建工 | 6.03 | -7777.31万 | 0.84 | 26.87 | 建筑装饰 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002709 | 天赐材料 | 59.32 | 7.92亿 | 9.99 | 11.97 | 电池 |
| 002176 | 江特电机 | 16.09 | 2.39亿 | 9.98 | 22.54 | 电机 |
| 002361 | 神剑股份 | 20.05 | 1.66亿 | 0.15 | 29.98 | 塑料制品 |
| 000657 | 中钨高新 | 57.31 | 1.58亿 | 10.00 | 5.69 | 小金属 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 81.00 | 1.58亿 | 20.00 | 18.27 | 电池 |
| 300769 | 德方纳米 | 63.72 | 1.50亿 | 20.00 | 21.81 | 电池 |
| 002378 | 章源钨业 | 32.92 | 1.43亿 | 9.99 | 9.33 | 小金属 |
| 300209 | 行云科技 | 17.03 | 1.39亿 | 20.01 | 25.93 | 互联网电商 |
| 301292 | 海科新源 | 90.80 | 8994.51万 | 12.10 | 31.69 | 电池 |
| 002902 | 铭普光磁 | 30.99 | 4651.11万 | -1.53 | 36.68 | 通信设备 |
| 000973 | 佛塑科技 | 21.29 | 2010.81万 | 10.03 | 12.10 | 塑料制品 |
| 002724 | 海洋王 | 6.44 | -890.28万 | -9.93 | 4.86 | 光学光电子 |
| 002099 | 海翔药业 | 6.58 | -1991.69万 | -9.99 | 3.33 | 化学制药 |
| 000925 | 众合科技 | 9.76 | -3399.60万 | 0.00 | 34.74 | 轨交设备 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 70.98 | -7968.89万 | 20.00 | 9.40 | 电池 |
| 002192 | 融捷股份 | 99.29 | -1.42亿 | 10.00 | 15.43 | 能源金属 |
(数据来源:同花顺iFinD)