4月27日龙虎榜解析:江海股份当日净买入额最多
04-27 16:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月27日龙虎榜出炉,江海股份、华电辽能、良信股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.72亿元、2.14亿元、1.91亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002484 | 江海股份 | 37.64 | 2.72亿 | 9.99 | 5.74 | 元件 |
| 600396 | 华电辽能 | 10.12 | 2.14亿 | 10.00 | 19.12 | 电力 |
| 002706 | 良信股份 | 11.39 | 1.91亿 | 10.05 | 11.31 | 电网设备 |
| 002560 | 通达股份 | 15.68 | 1.74亿 | 10.04 | 26.90 | 电网设备 |
| 600726 | 华电能源 | 6.38 | 1.69亿 | 10.00 | 7.65 | 煤炭开采加工 |
| 300763 | 锦浪科技 | 83.60 | 1.40亿 | -17.64 | 12.59 | 光伏设备 |
| 002217 | 合力泰 | 2.96 | 1.25亿 | 10.04 | 8.12 | 光学光电子 |
| 688530 | 欧莱新材 | 46.20 | 1.01亿 | 20.00 | 15.58 | 半导体 |
| 300721 | 怡达股份 | 22.43 | 8901.39万 | 6.81 | 32.88 | 化学制品 |
| 688001 | 华兴源创 | 60.66 | 7985.86万 | 20.00 | 5.95 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为良信股份、深圳华强、通达股份,分别为1.84亿元、1.74亿元、1.47亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002706 | 良信股份 | 11.39 | 1.84亿 | 10.05 | 11.31 | 电网设备 |
| 000062 | 深圳华强 | 37.77 | 1.74亿 | 9.99 | 10.29 | 其他电子 |
| 002560 | 通达股份 | 15.68 | 1.47亿 | 10.04 | 26.90 | 电网设备 |
| 002484 | 江海股份 | 37.64 | 1.22亿 | 9.99 | 5.74 | 元件 |
| 300721 | 怡达股份 | 22.43 | 8011.00万 | 6.81 | 32.88 | 化学制品 |
| 002361 | 神剑股份 | 21.66 | 6337.94万 | 0.93 | 31.46 | 塑料制品 |
| 300467 | 迅游科技 | 36.95 | 6269.96万 | 17.83 | 13.16 | 游戏 |
| 601567 | 三星电气 | 22.29 | 5711.81万 | -10.01 | 1.78 | 电网设备 |
| 300763 | 锦浪科技 | 83.60 | 4686.63万 | -17.64 | 12.59 | 光伏设备 |
| 300582 | 英飞特 | 15.73 | 2795.21万 | 19.98 | 17.34 | 光学光电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688221 | 前沿生物 | 22.74 | 1.16亿 | 20.00 | 18.92 | 化学制药 |
| 600726 | 华电能源 | 6.38 | 1.14亿 | 10.00 | 7.65 | 煤炭开采加工 |
| 603538 | 美诺华 | 56.40 | 8687.82万 | -2.05 | 24.08 | 化学制药 |
| 603738 | 泰晶科技 | 38.93 | 4767.41万 | -2.21 | 22.50 | 元件 |
| 688381 | 帝奥微 | 35.21 | 4653.20万 | 20.01 | 10.09 | 半导体 |
| 600815 | 厦工股份 | 4.27 | 3147.50万 | 10.05 | 10.34 | 工程机械 |
| 600707 | 彩虹股份 | 8.88 | 1025.92万 | 10.04 | 4.83 | 光学光电子 |
| 688677 | 海泰新光 | 118.76 | 736.77万 | 20.00 | 5.43 | 医疗器械 |
| 601567 | 三星电气 | 22.29 | -588.34万 | -10.01 | 1.78 | 电网设备 |
| 688001 | 华兴源创 | 60.66 | -1654.26万 | 20.00 | 5.95 | 专用设备 |
| 600864 | 哈投股份 | 6.37 | -2764.60万 | -10.03 | 6.22 | 证券 |
| 600126 | 杭钢股份 | 9.43 | -2835.49万 | -10.02 | 5.65 | 钢铁 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002217 | 合力泰 | 2.96 | 1.15亿 | 10.04 | 8.12 | 光学光电子 |
| 300763 | 锦浪科技 | 83.60 | 6088.39万 | -17.64 | 12.59 | 光伏设备 |
| 002484 | 江海股份 | 37.64 | 4975.54万 | 9.99 | 5.74 | 元件 |
| 002706 | 良信股份 | 11.39 | 4049.43万 | 10.05 | 11.31 | 电网设备 |
| 301500 | 飞南资源 | 30.32 | 2839.35万 | 19.98 | 28.23 | 环境治理 |
| 000062 | 深圳华强 | 37.77 | 1609.21万 | 9.99 | 10.29 | 其他电子 |
| 002175 | 东方智造 | 2.63 | 451.07万 | 10.04 | 10.47 | 通用设备 |
| 002990 | 盛视科技 | 48.70 | 228.09万 | -10.00 | 14.09 | 计算机设备 |
| 002705 | 新宝股份 | 16.88 | 68.23万 | -9.97 | 6.05 | 小家电 |
| 301667 | 纳百川 | 126.30 | -42.37万 | 4.68 | 40.32 | 汽车零部件 |
| 002324 | 普利特 | 14.78 | -626.67万 | -9.99 | 6.38 | 塑料制品 |
| 002580 | 圣阳股份 | 28.82 | -1218.76万 | 4.04 | 35.19 | 电池 |
| 002940 | 昂利康 | 36.33 | -2489.60万 | -8.95 | 19.67 | 化学制药 |
| 300766 | 每日互动 | 31.25 | -4447.57万 | -16.44 | 19.60 | 软件开发 |
| 002361 | 神剑股份 | 21.66 | -2.45亿 | 0.93 | 31.46 | 塑料制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)