4月28日龙虎榜解析:恒工精密当日净买入额最多
04-28 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月28日龙虎榜出炉,恒工精密、综艺股份、盛合晶微为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.38亿元、1.89亿元、1.81亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301261 | 恒工精密 | 89.76 | 3.38亿 | 20.00 | 15.63 | 通用设备 |
| 600770 | 综艺股份 | 7.66 | 1.89亿 | 10.06 | 14.69 | 综合 |
| 688820 | 盛合晶微 | 93.00 | 1.81亿 | -8.01 | 31.81 | 半导体 |
| 301666 | 大普微 | 252.81 | 1.56亿 | 5.46 | 33.88 | 半导体 |
| 002081 | 金螳螂 | 4.87 | 1.36亿 | 9.93 | 17.83 | 建筑装饰 |
| 000967 | 盈峰环境 | 14.18 | 1.14亿 | 10.01 | 6.15 | 环保设备 |
| 600227 | 赤天化 | 4.05 | 8661.87万 | 10.05 | 20.11 | 农化制品 |
| 000925 | 众合科技 | 9.76 | 8442.38万 | -3.56 | 33.22 | 轨交设备 |
| 002297 | 博云新材 | 22.58 | 8259.39万 | 9.99 | 35.26 | 军工装备 |
| 300067 | 安诺其 | 7.40 | 7061.34万 | 13.50 | 35.23 | 化学制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为大普微、禾盛新材、飞南资源,分别为1.92亿元、1.17亿元、8837.44万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301666 | 大普微 | 252.81 | 1.92亿 | 5.46 | 33.88 | 半导体 |
| 002290 | 禾盛新材 | 79.26 | 1.17亿 | -10.00 | 8.17 | 白色家电 |
| 301500 | 飞南资源 | 29.94 | 8837.44万 | -1.25 | 44.72 | 环境治理 |
| 000925 | 众合科技 | 9.76 | 6996.53万 | -3.56 | 33.22 | 轨交设备 |
| 300067 | 安诺其 | 7.40 | 6802.67万 | 13.50 | 35.23 | 化学制品 |
| 002361 | 神剑股份 | 20.02 | 6009.25万 | -7.57 | 37.89 | 塑料制品 |
| 002733 | 雄韬股份 | 32.15 | 5999.08万 | 9.99 | 12.18 | 电池 |
| 300540 | 蜀道装备 | 36.12 | 4414.48万 | 20.00 | 18.21 | 专用设备 |
| 002297 | 博云新材 | 22.58 | 646.13万 | 9.99 | 35.26 | 军工装备 |
| 002081 | 金螳螂 | 4.87 | 570.69万 | 9.93 | 17.83 | 建筑装饰 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600736 | 苏州高新 | 7.82 | 3807.56万 | 2.22 | 21.80 | 房地产 |
| 688191 | 智洋创新 | 47.28 | 3379.68万 | 16.45 | 6.56 | IT服务 |
| 603105 | 芯能科技 | 10.24 | 312.41万 | -10.02 | 5.32 | 电力 |
| 600841 | 动力新科 | 8.34 | 237.77万 | -10.03 | 3.76 | 汽车零部件 |
| 600248 | 陕建股份 | 3.70 | -582.32万 | 10.12 | 2.62 | 建筑装饰 |
| 603109 | 神驰机电 | 22.48 | -1219.15万 | -10.01 | 4.61 | 汽车零部件 |
| 600770 | 综艺股份 | 7.66 | -2129.67万 | 10.06 | 14.69 | 综合 |
| 603538 | 美诺华 | 60.12 | -7354.85万 | 6.60 | 24.63 | 化学制药 |
| 600726 | 华电能源 | 7.02 | -1.83亿 | 10.03 | 7.54 | 煤炭开采加工 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002361 | 神剑股份 | 20.02 | 6905.96万 | -7.57 | 37.89 | 塑料制品 |
| 300775 | 三角防务 | 30.09 | 6837.52万 | -15.31 | 11.13 | 军工装备 |
| 300067 | 安诺其 | 7.40 | 5642.23万 | 13.50 | 35.23 | 化学制品 |
| 002081 | 金螳螂 | 4.87 | 2897.01万 | 9.93 | 17.83 | 建筑装饰 |
| 002733 | 雄韬股份 | 32.15 | 2248.48万 | 9.99 | 12.18 | 电池 |
| 000925 | 众合科技 | 9.76 | 1271.45万 | -3.56 | 33.22 | 轨交设备 |
| 002373 | 千方科技 | 8.75 | 556.13万 | -9.98 | 4.94 | IT服务 |
| 002290 | 禾盛新材 | 79.26 | -120.62万 | -10.00 | 8.17 | 白色家电 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 59.15 | -663.00万 | 15.28 | 8.09 | 电池 |
| 301667 | 纳百川 | 111.70 | -737.67万 | -11.56 | 33.80 | 汽车零部件 |
| 002580 | 圣阳股份 | 29.50 | -931.52万 | 2.36 | 29.35 | 电池 |
| 002703 | 浙江世宝 | 17.80 | -2470.09万 | -10.01 | 7.21 | 汽车零部件 |
| 000967 | 盈峰环境 | 14.18 | -2619.60万 | 10.01 | 6.15 | 环保设备 |
| 301500 | 飞南资源 | 29.94 | -2696.07万 | -1.25 | 44.72 | 环境治理 |
| 002326 | 永太科技 | 24.50 | -5380.41万 | -9.99 | 10.93 | 化学制品 |
| 002115 | 三维通信 | 14.00 | -9363.92万 | 5.03 | 29.04 | 通信服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)