4月24日龙虎榜解析:恩捷股份当日净买入额最多
04-24 16:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月24日龙虎榜出炉,恩捷股份、多氟多、西藏珠峰为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.82亿元、7.20亿元、3.71亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002812 | 恩捷股份 | 77.18 | 7.82亿 | 10.01 | 8.02 | 电池 |
| 002407 | 多氟多 | 33.04 | 7.20亿 | 9.99 | 18.47 | 化学制品 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 22.57 | 3.71亿 | 9.99 | 19.94 | 工业金属 |
| 600110 | 诺德股份 | 9.76 | 3.30亿 | 5.29 | 15.32 | 电池 |
| 002192 | 融捷股份 | 86.28 | 2.64亿 | 9.99 | 11.45 | 能源金属 |
| 300613 | 富瀚微 | 56.08 | 2.44亿 | 20.01 | 11.98 | 半导体 |
| 002240 | 盛新锂能 | 50.93 | 2.41亿 | 10.00 | 7.12 | 能源金属 |
| 688807 | 优迅股份 | 390.00 | 1.71亿 | 15.38 | 25.22 | 半导体 |
| 688268 | 华特气体 | 176.80 | 1.48亿 | 20.00 | 12.95 | 电子化学品 |
| 603687 | 大胜达 | 16.70 | 9999.11万 | -10.02 | 17.34 | 包装印刷 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为优迅股份、多氟多、恩捷股份,分别为3.42亿元、2.02亿元、1.79亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688807 | 优迅股份 | 390.00 | 3.42亿 | 15.38 | 25.22 | 半导体 |
| 002407 | 多氟多 | 33.04 | 2.02亿 | 9.99 | 18.47 | 化学制品 |
| 002812 | 恩捷股份 | 77.18 | 1.79亿 | 10.01 | 8.02 | 电池 |
| 301666 | 大普微 | 234.50 | 1.78亿 | 5.64 | 41.30 | 半导体 |
| 002606 | 大连电瓷 | 14.03 | 1.47亿 | 5.17 | 33.81 | 电网设备 |
| 002025 | 航天电器 | 76.81 | 1.38亿 | 4.36 | 12.03 | 军工电子 |
| 002565 | 顺灏股份 | 19.80 | 1.12亿 | 0.20 | 30.10 | 包装印刷 |
| 002240 | 盛新锂能 | 50.93 | 8226.25万 | 10.00 | 7.12 | 能源金属 |
| 002580 | 圣阳股份 | 27.70 | 5424.88万 | 2.71 | 32.20 | 电池 |
| 300890 | 翔丰华 | 42.70 | 4460.66万 | 0.14 | 36.41 | 电池 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600338 | 西藏珠峰 | 22.57 | 2.42亿 | 9.99 | 19.94 | 工业金属 |
| 600110 | 诺德股份 | 9.76 | 1.30亿 | 5.29 | 15.32 | 电池 |
| 601778 | 晶科科技 | 7.17 | 9709.83万 | -0.28 | 28.14 | 电力 |
| 688268 | 华特气体 | 176.80 | 6071.65万 | 20.00 | 12.95 | 电子化学品 |
| 603680 | 今创集团 | 14.03 | 88.62万 | 10.04 | 1.39 | 轨交设备 |
| 600726 | 华电能源 | 5.80 | -500.08万 | 10.06 | 6.67 | 煤炭开采加工 |
| 600488 | 津药药业 | 6.12 | -1563.43万 | -9.20 | 17.91 | 化学制药 |
| 600986 | 浙文互联 | 12.30 | -3841.72万 | 1.40 | 30.19 | 文化传媒 |
| 688141 | 杰华特 | 83.10 | -8442.07万 | 16.01 | 8.21 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002812 | 恩捷股份 | 77.18 | 6.02亿 | 10.01 | 8.02 | 电池 |
| 002407 | 多氟多 | 33.04 | 3.23亿 | 9.99 | 18.47 | 化学制品 |
| 002240 | 盛新锂能 | 50.93 | 1.28亿 | 10.00 | 7.12 | 能源金属 |
| 002192 | 融捷股份 | 86.28 | 1.20亿 | 9.99 | 11.45 | 能源金属 |
| 300779 | 惠城环保 | 71.16 | 6749.97万 | -17.89 | 12.49 | 环境治理 |
| 300613 | 富瀚微 | 56.08 | 5698.59万 | 20.01 | 11.98 | 半导体 |
| 002565 | 顺灏股份 | 19.80 | 5242.07万 | 0.20 | 30.10 | 包装印刷 |
| 300067 | 安诺其 | 6.67 | 3686.28万 | -8.25 | 39.32 | 化学制品 |
| 002229 | 鸿博股份 | 16.88 | 2928.28万 | -10.02 | 11.44 | IT服务 |
| 002580 | 圣阳股份 | 27.70 | 2163.93万 | 2.71 | 32.20 | 电池 |
| 301050 | 雷电微力 | 41.10 | -904.91万 | -15.61 | 9.54 | 军工电子 |
| 301667 | 纳百川 | 120.65 | -1218.44万 | 4.29 | 43.42 | 汽车零部件 |
| 002025 | 航天电器 | 76.81 | -3415.65万 | 4.36 | 12.03 | 军工电子 |
| 000062 | 深圳华强 | 34.34 | -4987.31万 | 9.99 | 10.73 | 其他电子 |
| 002149 | 西部材料 | 57.90 | -6000.70万 | -10.00 | 20.35 | 小金属 |
| 002891 | 中宠股份 | 38.28 | -8723.10万 | -9.99 | 7.35 | 农产品加工 |
| 002361 | 神剑股份 | 21.46 | -9559.38万 | -6.66 | 39.79 | 塑料制品 |
| 002624 | 完美世界 | 17.12 | -1.08亿 | -9.99 | 7.00 | 游戏 |
(数据来源:同花顺iFinD)