6月23日龙虎榜解析:龙磁科技当日净买入额最多
06-23 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月23日龙虎榜出炉,龙磁科技、长江证券、博云新材为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.31亿元、3.43亿元、3.43亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300835 | 龙磁科技 | 234.31 | 7.31亿 | 20.00 | 14.43 | 金属新材料 |
| 000783 | 长江证券 | 9.46 | 3.43亿 | 10.00 | 5.46 | 证券 |
| 002297 | 博云新材 | 32.82 | 3.43亿 | 5.19 | 38.40 | 军工装备 |
| 600172 | 黄河旋风 | 16.95 | 3.39亿 | 9.99 | 25.56 | 通用设备 |
| 300721 | 怡达股份 | 34.15 | 2.48亿 | 19.99 | 27.96 | 化学制品 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 48.38 | 1.83亿 | -7.83 | 26.40 | 小金属 |
| 300085 | 银之杰 | 38.82 | 1.82亿 | 20.00 | 18.67 | 软件开发 |
| 000070 | 特发信息 | 25.08 | 1.71亿 | 10.00 | 16.05 | 通信设备 |
| 001257 | 盛龙股份 | 30.43 | 1.58亿 | -10.00 | 28.60 | 小金属 |
| 002580 | 圣阳股份 | 23.19 | 1.52亿 | 10.01 | 13.54 | 电池 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为银之杰、江海股份、金钼股份,分别为2.53亿元、2.28亿元、1.49亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300085 | 银之杰 | 38.82 | 2.53亿 | 20.00 | 18.67 | 软件开发 |
| 002484 | 江海股份 | 94.50 | 2.28亿 | -10.00 | 6.91 | 元件 |
| 601958 | 金钼股份 | 27.80 | 1.49亿 | -8.76 | 6.51 | 小金属 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.11 | 1.37亿 | -4.59 | 27.80 | 文化传媒 |
| 000831 | 中国稀土 | 59.67 | 1.25亿 | -10.00 | 7.40 | 小金属 |
| 001257 | 盛龙股份 | 30.43 | 1.20亿 | -10.00 | 28.60 | 小金属 |
| 301580 | 爱迪特 | 84.01 | 1.02亿 | 10.83 | 32.30 | 医疗器械 |
| 000070 | 特发信息 | 25.08 | 7645.52万 | 10.00 | 16.05 | 通信设备 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 113.00 | 3801.33万 | 2.33 | 29.47 | 通用设备 |
| 600362 | 江西铜业 | 49.37 | 3543.39万 | -10.01 | 4.57 | 工业金属 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 16.95 | 9936.50万 | 9.99 | 25.56 | 通用设备 |
| 603082 | 北自科技 | 47.00 | 7650.35万 | 4.14 | 40.76 | 通用设备 |
| 688179 | 阿拉丁 | 26.91 | 6542.49万 | 18.13 | 12.84 | 化学制品 |
| 600367 | 红星发展 | 56.00 | 3382.78万 | -10.00 | 15.52 | 化学原料 |
| 601958 | 金钼股份 | 27.80 | 2614.31万 | -8.76 | 6.51 | 小金属 |
| 600400 | 红豆股份 | 3.26 | 341.55万 | 10.14 | 4.57 | 服装家纺 |
| 603106 | 恒银科技 | 8.09 | 271.31万 | 10.07 | 2.84 | 计算机设备 |
| 603090 | 宏盛股份 | 58.40 | -1392.78万 | -5.76 | 7.87 | 通用设备 |
| 603399 | 永杉锂业 | 20.56 | -9616.20万 | -3.16 | 21.93 | 能源金属 |
| 600489 | 中金黄金 | 20.03 | -2.45亿 | -10.02 | 2.49 | 贵金属 |
| 601168 | 西部矿业 | 30.03 | -2.72亿 | -10.01 | 3.99 | 工业金属 |
| 600362 | 江西铜业 | 49.37 | -2.72亿 | -10.01 | 4.57 | 工业金属 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002297 | 博云新材 | 32.82 | 5.25亿 | 5.19 | 38.40 | 军工装备 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 48.38 | 2.00亿 | -7.83 | 26.40 | 小金属 |
| 000960 | 锡业股份 | 42.45 | 1.32亿 | -7.54 | 11.59 | 小金属 |
| 301580 | 爱迪特 | 84.01 | 1.22亿 | 10.83 | 32.30 | 医疗器械 |
| 000070 | 特发信息 | 25.08 | 1.19亿 | 10.00 | 16.05 | 通信设备 |
| 001257 | 盛龙股份 | 30.43 | 6404.97万 | -10.00 | 28.60 | 小金属 |
| 300085 | 银之杰 | 38.82 | 5509.78万 | 20.00 | 18.67 | 软件开发 |
| 002484 | 江海股份 | 94.50 | 3870.16万 | -10.00 | 6.91 | 元件 |
| 000831 | 中国稀土 | 59.67 | 3656.04万 | -10.00 | 7.40 | 小金属 |
| 002580 | 圣阳股份 | 23.19 | 3586.50万 | 10.01 | 13.54 | 电池 |
| 000783 | 长江证券 | 9.46 | 3145.47万 | 10.00 | 5.46 | 证券 |
| 000823 | 超声电子 | 21.38 | 2857.20万 | -10.02 | 20.14 | 元件 |
| 001696 | 宗申动力 | 22.40 | 613.62万 | -6.78 | 19.37 | 通用设备 |
| 002068 | 黑猫股份 | 12.65 | -390.94万 | 10.00 | 15.82 | 橡胶制品 |
| 300835 | 龙磁科技 | 234.31 | -443.87万 | 20.00 | 14.43 | 金属新材料 |
| 300149 | 睿智医药 | 9.14 | -631.78万 | 19.95 | 7.94 | 医疗服务 |
| 300179 | 四方达 | 56.99 | -4391.75万 | -0.85 | 32.87 | 通用设备 |
| 301687 | 新广益 | 86.56 | -4404.40万 | 11.00 | 39.82 | 塑料制品 |
| 000060 | 中金岭南 | 7.93 | -4663.22万 | -9.99 | 10.40 | 工业金属 |
| 002421 | 达实智能 | 4.02 | -4694.48万 | -4.51 | 26.82 | IT服务 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.11 | -6114.65万 | -4.59 | 27.80 | 文化传媒 |
| 000811 | 冰轮环境 | 44.97 | -7680.95万 | 1.77 | 10.38 | 通用设备 |
| 301013 | 利和兴 | 70.32 | -1.30亿 | 3.59 | 31.30 | 专用设备 |
| 000630 | 铜陵有色 | 7.14 | -1.31亿 | -9.96 | 6.24 | 工业金属 |
| 000426 | 兴业银锡 | 38.71 | -2.52亿 | -10.00 | 5.54 | 贵金属 |
(数据来源:同花顺iFinD)