6月22日龙虎榜解析:四方达当日净买入额最多
06-22 17:08来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月22日龙虎榜出炉,四方达、锡业股份、力量钻石为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.34亿元、4.11亿元、4.05亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300179 | 四方达 | 57.48 | 6.34亿 | 20.00 | 29.00 | 通用设备 |
| 000960 | 锡业股份 | 45.91 | 4.11亿 | 9.99 | 6.39 | 小金属 |
| 301071 | 力量钻石 | 91.92 | 4.05亿 | 20.00 | 18.95 | 非金属材料 |
| 000657 | 中钨高新 | 108.33 | 3.73亿 | 10.00 | 5.72 | 小金属 |
| 300085 | 银之杰 | 32.35 | 3.00亿 | 19.99 | 17.42 | 软件开发 |
| 002407 | 多氟多 | 42.66 | 2.20亿 | 10.01 | 17.96 | 化学制品 |
| 002272 | 川润股份 | 22.61 | 2.04亿 | 6.65 | 24.74 | 通用设备 |
| 002421 | 达实智能 | 4.21 | 1.59亿 | 9.92 | 28.89 | IT服务 |
| 603757 | 大元泵业 | 61.67 | 1.22亿 | 10.01 | 14.99 | 通用设备 |
| 688729 | 屹唐股份 | 36.15 | 1.21亿 | 9.31 | 30.26 | 半导体 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为川润股份、力量钻石、大元泵业,分别为1.99亿元、1.52亿元、8478.09万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002272 | 川润股份 | 22.61 | 1.99亿 | 6.65 | 24.74 | 通用设备 |
| 301071 | 力量钻石 | 91.92 | 1.52亿 | 20.00 | 18.95 | 非金属材料 |
| 603757 | 大元泵业 | 61.67 | 8478.09万 | 10.01 | 14.99 | 通用设备 |
| 300085 | 银之杰 | 32.35 | 6240.97万 | 19.99 | 17.42 | 软件开发 |
| 688662 | 富信科技 | 171.49 | 4877.89万 | 20.00 | 10.40 | 其他电子 |
| 002421 | 达实智能 | 4.21 | 4807.77万 | 9.92 | 28.89 | IT服务 |
| 002141 | 贤丰控股 | 4.50 | 4629.64万 | -4.46 | 23.45 | 元件 |
| 002910 | 庄园牧场 | 12.82 | 3108.79万 | 10.04 | 23.21 | 饮料制造 |
| 000657 | 中钨高新 | 108.33 | 2705.35万 | 10.00 | 5.72 | 小金属 |
| 301687 | 新广益 | 77.98 | 2481.32万 | -5.41 | 34.85 | 塑料制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601991 | 大唐发电 | 8.37 | 7893.74万 | 1.82 | 7.95 | 电力 |
| 688662 | 富信科技 | 171.49 | 6469.41万 | 20.00 | 10.40 | 其他电子 |
| 603399 | 永杉锂业 | 21.23 | 5212.43万 | 10.00 | 22.38 | 能源金属 |
| 688166 | 博瑞医药 | 36.16 | 4778.98万 | -16.32 | 7.82 | 化学制药 |
| 603285 | 键邦股份 | 51.90 | 3408.12万 | -4.65 | 23.44 | 化学制品 |
| 603757 | 大元泵业 | 61.67 | 3195.08万 | 10.01 | 14.99 | 通用设备 |
| 600162 | 香江控股 | 3.94 | 2899.88万 | 10.06 | 7.69 | 零售 |
| 601519 | 大智慧 | 9.42 | 1621.72万 | 10.05 | 4.61 | 软件开发 |
| 605366 | 宏柏新材 | 9.82 | 1235.07万 | -8.31 | 6.01 | 化学制品 |
| 605488 | 福莱新材 | 30.41 | 798.09万 | -9.98 | 5.68 | 塑料制品 |
| 603665 | 康隆达 | 25.97 | 708.44万 | -9.23 | 3.85 | 服装家纺 |
| 603012 | 创力集团 | 8.21 | 665.72万 | 10.05 | 2.38 | 专用设备 |
| 603730 | 岱美股份 | 11.71 | -403.24万 | -9.99 | 2.00 | 汽车零部件 |
| 603070 | 万控智造 | 14.71 | -824.29万 | -9.98 | 3.87 | 电网设备 |
| 600400 | 红豆股份 | 2.96 | -1570.77万 | 10.04 | 7.21 | 服装家纺 |
| 600110 | 诺德股份 | 17.15 | -2.33亿 | -2.39 | 20.28 | 电池 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300179 | 四方达 | 57.48 | 3.22亿 | 20.00 | 29.00 | 通用设备 |
| 000960 | 锡业股份 | 45.91 | 2.99亿 | 9.99 | 6.39 | 小金属 |
| 000657 | 中钨高新 | 108.33 | 2.54亿 | 10.00 | 5.72 | 小金属 |
| 301071 | 力量钻石 | 91.92 | 2.38亿 | 20.00 | 18.95 | 非金属材料 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 52.49 | 1.33亿 | 10.00 | 28.43 | 小金属 |
| 002421 | 达实智能 | 4.21 | 1.31亿 | 9.92 | 28.89 | IT服务 |
| 002980 | 华盛昌 | 118.23 | 9429.35万 | -9.99 | 15.75 | 电网设备 |
| 000887 | 中鼎股份 | 19.88 | 9396.63万 | -8.97 | 8.27 | 汽车零部件 |
| 300401 | 花园生物 | 19.87 | 9339.02万 | 19.99 | 15.89 | 化学制药 |
| 300085 | 银之杰 | 32.35 | 9231.61万 | 19.99 | 17.42 | 软件开发 |
| 002126 | 银轮股份 | 49.13 | 6191.78万 | -6.83 | 5.57 | 汽车零部件 |
| 300319 | 麦捷科技 | 31.63 | 5605.72万 | 13.94 | 31.13 | 元件 |
| 002579 | 中京电子 | 21.14 | 5154.74万 | 4.04 | 38.37 | 元件 |
| 002631 | 德尔未来 | 8.17 | 3108.43万 | 4.88 | 9.08 | 家居用品 |
| 301687 | 新广益 | 77.98 | 1708.47万 | -5.41 | 34.85 | 塑料制品 |
| 002272 | 川润股份 | 22.61 | 1306.92万 | 6.65 | 24.74 | 通用设备 |
| 001382 | 新亚电缆 | 18.33 | 56.89万 | -8.72 | 13.01 | 电网设备 |
| 000403 | 派林生物 | 9.73 | -69.24万 | -9.99 | 3.50 | 生物制品 |
| 301563 | 云汉芯城 | 201.24 | -2811.52万 | 1.33 | 32.17 | 其他电子 |
| 001257 | 盛龙股份 | 33.81 | -5344.47万 | 5.79 | 55.49 | 小金属 |
| 002779 | 中坚科技 | 74.81 | -5553.48万 | -9.46 | 3.95 | 专用设备 |
| 000776 | 广发证券 | 22.70 | -6145.86万 | 9.98 | 3.30 | 证券 |
| 002407 | 多氟多 | 42.66 | -1.23亿 | 10.01 | 17.96 | 化学制品 |
| 002409 | 雅克科技 | 165.18 | -2.24亿 | 10.00 | 10.90 | 半导体 |
(数据来源:同花顺iFinD)