6月18日龙虎榜解析:中钨高新当日净买入额最多
06-18 17:08来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月18日龙虎榜出炉,中钨高新、铂力特、东方国信为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.39亿元、4.95亿元、4.01亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | 98.48 | 6.39亿 | 10.00 | 6.30 | 小金属 |
| 688333 | 铂力特 | 107.28 | 4.95亿 | 20.00 | 11.72 | 通用设备 |
| 300166 | 东方国信 | 18.70 | 4.01亿 | 20.03 | 21.78 | IT服务 |
| 002297 | 博云新材 | 28.36 | 3.96亿 | 10.01 | 20.56 | 军工装备 |
| 688729 | 屹唐股份 | 33.07 | 3.52亿 | 19.99 | 35.45 | 半导体 |
| 300319 | 麦捷科技 | 27.76 | 2.13亿 | 20.02 | 21.19 | 元件 |
| 002436 | 兴森科技 | 52.06 | 2.06亿 | 8.91 | 15.80 | 元件 |
| 600172 | 黄河旋风 | 14.01 | 1.66亿 | 5.34 | 26.86 | 通用设备 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 47.72 | 1.08亿 | 10.00 | 32.65 | 小金属 |
| 600226 | 亨通股份 | 9.76 | 1.00亿 | 10.03 | 7.66 | 电力 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为厦门钨业、博云新材、兴森科技,分别为4.24亿元、2.97亿元、2.39亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600549 | 厦门钨业 | 85.91 | 4.24亿 | 6.27 | 10.01 | 小金属 |
| 002297 | 博云新材 | 28.36 | 2.97亿 | 10.01 | 20.56 | 军工装备 |
| 002436 | 兴森科技 | 52.06 | 2.39亿 | 8.91 | 15.80 | 元件 |
| 002741 | 光华科技 | 41.30 | 1.75亿 | 4.72 | 26.69 | 电子化学品 |
| 000657 | 中钨高新 | 98.48 | 1.29亿 | 10.00 | 6.30 | 小金属 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 47.72 | 1.28亿 | 10.00 | 32.65 | 小金属 |
| 300166 | 东方国信 | 18.70 | 1.10亿 | 20.03 | 21.78 | IT服务 |
| 603929 | 亚翔集成 | 215.52 | 9061.10万 | -7.18 | 6.60 | 建筑装饰 |
| 301669 | 高特电子 | 41.99 | 8712.98万 | 13.64 | 46.54 | 其他电源设备 |
| 002975 | 博杰股份 | 136.80 | 6202.34万 | -4.05 | 18.07 | 自动化设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600110 | 诺德股份 | 17.57 | 1.64亿 | 2.03 | 28.40 | 电池 |
| 688333 | 铂力特 | 107.28 | 9394.35万 | 20.00 | 11.72 | 通用设备 |
| 600226 | 亨通股份 | 9.76 | 6580.81万 | 10.03 | 7.66 | 电力 |
| 688598 | 金博股份 | 59.75 | 4444.92万 | 20.00 | 14.99 | 光伏设备 |
| 688515 | 裕太微 | 238.80 | 3778.43万 | 20.00 | 14.19 | 半导体 |
| 600162 | 香江控股 | 3.58 | 1955.70万 | 10.15 | 8.33 | 零售 |
| 600172 | 黄河旋风 | 14.01 | 434.90万 | 5.34 | 26.86 | 通用设备 |
| 603082 | 北自科技 | 41.03 | 89.68万 | 10.00 | 26.31 | 通用设备 |
| 603313 | 梦百合 | 5.56 | -119.34万 | 10.10 | 3.71 | 家居用品 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.69 | -1191.94万 | 10.09 | 3.91 | 钢铁 |
| 603212 | 赛伍技术 | 14.27 | -1213.94万 | -10.03 | 9.32 | 光伏设备 |
| 603271 | 永杰新材 | 48.96 | -3269.44万 | -10.00 | 10.96 | 工业金属 |
| 603929 | 亚翔集成 | 215.52 | -1.15亿 | -7.18 | 6.60 | 建筑装饰 |
| 600549 | 厦门钨业 | 85.91 | -4.51亿 | 6.27 | 10.01 | 小金属 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300166 | 东方国信 | 18.70 | 1.78亿 | 20.03 | 21.78 | IT服务 |
| 300861 | 美畅股份 | 24.32 | 5334.20万 | 19.98 | 10.60 | 通用设备 |
| 301310 | 鑫宏业 | 46.75 | 4431.68万 | 19.99 | 36.60 | 汽车零部件 |
| 000657 | 中钨高新 | 98.48 | 3922.82万 | 10.00 | 6.30 | 小金属 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.73 | 1336.83万 | 9.96 | 23.03 | 文化传媒 |
| 002281 | 光迅科技 | 266.20 | 1002.84万 | 10.00 | 5.25 | 通信设备 |
| 301687 | 新广益 | 82.44 | 777.29万 | 20.00 | 40.48 | 塑料制品 |
| 002568 | 百润股份 | 16.54 | 596.82万 | -10.01 | 2.48 | 饮料制造 |
| 002137 | 实益达 | 10.55 | -913.78万 | 3.84 | 24.74 | 光学光电子 |
| 000539 | 粤电力A | 7.40 | -1585.62万 | -9.98 | 9.85 | 电力 |
| 300319 | 麦捷科技 | 27.76 | -1826.50万 | 20.02 | 21.19 | 元件 |
| 000777 | 中核科技 | 19.67 | -2457.61万 | -10.02 | 14.10 | 通用设备 |
| 301563 | 云汉芯城 | 198.59 | -2839.72万 | 3.97 | 31.72 | 其他电子 |
| 300411 | 金盾股份 | 8.82 | -3161.36万 | -19.96 | 18.30 | 专用设备 |
| 301630 | 同宇新材 | 402.31 | -4887.14万 | 13.69 | 30.28 | 电子化学品 |
| 002975 | 博杰股份 | 136.80 | -4905.40万 | -4.05 | 18.07 | 自动化设备 |
| 002741 | 光华科技 | 41.30 | -5551.09万 | 4.72 | 26.69 | 电子化学品 |
| 001257 | 盛龙股份 | 31.96 | -7069.65万 | -2.32 | 42.95 | 小金属 |
| 002436 | 兴森科技 | 52.06 | -2.26亿 | 8.91 | 15.80 | 元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)