6月17日龙虎榜解析:京东方A当日净买入额最多
06-17 17:09来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月17日龙虎榜出炉,京东方A、TCL科技、香农芯创为当日龙虎榜净买入额前三,分别为15.02亿元、10.00亿元、8.85亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 6.71 | 15.02亿 | 10.00 | 5.25 | 光学光电子 |
| 000100 | TCL科技 | 5.12 | 10.00亿 | 10.11 | 11.14 | 光学光电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 245.29 | 8.85亿 | 20.00 | 11.55 | 其他电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 361.20 | 5.87亿 | 20.00 | 2.51 | 半导体 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 119.01 | 5.61亿 | 10.00 | 2.79 | 元件 |
| 300903 | 科翔股份 | 98.16 | 4.99亿 | 20.00 | 9.91 | 元件 |
| 002080 | 中材科技 | 82.41 | 3.86亿 | 10.00 | 4.92 | 建筑材料 |
| 300088 | 长信科技 | 10.57 | 3.86亿 | 19.98 | 16.91 | 光学光电子 |
| 688333 | 铂力特 | 89.40 | 3.38亿 | 20.00 | 6.27 | 通用设备 |
| 603175 | 超颖电子 | 102.97 | 1.73亿 | 9.37 | 25.09 | 元件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为鹏鼎控股、TCL科技、中材科技,分别为6.13亿元、5.33亿元、4.86亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002938 | 鹏鼎控股 | 119.01 | 6.13亿 | 10.00 | 2.79 | 元件 |
| 000100 | TCL科技 | 5.12 | 5.33亿 | 10.11 | 11.14 | 光学光电子 |
| 002080 | 中材科技 | 82.41 | 4.86亿 | 10.00 | 4.92 | 建筑材料 |
| 688082 | 盛美上海 | 361.20 | 3.15亿 | 20.00 | 2.51 | 半导体 |
| 688766 | 普冉股份 | 580.20 | 1.77亿 | 20.00 | 7.24 | 半导体 |
| 001257 | 盛龙股份 | 32.72 | 1.27亿 | -2.50 | 63.15 | 小金属 |
| 600378 | 昊华科技 | 63.80 | 1.05亿 | 10.00 | 10.63 | 化学制品 |
| 603175 | 超颖电子 | 102.97 | 1.01亿 | 9.37 | 25.09 | 元件 |
| 603459 | 红板科技 | 89.31 | 8970.19万 | 3.86 | 24.77 | 元件 |
| 603730 | 岱美股份 | 13.00 | 8045.29万 | -8.13 | 3.69 | 汽车零部件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688082 | 盛美上海 | 361.20 | 3.05亿 | 20.00 | 2.51 | 半导体 |
| 688333 | 铂力特 | 89.40 | 8251.30万 | 20.00 | 6.27 | 通用设备 |
| 600378 | 昊华科技 | 63.80 | 5288.21万 | 10.00 | 10.63 | 化学制品 |
| 688598 | 金博股份 | 49.79 | 3316.75万 | 20.00 | 17.03 | 光伏设备 |
| 603567 | 珍宝岛 | 5.08 | 123.40万 | -7.30 | 4.04 | 中药 |
| 600876 | 凯盛新能 | 9.42 | -152.46万 | 10.05 | 1.95 | 光伏设备 |
| 603730 | 岱美股份 | 13.00 | -1744.33万 | -8.13 | 3.69 | 汽车零部件 |
| 601117 | 中国化学 | 8.22 | -2479.49万 | 10.04 | 3.14 | 建筑装饰 |
| 688766 | 普冉股份 | 580.20 | -4936.86万 | 20.00 | 7.24 | 半导体 |
| 601636 | 旗滨集团 | 8.67 | -6463.66万 | 10.03 | 2.20 | 建筑材料 |
| 600367 | 红星发展 | 57.10 | -1.21亿 | 1.01 | 20.33 | 化学原料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 6.71 | 6.22亿 | 10.00 | 5.25 | 光学光电子 |
| 000100 | TCL科技 | 5.12 | 4.66亿 | 10.11 | 11.14 | 光学光电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 245.29 | 4.26亿 | 20.00 | 11.55 | 其他电子 |
| 002585 | 双星新材 | 14.86 | 2.22亿 | 6.07 | 32.59 | 塑料制品 |
| 300088 | 长信科技 | 10.57 | 9768.39万 | 19.98 | 16.91 | 光学光电子 |
| 001203 | 大中矿业 | 34.36 | 9764.20万 | -7.96 | 3.77 | 钢铁 |
| 002080 | 中材科技 | 82.41 | 9652.43万 | 10.00 | 4.92 | 建筑材料 |
| 300255 | 常山药业 | 24.92 | 4154.94万 | -15.15 | 7.83 | 化学制药 |
| 301366 | 一博科技 | 58.20 | 3699.51万 | 20.00 | 20.25 | 元件 |
| 001257 | 盛龙股份 | 32.72 | 1460.39万 | -2.50 | 63.15 | 小金属 |
| 301310 | 鑫宏业 | 38.96 | 1197.93万 | 5.24 | 30.99 | 汽车零部件 |
| 301682 | 宏明电子 | 197.26 | 1168.66万 | 14.35 | 35.55 | 军工电子 |
| 002421 | 达实智能 | 3.83 | -1632.56万 | -7.71 | 26.41 | IT服务 |
| 300903 | 科翔股份 | 98.16 | -4984.14万 | 20.00 | 9.91 | 元件 |
| 002051 | 中工国际 | 12.50 | -5086.90万 | -2.11 | 12.91 | 建筑装饰 |
| 002916 | 深南电路 | 444.27 | -8090.82万 | 10.00 | 1.81 | 元件 |
| 002378 | 章源钨业 | 34.88 | -8727.18万 | -7.92 | 10.55 | 小金属 |
| 301563 | 云汉芯城 | 191.00 | -1.06亿 | 1.58 | 31.69 | 其他电子 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 119.01 | -1.36亿 | 10.00 | 2.79 | 元件 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 72.16 | -1.61亿 | 1.73 | 6.09 | 元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)