6月9日龙虎榜解析:英维克当日净买入额最多
06-09 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月9日龙虎榜出炉,英维克、豫能控股、风华高科为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8.01亿元、5.03亿元、4.09亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 69.72 | 8.01亿 | 10.00 | 6.00 | 专用设备 |
| 001896 | 豫能控股 | 21.56 | 5.03亿 | 10.00 | 18.90 | 电力 |
| 000636 | 风华高科 | 61.08 | 4.09亿 | 9.99 | 13.73 | 元件 |
| 002129 | TCL中环 | 9.81 | 3.23亿 | 9.98 | 7.76 | 光伏设备 |
| 300260 | 新莱应材 | 73.90 | 2.67亿 | 20.01 | 14.19 | 包装印刷 |
| 688126 | 沪硅产业 | 31.73 | 2.58亿 | 20.01 | 7.98 | 半导体 |
| 600186 | 莲花控股 | 11.54 | 2.08亿 | 10.01 | 22.95 | 食品加工制造 |
| 300221 | 银禧科技 | 16.93 | 1.91亿 | 19.99 | 23.57 | 塑料制品 |
| 301669 | 高特电子 | 51.30 | 1.47亿 | 624.58 | 78.35 | 其他电源设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 61.23 | 1.19亿 | 10.01 | 12.84 | 元件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为英维克、利和兴、中巨芯,分别为2.99亿元、1.29亿元、1.25亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 69.72 | 2.99亿 | 10.00 | 6.00 | 专用设备 |
| 301013 | 利和兴 | 60.97 | 1.29亿 | 20.00 | 27.59 | 专用设备 |
| 688549 | 中巨芯 | 22.66 | 1.25亿 | 18.08 | 32.15 | 电子化学品 |
| 300221 | 银禧科技 | 16.93 | 1.08亿 | 19.99 | 23.57 | 塑料制品 |
| 688596 | 正帆科技 | 45.53 | 1.02亿 | 20.01 | 9.74 | 专用设备 |
| 603678 | 火炬电子 | 59.62 | 9667.98万 | 5.19 | 16.86 | 军工电子 |
| 002613 | 北玻股份 | 5.19 | 9496.21万 | -4.95 | 36.40 | 专用设备 |
| 002361 | 神剑股份 | 17.75 | 7792.54万 | -4.00 | 35.42 | 塑料制品 |
| 603859 | 能科科技 | 52.95 | 6904.10万 | 6.37 | 21.49 | IT服务 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.06 | 5856.68万 | 9.96 | 29.25 | 文化传媒 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688126 | 沪硅产业 | 31.73 | 1.34亿 | 20.01 | 7.98 | 半导体 |
| 600186 | 莲花控股 | 11.54 | 7976.09万 | 10.01 | 22.95 | 食品加工制造 |
| 603890 | 春秋电子 | 25.43 | 4529.26万 | -9.57 | 23.13 | 消费电子 |
| 603319 | 美湖股份 | 37.30 | 3710.54万 | -9.99 | 9.81 | 汽车零部件 |
| 688711 | 宏微科技 | 35.69 | 2645.26万 | 20.01 | 12.29 | 半导体 |
| 688596 | 正帆科技 | 45.53 | 2568.90万 | 20.01 | 9.74 | 专用设备 |
| 603859 | 能科科技 | 52.95 | 2398.61万 | 6.37 | 21.49 | IT服务 |
| 600611 | 大众交通 | 4.48 | 2045.89万 | 10.07 | 5.41 | 公路铁路运输 |
| 603678 | 火炬电子 | 59.62 | 268.07万 | 5.19 | 16.86 | 军工电子 |
| 600162 | 香江控股 | 3.66 | -157.19万 | -1.08 | 13.49 | 零售 |
| 600279 | 重庆港 | 5.01 | -493.87万 | -10.05 | 2.37 | 港口航运 |
| 688549 | 中巨芯 | 22.66 | -1348.42万 | 18.08 | 32.15 | 电子化学品 |
| 600226 | 亨通股份 | 7.43 | -2377.45万 | 10.07 | 7.41 | 电力 |
| 600255 | 鑫科材料 | 4.46 | -2394.03万 | -3.25 | 21.69 | 金属新材料 |
| 603011 | 合锻智能 | 29.00 | -6811.17万 | -2.26 | 18.21 | 专用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 69.72 | 3.73亿 | 10.00 | 6.00 | 专用设备 |
| 001896 | 豫能控股 | 21.56 | 2.12亿 | 10.00 | 18.90 | 电力 |
| 002138 | 顺络电子 | 61.23 | 1.92亿 | 10.01 | 12.84 | 元件 |
| 002421 | 达实智能 | 5.70 | 1.36亿 | -0.52 | 48.33 | IT服务 |
| 300260 | 新莱应材 | 73.90 | 1.26亿 | 20.01 | 14.19 | 包装印刷 |
| 002579 | 中京电子 | 16.74 | 8357.86万 | -0.48 | 25.01 | 元件 |
| 002361 | 神剑股份 | 17.75 | 5184.27万 | -4.00 | 35.42 | 塑料制品 |
| 002129 | TCL中环 | 9.81 | 4839.84万 | 9.98 | 7.76 | 光伏设备 |
| 301630 | 同宇新材 | 276.67 | 1844.98万 | 20.00 | 23.84 | 电子化学品 |
| 301013 | 利和兴 | 60.97 | 605.05万 | 20.00 | 27.59 | 专用设备 |
| 002951 | 金时科技 | 18.08 | 547.09万 | -9.96 | 9.23 | 其他电源设备 |
| 002243 | 力合科创 | 7.88 | 451.69万 | -9.94 | 4.69 | 美容护理 |
| 000411 | 英特集团 | 9.81 | -86.44万 | -9.83 | 4.03 | 医药商业 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.06 | -158.28万 | 9.96 | 29.25 | 文化传媒 |
| 000517 | 荣安地产 | 2.10 | -432.32万 | -9.87 | 5.04 | 房地产 |
| 000718 | 苏宁环球 | 2.16 | -1839.49万 | 0.47 | 7.08 | 房地产 |
| 301563 | 云汉芯城 | 204.77 | -2780.24万 | 6.54 | 35.23 | 其他电子 |
| 300593 | 新雷能 | 37.64 | -4916.95万 | 19.99 | 11.59 | 其他电源设备 |
| 000636 | 风华高科 | 61.08 | -1.21亿 | 9.99 | 13.73 | 元件 |
| 002484 | 江海股份 | 91.98 | -2.29亿 | 10.00 | 7.83 | 元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)