6月8日龙虎榜解析:国机精工当日净买入额最多
06-08 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月8日龙虎榜出炉,国机精工、通鼎互联、中巨芯为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.00亿元、2.95亿元、2.95亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002046 | 国机精工 | 60.37 | 4.00亿 | 10.00 | 8.16 | 通用设备 |
| 002491 | 通鼎互联 | 25.10 | 2.95亿 | 1.13 | 21.17 | 通信设备 |
| 688549 | 中巨芯 | 19.19 | 2.95亿 | 20.01 | 26.88 | 电子化学品 |
| 603678 | 火炬电子 | 56.68 | 1.88亿 | -10.00 | 13.42 | 军工电子 |
| 603186 | 华正新材 | 136.03 | 1.65亿 | 10.00 | 15.74 | 元件 |
| 600488 | 津药药业 | 5.69 | 1.56亿 | 10.06 | 8.64 | 化学制药 |
| 002636 | 金安国纪 | 63.98 | 1.49亿 | 10.01 | 5.54 | 元件 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 60.66 | 1.45亿 | 4.01 | 7.85 | 元件 |
| 688083 | 中望软件 | 66.71 | 1.36亿 | 20.00 | 9.59 | 软件开发 |
| 300376 | 易事特 | 5.94 | 9480.56万 | 20.00 | 3.23 | 其他电源设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为宝鼎科技、国机精工、凡拓数创,分别为1.86亿元、1.03亿元、6162.26万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002552 | 宝鼎科技 | 60.66 | 1.86亿 | 4.01 | 7.85 | 元件 |
| 002046 | 国机精工 | 60.37 | 1.03亿 | 10.00 | 8.16 | 通用设备 |
| 301313 | 凡拓数创 | 59.00 | 6162.26万 | 19.99 | 36.87 | 文化传媒 |
| 688549 | 中巨芯 | 19.19 | 6111.93万 | 20.01 | 26.88 | 电子化学品 |
| 002421 | 达实智能 | 5.73 | 5501.95万 | 9.98 | 24.35 | IT服务 |
| 301302 | 华如科技 | 30.12 | 3927.04万 | 20.00 | 11.65 | 军工电子 |
| 301195 | 北路智控 | 33.13 | 3471.74万 | 19.99 | 9.32 | 软件开发 |
| 002361 | 神剑股份 | 18.49 | 2568.45万 | 9.99 | 32.64 | 塑料制品 |
| 920211 | 新睿电子 | 208.90 | 2102.31万 | -7.92 | 53.73 | 自动化设备 |
| 688083 | 中望软件 | 66.71 | 1463.03万 | 20.00 | 9.59 | 软件开发 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603267 | 鸿远电子 | 67.32 | 5983.60万 | -10.00 | 8.66 | 军工电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 225.11 | 5485.37万 | 17.58 | 26.10 | 软件开发 |
| 600488 | 津药药业 | 5.69 | 4797.97万 | 10.06 | 8.64 | 化学制药 |
| 688083 | 中望软件 | 66.71 | 4200.89万 | 20.00 | 9.59 | 软件开发 |
| 603629 | 利通电子 | 162.34 | 3518.24万 | -10.00 | 3.13 | IT服务 |
| 688549 | 中巨芯 | 19.19 | 2686.25万 | 20.01 | 26.88 | 电子化学品 |
| 603186 | 华正新材 | 136.03 | 2482.01万 | 10.00 | 15.74 | 元件 |
| 603067 | 振华股份 | 32.65 | 1468.83万 | -10.01 | 5.27 | 化学原料 |
| 603206 | 嘉环科技 | 17.00 | 1221.74万 | 10.03 | 2.01 | 通信服务 |
| 600825 | 新华传媒 | 5.45 | -266.12万 | 10.10 | 2.79 | 文化传媒 |
| 600162 | 香江控股 | 3.70 | -581.97万 | 7.56 | 13.24 | 零售 |
| 600255 | 鑫科材料 | 4.61 | -2614.52万 | 2.67 | 27.49 | 金属新材料 |
| 600552 | 凯盛科技 | 22.05 | -1.11亿 | 1.57 | 22.50 | 光学光电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002491 | 通鼎互联 | 25.10 | 4.39亿 | 1.13 | 21.17 | 通信设备 |
| 002046 | 国机精工 | 60.37 | 7262.34万 | 10.00 | 8.16 | 通用设备 |
| 002421 | 达实智能 | 5.73 | 5028.76万 | 9.98 | 24.35 | IT服务 |
| 002747 | 埃斯顿 | 34.12 | 4383.55万 | 9.99 | 14.43 | 自动化设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 63.98 | 3640.21万 | 10.01 | 5.54 | 元件 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 60.66 | 2090.23万 | 4.01 | 7.85 | 元件 |
| 300737 | 科顺股份 | 7.11 | -1211.10万 | -20.02 | 16.14 | 建筑材料 |
| 300376 | 易事特 | 5.94 | -1311.08万 | 20.00 | 3.23 | 其他电源设备 |
| 002585 | 双星新材 | 11.09 | -3767.96万 | -6.18 | 25.24 | 塑料制品 |
| 002896 | 中大力德 | 95.20 | -4978.77万 | 9.72 | 21.86 | 通用设备 |
| 300322 | 硕贝德 | 28.61 | -5707.31万 | -15.23 | 15.65 | 消费电子 |
| 300197 | 节能铁汉 | 3.02 | -6447.74万 | 19.84 | 22.68 | 环境治理 |
| 002735 | 王子新材 | 18.59 | -7888.22万 | 3.11 | 28.89 | 包装印刷 |
| 002361 | 神剑股份 | 18.49 | -1.51亿 | 9.99 | 32.64 | 塑料制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)