6月5日龙虎榜解析:麦捷科技当日净买入额最多
06-05 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月5日龙虎榜出炉,麦捷科技、中大力德、鑫科材料为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.33亿元、2.87亿元、2.48亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300319 | 麦捷科技 | 22.28 | 4.33亿 | 14.43 | 31.95 | 元件 |
| 002896 | 中大力德 | 86.77 | 2.87亿 | 10.00 | 14.61 | 通用设备 |
| 600255 | 鑫科材料 | 4.49 | 2.48亿 | -7.04 | 32.54 | 金属新材料 |
| 002251 | 步步高 | 4.86 | 2.26亿 | 9.95 | 15.94 | 零售 |
| 300353 | 东土科技 | 21.94 | 1.95亿 | 20.02 | 13.17 | 通信设备 |
| 002361 | 神剑股份 | 16.81 | 1.33亿 | 10.01 | 18.36 | 塑料制品 |
| 300162 | 雷曼光电 | 10.52 | 1.29亿 | 19.95 | 25.71 | 光学光电子 |
| 002735 | 王子新材 | 18.03 | 1.23亿 | 5.32 | 30.16 | 包装印刷 |
| 002585 | 双星新材 | 11.82 | 1.03亿 | 0.17 | 33.39 | 塑料制品 |
| 603045 | 福达合金 | 83.41 | 1.02亿 | 7.61 | 16.87 | 电网设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为雷曼光电、王子新材、东土科技,分别为7772.70万元、5418.08万元、4909.46万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300162 | 雷曼光电 | 10.52 | 7772.70万 | 19.95 | 25.71 | 光学光电子 |
| 002735 | 王子新材 | 18.03 | 5418.08万 | 5.32 | 30.16 | 包装印刷 |
| 300353 | 东土科技 | 21.94 | 4909.46万 | 20.02 | 13.17 | 通信设备 |
| 300319 | 麦捷科技 | 22.28 | 4720.16万 | 14.43 | 31.95 | 元件 |
| 301303 | 真兰仪表 | 16.88 | 3234.02万 | 13.75 | 35.29 | 通用设备 |
| 001896 | 豫能控股 | 19.88 | 2321.04万 | -10.00 | 19.64 | 电力 |
| 603045 | 福达合金 | 83.41 | 1663.55万 | 7.61 | 16.87 | 电网设备 |
| 301418 | 协昌科技 | 47.45 | 1489.50万 | 8.16 | 37.09 | 自动化设备 |
| 002896 | 中大力德 | 86.77 | 1325.82万 | 10.00 | 14.61 | 通用设备 |
| 301563 | 云汉芯城 | 218.01 | 1220.11万 | -2.78 | 30.44 | 其他电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600255 | 鑫科材料 | 4.49 | 1.16亿 | -7.04 | 32.54 | 金属新材料 |
| 603629 | 利通电子 | 180.38 | 5165.10万 | -10.00 | 13.08 | IT服务 |
| 600063 | 皖维高新 | 8.22 | 3569.89万 | 10.04 | 14.85 | 化学纤维 |
| 600586 | 金晶科技 | 5.24 | 824.82万 | 10.08 | 5.77 | 化学原料 |
| 688658 | 悦康药业 | 13.73 | 604.63万 | -15.77 | 8.54 | 化学制药 |
| 603135 | 中重科技 | 14.03 | 412.04万 | 10.04 | 5.62 | 专用设备 |
| 603890 | 春秋电子 | 31.24 | -450.16万 | 6.40 | 31.80 | 消费电子 |
| 600578 | 京能电力 | 8.46 | -2702.50万 | -9.62 | 4.94 | 电力 |
| 688017 | 绿的谐波 | 393.00 | -5010.81万 | 20.00 | 12.22 | 自动化设备 |
| 600310 | 广西能源 | 5.66 | -6847.71万 | -10.02 | 16.08 | 电力 |
| 600726 | 华电能源 | 9.35 | -1.16亿 | -10.01 | 5.73 | 煤炭开采加工 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300319 | 麦捷科技 | 22.28 | 3.17亿 | 14.43 | 31.95 | 元件 |
| 002896 | 中大力德 | 86.77 | 1.12亿 | 10.00 | 14.61 | 通用设备 |
| 300353 | 东土科技 | 21.94 | 8742.72万 | 20.02 | 13.17 | 通信设备 |
| 002579 | 中京电子 | 18.69 | 6580.45万 | -9.32 | 29.92 | 元件 |
| 002735 | 王子新材 | 18.03 | 6369.60万 | 5.32 | 30.16 | 包装印刷 |
| 002681 | 奋达科技 | 5.17 | 2992.46万 | 5.51 | 9.55 | 消费电子 |
| 002585 | 双星新材 | 11.82 | 2598.29万 | 0.17 | 33.39 | 塑料制品 |
| 301563 | 云汉芯城 | 218.01 | 1950.53万 | -2.78 | 30.44 | 其他电子 |
| 002421 | 达实智能 | 5.21 | 1754.27万 | 9.92 | 38.90 | IT服务 |
| 002361 | 神剑股份 | 16.81 | 1152.36万 | 10.01 | 18.36 | 塑料制品 |
| 301303 | 真兰仪表 | 16.88 | 898.00万 | 13.75 | 35.29 | 通用设备 |
| 002951 | 金时科技 | 22.31 | 855.87万 | -10.00 | 3.91 | 其他电源设备 |
| 002251 | 步步高 | 4.86 | 647.77万 | 9.95 | 15.94 | 零售 |
| 002138 | 顺络电子 | 55.61 | -1.02亿 | 10.01 | 10.72 | 元件 |
| 001896 | 豫能控股 | 19.88 | -1.30亿 | -10.00 | 19.64 | 电力 |
| 000539 | 粤电力A | 8.25 | -1.72亿 | -10.03 | 11.07 | 电力 |
(数据来源:同花顺iFinD)