6月4日龙虎榜解析:京东方A当日净买入额最多
06-04 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月4日龙虎榜出炉,京东方A、通鼎互联、中船特气为当日龙虎榜净买入额前三,分别为14.73亿元、4.95亿元、4.75亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 6.15 | 14.73亿 | 10.02 | 9.14 | 光学光电子 |
| 002491 | 通鼎互联 | 26.83 | 4.95亿 | 10.00 | 19.21 | 通信设备 |
| 688146 | 中船特气 | 219.19 | 4.75亿 | 20.00 | 13.81 | 电子化学品 |
| 000733 | 振华科技 | 59.31 | 4.22亿 | 10.00 | 13.87 | 军工电子 |
| 301123 | 奕东电子 | 106.79 | 2.64亿 | 20.00 | 15.47 | 消费电子 |
| 600726 | 华电能源 | 10.39 | 2.55亿 | 7.00 | 7.58 | 煤炭开采加工 |
| 688031 | 星环科技 | 152.32 | 2.44亿 | 20.00 | 18.44 | 软件开发 |
| 301319 | 唯特偶 | 137.57 | 1.89亿 | 20.00 | 12.49 | 电子化学品 |
| 688378 | 奥来德 | 51.48 | 1.79亿 | 20.00 | 12.15 | 电子化学品 |
| 301468 | 博盈特焊 | 51.97 | 1.52亿 | 20.00 | 22.65 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为唯特偶、鼎通科技、意华股份,分别为2.16亿元、1.84亿元、1.31亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301319 | 唯特偶 | 137.57 | 2.16亿 | 20.00 | 12.49 | 电子化学品 |
| 688668 | 鼎通科技 | 362.40 | 1.84亿 | 20.00 | 4.98 | 通信设备 |
| 002897 | 意华股份 | 96.15 | 1.31亿 | 5.43 | 17.10 | 通信设备 |
| 301123 | 奕东电子 | 106.79 | 1.09亿 | 20.00 | 15.47 | 消费电子 |
| 002579 | 中京电子 | 20.61 | 1.06亿 | 5.96 | 41.00 | 元件 |
| 000733 | 振华科技 | 59.31 | 9799.17万 | 10.00 | 13.87 | 军工电子 |
| 301468 | 博盈特焊 | 51.97 | 8652.13万 | 20.00 | 22.65 | 专用设备 |
| 601001 | 晋控煤业 | 22.69 | 5941.24万 | 3.70 | 4.11 | 煤炭开采加工 |
| 301013 | 利和兴 | 59.36 | 5540.98万 | 9.76 | 32.26 | 专用设备 |
| 301563 | 云汉芯城 | 224.25 | 5095.58万 | 8.86 | 39.81 | 其他电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600726 | 华电能源 | 10.39 | 1.28亿 | 7.00 | 7.58 | 煤炭开采加工 |
| 688031 | 星环科技 | 152.32 | 3793.83万 | 20.00 | 18.44 | 软件开发 |
| 688378 | 奥来德 | 51.48 | 3558.62万 | 20.00 | 12.15 | 电子化学品 |
| 688303 | 大全能源 | 22.46 | 2096.17万 | 19.98 | 2.39 | 光伏设备 |
| 688146 | 中船特气 | 219.19 | 992.26万 | 20.00 | 13.81 | 电子化学品 |
| 605077 | 华康股份 | 14.12 | -1002.46万 | -9.78 | 5.62 | 化学制品 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.70 | -2106.98万 | 0.18 | 25.75 | 煤炭开采加工 |
| 688668 | 鼎通科技 | 362.40 | -2355.86万 | 20.00 | 4.98 | 通信设备 |
| 603773 | 沃格光电 | 122.40 | -2994.20万 | 3.01 | 14.83 | 光学光电子 |
| 601001 | 晋控煤业 | 22.69 | -4557.71万 | 3.70 | 4.11 | 煤炭开采加工 |
| 600255 | 鑫科材料 | 4.83 | -5731.88万 | 10.02 | 34.37 | 金属新材料 |
| 603890 | 春秋电子 | 29.36 | -1.19亿 | -6.29 | 29.16 | 消费电子 |
| 601600 | 中国铝业 | 10.90 | -1.98亿 | -9.24 | 4.10 | 工业金属 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 6.15 | 6.54亿 | 10.02 | 9.14 | 光学光电子 |
| 001309 | 德明利 | 680.85 | 5.60亿 | 10.00 | 11.88 | 半导体 |
| 002491 | 通鼎互联 | 26.83 | 1.83亿 | 10.00 | 19.21 | 通信设备 |
| 301123 | 奕东电子 | 106.79 | 1.59亿 | 20.00 | 15.47 | 消费电子 |
| 000733 | 振华科技 | 59.31 | 9448.24万 | 10.00 | 13.87 | 军工电子 |
| 002645 | 华宏科技 | 36.10 | 8081.12万 | 9.99 | 12.96 | 环境治理 |
| 300726 | 宏达电子 | 79.92 | 4222.92万 | 20.00 | 12.54 | 军工电子 |
| 002579 | 中京电子 | 20.61 | 2887.78万 | 5.96 | 41.00 | 元件 |
| 002735 | 王子新材 | 17.12 | 2452.35万 | 5.81 | 26.52 | 包装印刷 |
| 002866 | 传艺科技 | 18.89 | 843.15万 | -10.00 | 11.02 | 消费电子 |
| 002137 | 实益达 | 10.54 | 488.04万 | 1.35 | 39.70 | 光学光电子 |
| 002951 | 金时科技 | 24.79 | 133.22万 | 9.98 | 7.33 | 其他电源设备 |
| 001896 | 豫能控股 | 22.09 | -68.35万 | 10.01 | 13.51 | 电力 |
| 301013 | 利和兴 | 59.36 | -477.00万 | 9.76 | 32.26 | 专用设备 |
| 000759 | 中百集团 | 5.18 | -1179.01万 | -9.91 | 12.04 | 零售 |
| 002421 | 达实智能 | 4.74 | -5851.16万 | -2.87 | 24.38 | IT服务 |
| 301563 | 云汉芯城 | 224.25 | -7049.03万 | 8.86 | 39.81 | 其他电子 |
| 002897 | 意华股份 | 96.15 | -7594.07万 | 5.43 | 17.10 | 通信设备 |
| 000582 | 北部湾港 | 13.42 | -8812.83万 | -9.99 | 7.63 | 港口航运 |
(数据来源:同花顺iFinD)