6月3日龙虎榜解析:通富微电当日净买入额最多
06-03 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月3日龙虎榜出炉,通富微电、国机精工、豫能控股为当日龙虎榜净买入额前三,分别为16.22亿元、3.78亿元、3.25亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 70.22 | 16.22亿 | 9.99 | 11.63 | 半导体 |
| 002046 | 国机精工 | 56.98 | 3.78亿 | 10.00 | 5.45 | 通用设备 |
| 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 3.25亿 | 10.03 | 10.78 | 电力 |
| 002167 | 东方锆业 | 14.73 | 1.88亿 | 10.01 | 10.38 | 小金属 |
| 000700 | 模塑科技 | 16.58 | 1.84亿 | 10.02 | 16.13 | 汽车零部件 |
| 688498 | 源杰科技 | 1405.00 | 1.83亿 | 16.41 | 6.26 | 半导体 |
| 600310 | 广西能源 | 6.35 | 1.55亿 | 10.05 | 7.52 | 电力 |
| 002421 | 达实智能 | 4.88 | 1.49亿 | -1.81 | 38.28 | IT服务 |
| 301013 | 利和兴 | 54.08 | 1.41亿 | 1.08 | 32.87 | 专用设备 |
| 688268 | 华特气体 | 176.27 | 1.39亿 | 20.00 | 13.10 | 电子化学品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为通富微电、利和兴、模塑科技,分别为2.60亿元、2.02亿元、1.41亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 70.22 | 2.60亿 | 9.99 | 11.63 | 半导体 |
| 301013 | 利和兴 | 54.08 | 2.02亿 | 1.08 | 32.87 | 专用设备 |
| 000700 | 模塑科技 | 16.58 | 1.41亿 | 10.02 | 16.13 | 汽车零部件 |
| 002421 | 达实智能 | 4.88 | 9696.29万 | -1.81 | 38.28 | IT服务 |
| 002995 | 天地在线 | 25.03 | 9105.88万 | -3.73 | 33.87 | 文化传媒 |
| 002046 | 国机精工 | 56.98 | 5438.31万 | 10.00 | 5.45 | 通用设备 |
| 688655 | 迅捷兴 | 58.66 | 4510.74万 | 20.01 | 10.82 | 元件 |
| 002859 | 洁美科技 | 86.72 | 3427.60万 | 7.86 | 8.43 | 其他电子 |
| 603459 | 红板科技 | 97.72 | 3084.54万 | 0.63 | 30.15 | 元件 |
| 920981 | 晶赛科技 | 43.87 | 2286.63万 | 23.68 | 30.71 | 元件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1405.00 | 4.73亿 | 16.41 | 6.26 | 半导体 |
| 688661 | 和林微纳 | 129.70 | 4174.60万 | 15.21 | 7.07 | 消费电子 |
| 603890 | 春秋电子 | 31.33 | 3711.09万 | 4.36 | 35.92 | 消费电子 |
| 600162 | 香江控股 | 3.35 | 3198.25万 | 4.36 | 14.65 | 零售 |
| 688268 | 华特气体 | 176.27 | 3131.03万 | 20.00 | 13.10 | 电子化学品 |
| 601177 | 杭齿前进 | 15.86 | 2719.19万 | -9.99 | 7.12 | 通用设备 |
| 600863 | 华能蒙电 | 7.39 | 2095.65万 | 0.14 | 10.70 | 电力 |
| 600850 | 电科数字 | 22.87 | 1756.93万 | -10.00 | 6.21 | IT服务 |
| 600198 | 大唐电信 | 8.86 | 640.76万 | 10.06 | 2.46 | 半导体 |
| 605077 | 华康股份 | 15.65 | 224.88万 | -10.01 | 6.58 | 化学制品 |
| 603011 | 合锻智能 | 30.91 | 212.19万 | 6.62 | 21.93 | 专用设备 |
| 601101 | 昊华能源 | 14.01 | -293.88万 | 5.18 | 8.17 | 煤炭开采加工 |
| 600310 | 广西能源 | 6.35 | -822.63万 | 10.05 | 7.52 | 电力 |
| 603344 | 星德胜 | 30.60 | -1635.74万 | -9.73 | 29.82 | 电机 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.69 | -2328.26万 | 10.06 | 23.96 | 煤炭开采加工 |
| 600172 | 黄河旋风 | 15.04 | -4846.75万 | 8.20 | 26.19 | 通用设备 |
| 601991 | 大唐发电 | 9.10 | -1.35亿 | -0.87 | 9.84 | 电力 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 70.22 | 8.28亿 | 9.99 | 11.63 | 半导体 |
| 002421 | 达实智能 | 4.88 | 1.10亿 | -1.81 | 38.28 | IT服务 |
| 002046 | 国机精工 | 56.98 | 6928.96万 | 10.00 | 5.45 | 通用设备 |
| 000700 | 模塑科技 | 16.58 | 6034.61万 | 10.02 | 16.13 | 汽车零部件 |
| 002167 | 东方锆业 | 14.73 | 6003.67万 | 10.01 | 10.38 | 小金属 |
| 001896 | 豫能控股 | 20.08 | 5628.38万 | 10.03 | 10.78 | 电力 |
| 300197 | 节能铁汉 | 2.78 | 4597.58万 | 19.83 | 15.78 | 环境治理 |
| 002681 | 奋达科技 | 5.01 | 367.30万 | -10.05 | 6.66 | 消费电子 |
| 300516 | 久之洋 | 39.54 | -460.91万 | 20.00 | 3.58 | 其他电子 |
| 000712 | 锦龙股份 | 9.89 | -663.65万 | -10.01 | 5.15 | 证券 |
| 000601 | 韶能股份 | 9.30 | -894.80万 | 3.45 | 30.42 | 电力 |
| 301013 | 利和兴 | 54.08 | -1092.14万 | 1.08 | 32.87 | 专用设备 |
| 301366 | 一博科技 | 54.16 | -1124.53万 | 20.01 | 8.29 | 元件 |
| 301563 | 云汉芯城 | 206.00 | -1823.24万 | -2.69 | 42.70 | 其他电子 |
| 002181 | 粤传媒 | 15.79 | -3531.80万 | -3.37 | 15.48 | 文化传媒 |
| 002579 | 中京电子 | 19.45 | -4013.58万 | -6.31 | 46.96 | 元件 |
| 002859 | 洁美科技 | 86.72 | -6140.36万 | 7.86 | 8.43 | 其他电子 |
| 300085 | 银之杰 | 35.13 | -6280.97万 | -15.51 | 21.19 | 软件开发 |
| 000539 | 粤电力A | 9.40 | -1.04亿 | 2.96 | 18.14 | 电力 |
| 000767 | 晋控电力 | 6.07 | -3.16亿 | -0.65 | 26.80 | 电力 |
(数据来源:同花顺iFinD)