5月14日龙虎榜解析:协鑫集成当日净买入额最多
05-14 16:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月14日龙虎榜出炉,协鑫集成、露笑科技、华秦科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.19亿元、5.26亿元、4.01亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002506 | 协鑫集成 | 4.90 | 6.19亿 | 10.11 | 13.59 | 光伏设备 |
| 002617 | 露笑科技 | 9.70 | 5.26亿 | 9.98 | 18.30 | 电力 |
| 688281 | 华秦科技 | 94.90 | 4.01亿 | 20.01 | 1.27 | 军工装备 |
| 688146 | 中船特气 | 141.12 | 3.05亿 | 20.00 | 18.60 | 电子化学品 |
| 601778 | 晶科科技 | 7.52 | 2.25亿 | 5.32 | 25.85 | 电力 |
| 688143 | 长盈通 | 91.60 | 1.86亿 | 19.94 | 18.54 | 通信设备 |
| 688596 | 正帆科技 | 46.15 | 1.67亿 | 19.99 | 15.73 | 专用设备 |
| 000880 | 潍柴重机 | 32.43 | 1.63亿 | 1.25 | 28.16 | 通用设备 |
| 003031 | 中瓷电子 | 166.09 | 1.50亿 | 10.00 | 4.94 | 通信设备 |
| 600509 | 天富能源 | 10.33 | 1.35亿 | 10.01 | 6.94 | 电力 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为博云新材、科信技术、正帆科技,分别为2.41亿元、1.18亿元、1.17亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002297 | 博云新材 | 24.91 | 2.41亿 | -4.74 | 26.02 | 军工装备 |
| 300565 | 科信技术 | 15.15 | 1.18亿 | 8.21 | 33.32 | 通信设备 |
| 688596 | 正帆科技 | 46.15 | 1.17亿 | 19.99 | 15.73 | 专用设备 |
| 688143 | 长盈通 | 91.60 | 1.10亿 | 19.94 | 18.54 | 通信设备 |
| 003031 | 中瓷电子 | 166.09 | 7693.01万 | 10.00 | 4.94 | 通信设备 |
| 002617 | 露笑科技 | 9.70 | 3932.20万 | 9.98 | 18.30 | 电力 |
| 300715 | 凯伦股份 | 18.24 | 2579.13万 | 20.00 | 12.71 | 建筑材料 |
| 002560 | 通达股份 | 11.61 | 2557.70万 | -10.00 | 28.81 | 电网设备 |
| 920200 | 振宏股份 | 65.80 | 1889.87万 | -12.52 | 41.48 | 风电设备 |
| 600903 | 贵州燃气 | 7.67 | 1664.04万 | 10.04 | 8.35 | 燃气 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 100.80 | 1.50亿 | -10.00 | 6.74 | 军工装备 |
| 688143 | 长盈通 | 91.60 | 6044.66万 | 19.94 | 18.54 | 通信设备 |
| 688596 | 正帆科技 | 46.15 | 5653.08万 | 19.99 | 15.73 | 专用设备 |
| 688146 | 中船特气 | 141.12 | 4321.31万 | 20.00 | 18.60 | 电子化学品 |
| 600903 | 贵州燃气 | 7.67 | 2423.26万 | 10.04 | 8.35 | 燃气 |
| 605198 | 安德利 | 59.00 | 1379.95万 | 5.26 | 3.70 | 饮料制造 |
| 600578 | 京能电力 | 6.37 | 608.17万 | 10.02 | 3.25 | 电力 |
| 603082 | 北自科技 | 38.45 | 279.03万 | 10.01 | 11.97 | 通用设备 |
| 600530 | 交大昂立 | 7.90 | -514.24万 | -0.38 | 11.16 | 食品加工制造 |
| 605060 | 联德股份 | 59.18 | -953.86万 | -10.01 | 5.13 | 通用设备 |
| 600509 | 天富能源 | 10.33 | -2153.83万 | 10.01 | 6.94 | 电力 |
| 600982 | 宁波能源 | 6.61 | -3418.25万 | -9.95 | 17.19 | 电力 |
| 601778 | 晶科科技 | 7.52 | -4683.79万 | 5.32 | 25.85 | 电力 |
| 600172 | 黄河旋风 | 11.83 | -9941.59万 | -0.08 | 29.34 | 通用设备 |
| 601016 | 节能风电 | 5.10 | -1.96亿 | -9.41 | 18.87 | 电力 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000880 | 潍柴重机 | 32.43 | 1.84亿 | 1.25 | 28.16 | 通用设备 |
| 002617 | 露笑科技 | 9.70 | 9124.07万 | 9.98 | 18.30 | 电力 |
| 002506 | 协鑫集成 | 4.90 | 4284.98万 | 10.11 | 13.59 | 光伏设备 |
| 002929 | 润建股份 | 86.90 | 3605.44万 | -1.00 | 25.96 | 通信服务 |
| 003031 | 中瓷电子 | 166.09 | 1807.36万 | 10.00 | 4.94 | 通信设备 |
| 300363 | 博腾股份 | 16.46 | 1337.09万 | -20.02 | 6.33 | 医疗服务 |
| 000973 | 佛塑科技 | 17.63 | 1039.03万 | -10.01 | 10.44 | 塑料制品 |
| 000925 | 众合科技 | 10.66 | -639.12万 | -9.97 | 22.55 | 轨交设备 |
| 000066 | 中国长城 | 22.67 | -2931.21万 | -10.00 | 16.25 | 计算机设备 |
| 001267 | 汇绿生态 | 69.78 | -4086.97万 | 9.99 | 10.32 | 通信设备 |
| 002580 | 圣阳股份 | 31.32 | -4996.21万 | -10.00 | 25.51 | 电池 |
| 000601 | 韶能股份 | 8.23 | -5600.92万 | -7.53 | 34.57 | 电力 |
| 002208 | 合肥城建 | 19.80 | -6465.64万 | 10.00 | 12.04 | 房地产 |
| 000767 | 晋控电力 | 4.70 | -9207.95万 | -8.20 | 23.59 | 电力 |
(数据来源:同花顺iFinD)