5月11日龙虎榜解析:长川科技当日净买入额最多
05-11 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月11日龙虎榜出炉,长川科技、深圳华强、普冉股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为10.59亿元、4.75亿元、4.27亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300604 | 长川科技 | 218.41 | 10.59亿 | 20.00 | 9.61 | 半导体 |
| 000062 | 深圳华强 | 39.09 | 4.75亿 | 9.99 | 8.32 | 其他电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 381.00 | 4.27亿 | 20.00 | 7.05 | 半导体 |
| 301531 | 春光集团 | 97.50 | 3.93亿 | 633.08 | 83.17 | 金属新材料 |
| 002361 | 神剑股份 | 22.25 | 2.35亿 | 1.60 | 34.09 | 塑料制品 |
| 920186 | 中科仪 | 109.99 | 1.35亿 | 25.05 | 24.45 | 半导体 |
| 688146 | 中船特气 | 95.81 | 1.19亿 | 20.00 | 19.24 | 电子化学品 |
| 601609 | 金田股份 | 11.41 | 1.08亿 | 10.03 | 6.19 | 工业金属 |
| 002655 | 共达电声 | 36.37 | 9625.95万 | -7.67 | 28.30 | 消费电子 |
| 600589 | 大位科技 | 13.02 | 9310.42万 | 4.08 | 27.39 | IT服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中航光电、共达电声、深圳华强,分别为3.13亿元、3.10亿元、2.49亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 40.61 | 3.13亿 | 9.99 | 5.24 | 军工电子 |
| 002655 | 共达电声 | 36.37 | 3.10亿 | -7.67 | 28.30 | 消费电子 |
| 000062 | 深圳华强 | 39.09 | 2.49亿 | 9.99 | 8.32 | 其他电子 |
| 301531 | 春光集团 | 97.50 | 1.69亿 | 633.08 | 83.17 | 金属新材料 |
| 000967 | 盈峰环境 | 14.83 | 1.05亿 | -9.02 | 10.26 | 环保设备 |
| 300604 | 长川科技 | 218.41 | 8887.80万 | 20.00 | 9.61 | 半导体 |
| 920186 | 中科仪 | 109.99 | 7850.95万 | 25.05 | 24.45 | 半导体 |
| 600589 | 大位科技 | 13.02 | 7658.77万 | 4.08 | 27.39 | IT服务 |
| 300736 | 百邦科技 | 40.16 | 6698.55万 | 19.99 | 15.07 | 其他电子 |
| 300302 | 同有科技 | 42.60 | 2984.35万 | 20.00 | 17.90 | 计算机设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688766 | 普冉股份 | 381.00 | 1.58亿 | 20.00 | 7.05 | 半导体 |
| 688146 | 中船特气 | 95.81 | 8888.60万 | 20.00 | 19.24 | 电子化学品 |
| 601609 | 金田股份 | 11.41 | 6557.34万 | 10.03 | 6.19 | 工业金属 |
| 600589 | 大位科技 | 13.02 | 3640.90万 | 4.08 | 27.39 | IT服务 |
| 605389 | 长龄液压 | 115.40 | 3422.73万 | -8.78 | 4.43 | 工程机械 |
| 688545 | 兴福电子 | 75.60 | 2749.19万 | 20.00 | 14.96 | 电子化学品 |
| 600530 | 交大昂立 | 6.55 | 35.74万 | 10.08 | 1.78 | 食品加工制造 |
| 600748 | 上实发展 | 6.03 | -796.30万 | 10.04 | 2.15 | 房地产 |
| 603538 | 美诺华 | 57.33 | -1.44亿 | -10.00 | 26.12 | 化学制药 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300604 | 长川科技 | 218.41 | 1.37亿 | 20.00 | 9.61 | 半导体 |
| 000062 | 深圳华强 | 39.09 | 1.21亿 | 9.99 | 8.32 | 其他电子 |
| 002361 | 神剑股份 | 22.25 | 1.06亿 | 1.60 | 34.09 | 塑料制品 |
| 300302 | 同有科技 | 42.60 | 4759.75万 | 20.00 | 17.90 | 计算机设备 |
| 002865 | 钧达股份 | 106.18 | 4621.21万 | 10.00 | 11.70 | 光伏设备 |
| 301667 | 纳百川 | 117.10 | 3356.41万 | 7.93 | 31.54 | 汽车零部件 |
| 301687 | 新广益 | 70.29 | 404.31万 | 9.30 | 38.92 | 塑料制品 |
| 002950 | 奥美医疗 | 12.75 | 181.83万 | -10.02 | 9.81 | 医疗器械 |
| 002902 | 铭普光磁 | 38.00 | -146.95万 | 5.03 | 42.24 | 通信设备 |
| 002866 | 传艺科技 | 27.65 | -563.77万 | -5.76 | 32.20 | 消费电子 |
| 000967 | 盈峰环境 | 14.83 | -692.99万 | -9.02 | 10.26 | 环保设备 |
| 001313 | 粤海饲料 | 8.63 | -1124.43万 | -10.01 | 7.56 | 农产品加工 |
| 002294 | 信立泰 | 43.11 | -1843.69万 | -10.00 | 1.17 | 化学制药 |
| 002179 | 中航光电 | 40.61 | -2296.52万 | 9.99 | 5.24 | 军工电子 |
| 002580 | 圣阳股份 | 34.27 | -1.66亿 | 4.16 | 38.54 | 电池 |
| 002008 | 大族激光 | 134.27 | -2.61亿 | 10.00 | 7.05 | 自动化设备 |
| 002281 | 光迅科技 | 198.79 | -3.89亿 | 10.00 | 9.88 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)