5月13日龙虎榜解析:德明利当日净买入额最多
05-13 16:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月13日龙虎榜出炉,德明利、大族激光、麦格米特为当日龙虎榜净买入额前三,分别为14.13亿元、8.96亿元、3.29亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 679.80 | 14.13亿 | 10.00 | 10.46 | 半导体 |
| 002008 | 大族激光 | 148.13 | 8.96亿 | 10.00 | 4.59 | 自动化设备 |
| 002851 | 麦格米特 | 137.86 | 3.29亿 | 10.00 | 6.25 | 其他电源设备 |
| 002297 | 博云新材 | 26.15 | 3.28亿 | 8.51 | 34.96 | 军工装备 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 87.23 | 2.21亿 | 10.00 | 1.74 | 元件 |
| 688187 | 时代电气 | 59.29 | 1.74亿 | 20.00 | 3.22 | 轨交设备 |
| 600172 | 黄河旋风 | 11.84 | 8840.89万 | 10.04 | 25.84 | 通用设备 |
| 600758 | 辽宁能源 | 4.49 | 8772.91万 | 10.05 | 5.82 | 煤炭开采加工 |
| 600982 | 宁波能源 | 7.34 | 5946.99万 | 10.04 | 5.81 | 电力 |
| 603007 | 花王股份 | 8.42 | 5235.13万 | 10.07 | 1.90 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为德明利、大族激光、鹏鼎控股,分别为7.75亿元、3.36亿元、2.34亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 679.80 | 7.75亿 | 10.00 | 10.46 | 半导体 |
| 002008 | 大族激光 | 148.13 | 3.36亿 | 10.00 | 4.59 | 自动化设备 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 87.23 | 2.34亿 | 10.00 | 1.74 | 元件 |
| 002851 | 麦格米特 | 137.86 | 1.92亿 | 10.00 | 6.25 | 其他电源设备 |
| 300265 | 通光线缆 | 25.57 | 1.75亿 | 10.12 | 34.29 | 电网设备 |
| 002297 | 博云新材 | 26.15 | 1.56亿 | 8.51 | 34.96 | 军工装备 |
| 688146 | 中船特气 | 117.60 | 9318.98万 | 20.00 | 20.50 | 电子化学品 |
| 300449 | 汉邦高科 | 12.06 | 8432.11万 | 5.14 | 35.95 | 计算机设备 |
| 300632 | 光莆股份 | 30.73 | 4227.74万 | 7.98 | 36.94 | 光学光电子 |
| 002559 | 亚威股份 | 11.92 | 4004.13万 | 4.10 | 23.52 | 通用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 11.84 | 5066.13万 | 10.04 | 25.84 | 通用设备 |
| 600488 | 津药药业 | 7.20 | 3619.76万 | -0.83 | 24.23 | 化学制药 |
| 600113 | 浙江东日 | 45.11 | 1958.21万 | 3.63 | 3.01 | 零售 |
| 600982 | 宁波能源 | 7.34 | 990.60万 | 10.04 | 5.81 | 电力 |
| 600758 | 辽宁能源 | 4.49 | 724.13万 | 10.05 | 5.82 | 煤炭开采加工 |
| 688625 | 呈和科技 | 96.25 | 464.84万 | 20.00 | 5.42 | 化学制品 |
| 688146 | 中船特气 | 117.60 | -346.94万 | 20.00 | 20.50 | 电子化学品 |
| 600510 | 黑牡丹 | 9.49 | -725.62万 | -7.23 | 3.88 | 房地产 |
| 688003 | 天准科技 | 93.14 | -1104.28万 | 19.99 | 5.36 | 自动化设备 |
| 600578 | 京能电力 | 5.79 | -1574.03万 | 10.08 | 1.44 | 电力 |
| 688187 | 时代电气 | 59.29 | -3112.02万 | 20.00 | 3.22 | 轨交设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 679.80 | 5.96亿 | 10.00 | 10.46 | 半导体 |
| 002008 | 大族激光 | 148.13 | 3.40亿 | 10.00 | 4.59 | 自动化设备 |
| 002851 | 麦格米特 | 137.86 | 1.18亿 | 10.00 | 6.25 | 其他电源设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 31.80 | 8549.09万 | 10.00 | 6.75 | 通用设备 |
| 300959 | 线上线下 | 133.79 | 5599.12万 | 20.00 | 21.37 | 通信服务 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 18.28 | 1291.01万 | -9.95 | 6.27 | 建筑装饰 |
| 002810 | 山东赫达 | 25.61 | 271.17万 | -10.01 | 7.27 | 化学制品 |
| 300210 | 森远股份 | 12.05 | 263.32万 | 20.02 | 21.75 | 专用设备 |
| 301310 | 鑫宏业 | 44.97 | -1729.60万 | -11.86 | 42.79 | 汽车零部件 |
| 002559 | 亚威股份 | 11.92 | -2076.02万 | 4.10 | 23.52 | 通用设备 |
| 002364 | 中恒电气 | 48.40 | -3690.30万 | 10.00 | 15.46 | 其他电源设备 |
| 002840 | 华统股份 | 10.16 | -4404.36万 | -9.29 | 8.09 | 食品加工制造 |
| 002902 | 铭普光磁 | 39.95 | -4776.39万 | 7.45 | 34.60 | 通信设备 |
| 000925 | 众合科技 | 11.84 | -7633.51万 | 10.04 | 32.66 | 轨交设备 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 87.23 | -2.00亿 | 10.00 | 1.74 | 元件 |
| 000967 | 盈峰环境 | 15.07 | -2.30亿 | 8.81 | 12.23 | 环保设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)