4月23日龙虎榜解析:大族激光当日净买入额最多
04-23 16:58来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月23日龙虎榜出炉,大族激光、兆驰股份、汇绿生态为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9.92亿元、2.66亿元、2.64亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | 103.60 | 9.92亿 | 10.00 | 6.81 | 自动化设备 |
| 002429 | 兆驰股份 | 13.10 | 2.66亿 | 9.99 | 8.26 | 黑色家电 |
| 001267 | 汇绿生态 | 50.92 | 2.64亿 | 10.00 | 12.86 | 通信设备 |
| 002297 | 博云新材 | 22.24 | 2.03亿 | 9.61 | 37.90 | 军工装备 |
| 002081 | 金螳螂 | 5.43 | 1.44亿 | 9.92 | 12.50 | 建筑装饰 |
| 601016 | 节能风电 | 4.48 | 1.40亿 | 10.07 | 14.28 | 电力 |
| 300590 | 移为通信 | 14.56 | 1.36亿 | 20.03 | 15.24 | 通信设备 |
| 688813 | 泰金新能 | 75.18 | 1.12亿 | 0.05 | 36.84 | 专用设备 |
| 300970 | 华绿生物 | 42.00 | 1.12亿 | 20.00 | 24.16 | 种植业与林业 |
| 603538 | 美诺华 | 55.55 | 1.10亿 | 10.00 | 28.88 | 化学制药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为大族激光、华绿生物、泰金新能,分别为1.77亿元、1.12亿元、1.10亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | 103.60 | 1.77亿 | 10.00 | 6.81 | 自动化设备 |
| 300970 | 华绿生物 | 42.00 | 1.12亿 | 20.00 | 24.16 | 种植业与林业 |
| 688813 | 泰金新能 | 75.18 | 1.10亿 | 0.05 | 36.84 | 专用设备 |
| 688811 | 有研复材 | 23.97 | 1151.22万 | -4.39 | 32.08 | 金属新材料 |
| 000890 | 法尔胜 | 16.76 | 919.05万 | 9.97 | 27.69 | 环保设备 |
| 920088 | 科力股份 | 52.36 | 556.11万 | 4.70 | 29.59 | 油气开采及服务 |
| 688089 | 嘉必优 | 16.02 | 330.66万 | -19.98 | 10.99 | 化学制品 |
| 920181 | 赛英电子 | 86.89 | 77.25万 | 4.98 | 37.96 | 其他电子 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.51 | 7.00万 | -9.97 | 1.79 | 影视院线 |
| 300061 | 旗天科技 | 9.80 | -98.98万 | 19.95 | 5.55 | 文化传媒 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603538 | 美诺华 | 55.55 | 3324.21万 | 10.00 | 28.88 | 化学制药 |
| 601016 | 节能风电 | 4.48 | 3144.42万 | 10.07 | 14.28 | 电力 |
| 600770 | 综艺股份 | 6.34 | 649.40万 | 10.07 | 3.87 | 综合 |
| 600815 | 厦工股份 | 4.07 | 291.73万 | -9.96 | 18.78 | 工程机械 |
| 603169 | 兰石重装 | 8.82 | -454.15万 | -10.00 | 2.71 | 专用设备 |
| 600103 | 青山纸业 | 5.14 | -772.91万 | -6.55 | 29.92 | 造纸 |
| 600032 | 浙江新能 | 12.04 | -2878.21万 | 6.08 | 6.67 | 电力 |
| 600259 | 中稀有色 | 94.65 | -3908.67万 | -10.00 | 5.18 | 小金属 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 20.52 | -5477.10万 | -10.00 | 5.26 | 工业金属 |
| 600110 | 诺德股份 | 9.27 | -1.47亿 | -10.00 | 14.17 | 电池 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001267 | 汇绿生态 | 50.92 | 2.17亿 | 10.00 | 12.86 | 通信设备 |
| 300456 | 赛微电子 | 47.07 | 1.20亿 | -18.21 | 24.05 | 半导体 |
| 002429 | 兆驰股份 | 13.10 | 1.07亿 | 9.99 | 8.26 | 黑色家电 |
| 002361 | 神剑股份 | 22.99 | 1800.46万 | -2.79 | 39.00 | 塑料制品 |
| 300590 | 移为通信 | 14.56 | 1346.33万 | 20.03 | 15.24 | 通信设备 |
| 300061 | 旗天科技 | 9.80 | 1117.48万 | 19.95 | 5.55 | 文化传媒 |
| 000533 | 顺钠股份 | 14.45 | 1034.05万 | -9.97 | 13.88 | 电网设备 |
| 301667 | 纳百川 | 115.69 | -630.72万 | 3.73 | 53.53 | 汽车零部件 |
| 301292 | 海科新源 | 83.76 | -1669.95万 | -14.64 | 30.18 | 电池 |
| 002580 | 圣阳股份 | 26.97 | -2388.28万 | 0.90 | 35.97 | 电池 |
| 000539 | 粤电力A | 7.15 | -2623.79万 | 9.16 | 11.73 | 电力 |
| 002263 | 大东南 | 4.37 | -3253.31万 | -9.52 | 20.28 | 塑料制品 |
| 002455 | 百川股份 | 11.19 | -1.42亿 | 0.36 | 33.25 | 化学制品 |
| 002565 | 顺灏股份 | 19.76 | -1.59亿 | -9.98 | 25.18 | 包装印刷 |
| 002008 | 大族激光 | 103.60 | -4.67亿 | 10.00 | 6.81 | 自动化设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)