6月1日龙虎榜解析:东山精密当日净买入额最多
06-01 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月1日龙虎榜出炉,东山精密、风华高科、中材科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为26.07亿元、12.49亿元、4.02亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 191.75 | 26.07亿 | -10.00 | 9.81 | 元件 |
| 000636 | 风华高科 | 55.05 | 12.49亿 | 3.81 | 22.33 | 元件 |
| 002080 | 中材科技 | 64.04 | 4.02亿 | -9.99 | 3.65 | 建筑材料 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 57.93 | 3.81亿 | 0.40 | 12.29 | 元件 |
| 301236 | 软通动力 | 39.65 | 3.80亿 | 20.01 | 4.83 | IT服务 |
| 001896 | 豫能控股 | 17.65 | 2.37亿 | 7.82 | 17.68 | 电力 |
| 688031 | 星环科技 | 135.25 | 2.28亿 | 15.72 | 16.28 | 软件开发 |
| 002181 | 粤传媒 | 18.16 | 1.86亿 | 9.99 | 13.13 | 文化传媒 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.87 | 1.22亿 | 9.93 | 19.84 | 专用设备 |
| 600758 | 辽宁能源 | 5.16 | 1.12亿 | 10.02 | 15.68 | 煤炭开采加工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为风华高科、东山精密、宝鼎科技,分别为12.41亿元、10.34亿元、1.82亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000636 | 风华高科 | 55.05 | 12.41亿 | 3.81 | 22.33 | 元件 |
| 002384 | 东山精密 | 191.75 | 10.34亿 | -10.00 | 9.81 | 元件 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 57.93 | 1.82亿 | 0.40 | 12.29 | 元件 |
| 301236 | 软通动力 | 39.65 | 7690.93万 | 20.01 | 4.83 | IT服务 |
| 002080 | 中材科技 | 64.04 | 7204.29万 | -9.99 | 3.65 | 建筑材料 |
| 920190 | 雷神科技 | 31.33 | 4253.50万 | 30.00 | 20.71 | 计算机设备 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.87 | 4111.32万 | 9.93 | 19.84 | 专用设备 |
| 688031 | 星环科技 | 135.25 | 3520.90万 | 15.72 | 16.28 | 软件开发 |
| 000767 | 晋控电力 | 6.14 | 2881.07万 | 10.04 | 23.59 | 电力 |
| 002579 | 中京电子 | 18.87 | 2714.25万 | 10.03 | 35.66 | 元件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688031 | 星环科技 | 135.25 | 1.92亿 | 15.72 | 16.28 | 软件开发 |
| 688365 | 光云科技 | 21.35 | 3899.73万 | 17.96 | 9.64 | IT服务 |
| 600121 | 郑州煤电 | 4.70 | 2615.80万 | 10.07 | 10.11 | 煤炭开采加工 |
| 600758 | 辽宁能源 | 5.16 | 2442.24万 | 10.02 | 15.68 | 煤炭开采加工 |
| 600578 | 京能电力 | 8.44 | 2116.97万 | -10.02 | 5.44 | 电力 |
| 605289 | 罗曼股份 | 106.81 | 1998.66万 | -10.00 | 4.44 | 建筑装饰 |
| 600162 | 香江控股 | 2.92 | 1670.96万 | 4.66 | 15.40 | 零售 |
| 600403 | 大有能源 | 5.56 | 263.95万 | 10.10 | 1.84 | 煤炭开采加工 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 2.72 | -153.54万 | 10.12 | 1.19 | 贸易 |
| 600743 | 华远控股 | 2.58 | -327.82万 | 4.88 | 8.06 | 零售 |
| 603075 | 热威股份 | 28.09 | -1146.75万 | -0.28 | 28.31 | 白色家电 |
| 605580 | 恒盛能源 | 27.26 | -1198.21万 | -10.00 | 5.34 | 电力 |
| 600726 | 华电能源 | 9.50 | -8449.35万 | -6.22 | 6.83 | 煤炭开采加工 |
| 603399 | 永杉锂业 | 18.93 | -1.11亿 | 5.70 | 23.53 | 能源金属 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 191.75 | 12.33亿 | -10.00 | 9.81 | 元件 |
| 002080 | 中材科技 | 64.04 | 3.30亿 | -9.99 | 3.65 | 建筑材料 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 57.93 | 1.84亿 | 0.40 | 12.29 | 元件 |
| 002181 | 粤传媒 | 18.16 | 1.30亿 | 9.99 | 13.13 | 文化传媒 |
| 000767 | 晋控电力 | 6.14 | 1.14亿 | 10.04 | 23.59 | 电力 |
| 002081 | 金螳螂 | 6.78 | 9927.08万 | 10.06 | 23.96 | 建筑装饰 |
| 301236 | 软通动力 | 39.65 | 5522.80万 | 20.01 | 4.83 | IT服务 |
| 000539 | 粤电力A | 9.77 | 3519.66万 | 10.02 | 18.65 | 电力 |
| 002943 | 宇晶股份 | 74.50 | 3471.27万 | -10.00 | 7.12 | 通用设备 |
| 001896 | 豫能控股 | 17.65 | 2893.02万 | 7.82 | 17.68 | 电力 |
| 002733 | 雄韬股份 | 30.08 | 1337.92万 | -9.99 | 8.82 | 电池 |
| 002579 | 中京电子 | 18.87 | 1080.41万 | 10.03 | 35.66 | 元件 |
| 301563 | 云汉芯城 | 176.42 | 1061.83万 | 1.35 | 44.57 | 其他电子 |
| 301439 | 泓淋电力 | 23.48 | -5951.00万 | 19.98 | 30.13 | 电网设备 |
| 000636 | 风华高科 | 55.05 | -5992.57万 | 3.81 | 22.33 | 元件 |
| 002428 | 云南锗业 | 82.06 | -2.90亿 | -10.00 | 14.52 | 小金属 |
(数据来源:同花顺iFinD)