5月29日龙虎榜解析:华天科技当日净买入额最多
05-29 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月29日龙虎榜出炉,华天科技、四方达、京东方A为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.75亿元、4.02亿元、4.00亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技 | 19.34 | 5.75亿 | -10.00 | 24.55 | 半导体 |
| 300179 | 四方达 | 45.25 | 4.02亿 | 4.92 | 34.21 | 通用设备 |
| 000725 | 京东方A | 5.11 | 4.00亿 | -10.04 | 9.98 | 光学光电子 |
| 000767 | 晋控电力 | 5.58 | 3.56亿 | 10.06 | 12.75 | 电力 |
| 600172 | 黄河旋风 | 14.08 | 2.23亿 | -3.56 | 32.58 | 通用设备 |
| 603618 | 杭电股份 | 42.71 | 2.18亿 | 9.99 | 20.12 | 电网设备 |
| 002251 | 步步高 | 4.88 | 2.02亿 | 9.91 | 15.63 | 零售 |
| 002617 | 露笑科技 | 9.23 | 1.73亿 | -10.04 | 16.45 | 电力 |
| 603773 | 沃格光电 | 104.08 | 1.70亿 | -5.37 | 19.18 | 光学光电子 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9.77 | 1.67亿 | -10.04 | 5.58 | 光学光电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为京东方A、凌玮科技、华天科技,分别为3.83亿元、1.06亿元、1.01亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 5.11 | 3.83亿 | -10.04 | 9.98 | 光学光电子 |
| 301373 | 凌玮科技 | 138.60 | 1.06亿 | 17.45 | 34.57 | 化学制品 |
| 002185 | 华天科技 | 19.34 | 1.01亿 | -10.00 | 24.55 | 半导体 |
| 002579 | 中京电子 | 17.15 | 8659.41万 | -5.72 | 37.26 | 元件 |
| 002617 | 露笑科技 | 9.23 | 7012.79万 | -10.04 | 16.45 | 电力 |
| 300486 | 东杰智能 | 24.94 | 6045.65万 | 20.02 | 11.64 | 自动化设备 |
| 000767 | 晋控电力 | 5.58 | 5198.27万 | 10.06 | 12.75 | 电力 |
| 000539 | 粤电力A | 8.88 | 4581.72万 | 10.04 | 4.56 | 电力 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 45.74 | 3495.43万 | 10.00 | 8.86 | 白酒 |
| 301683 | 慧谷新材 | 137.50 | 3483.21万 | 0.87 | 33.25 | 化学制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603618 | 杭电股份 | 42.71 | 2.71亿 | 9.99 | 20.12 | 电网设备 |
| 600172 | 黄河旋风 | 14.08 | 2.35亿 | -3.56 | 32.58 | 通用设备 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9.77 | 1.03亿 | -10.04 | 5.58 | 光学光电子 |
| 600693 | 东百集团 | 10.08 | 7552.99万 | 10.04 | 9.57 | 零售 |
| 603067 | 振华股份 | 35.06 | 6780.75万 | -10.01 | 5.05 | 化学原料 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 22.30 | 6306.40万 | 20.02 | 13.80 | 医疗器械 |
| 688507 | 索辰科技 | 160.00 | 5683.62万 | -18.10 | 27.04 | 软件开发 |
| 603773 | 沃格光电 | 104.08 | 4575.27万 | -5.37 | 19.18 | 光学光电子 |
| 603738 | 泰晶科技 | 43.42 | 3519.38万 | -8.40 | 14.68 | 元件 |
| 688010 | 福光股份 | 37.15 | 2904.62万 | -15.47 | 8.85 | 光学光电子 |
| 603075 | 热威股份 | 28.17 | 2575.58万 | 6.50 | 25.63 | 白色家电 |
| 601086 | 国芳集团 | 8.56 | 1923.05万 | 10.03 | 4.63 | 零售 |
| 601566 | 九牧王 | 12.06 | 1589.43万 | 10.04 | 5.90 | 服装家纺 |
| 603690 | 至纯科技 | 24.92 | 432.54万 | -10.00 | 7.90 | 半导体 |
| 605580 | 恒盛能源 | 30.29 | -1117.87万 | 7.49 | 13.26 | 电力 |
| 600011 | 华能国际 | 8.87 | -7886.63万 | 10.05 | 4.14 | 电力 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技 | 19.34 | 8.52亿 | -10.00 | 24.55 | 半导体 |
| 300179 | 四方达 | 45.25 | 3.84亿 | 4.92 | 34.21 | 通用设备 |
| 000725 | 京东方A | 5.11 | 1.59亿 | -10.04 | 9.98 | 光学光电子 |
| 000539 | 粤电力A | 8.88 | 1.06亿 | 10.04 | 4.56 | 电力 |
| 002617 | 露笑科技 | 9.23 | 1.06亿 | -10.04 | 16.45 | 电力 |
| 000767 | 晋控电力 | 5.58 | 6342.01万 | 10.06 | 12.75 | 电力 |
| 300486 | 东杰智能 | 24.94 | 4783.76万 | 20.02 | 11.64 | 自动化设备 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 45.74 | 3138.57万 | 10.00 | 8.86 | 白酒 |
| 002081 | 金螳螂 | 6.16 | 1273.76万 | 10.00 | 13.75 | 建筑装饰 |
| 300061 | 旗天科技 | 9.29 | 937.00万 | -15.93 | 10.61 | 文化传媒 |
| 301683 | 慧谷新材 | 137.50 | -791.85万 | 0.87 | 33.25 | 化学制品 |
| 301563 | 云汉芯城 | 174.07 | -948.84万 | -6.53 | 48.82 | 其他电子 |
| 002251 | 步步高 | 4.88 | -1921.00万 | 9.91 | 15.63 | 零售 |
| 001257 | 盛龙股份 | 25.20 | -2071.98万 | -10.00 | 31.19 | 小金属 |
| 002036 | 联创电子 | 9.21 | -4937.06万 | -5.83 | 11.81 | 光学光电子 |
| 002943 | 宇晶股份 | 82.78 | -5575.38万 | -7.09 | 15.19 | 通用设备 |
| 002579 | 中京电子 | 17.15 | -5576.71万 | -5.72 | 37.26 | 元件 |
| 002421 | 达实智能 | 4.11 | -7646.45万 | -10.07 | 29.82 | IT服务 |
| 002465 | 海格通信 | 15.84 | -9709.42万 | -10.00 | 7.55 | 军工电子 |
| 002273 | 水晶光电 | 39.36 | -1.63亿 | -9.99 | 7.78 | 光学光电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)