5月27日龙虎榜解析:利和兴当日净买入额最多
05-27 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月27日龙虎榜出炉,利和兴、TCL中环、美格智能为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.54亿元、2.28亿元、2.21亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301013 | 利和兴 | 43.91 | 2.54亿 | -4.52 | 32.50 | 专用设备 |
| 002129 | TCL中环 | 9.93 | 2.28亿 | 9.97 | 5.58 | 光伏设备 |
| 002881 | 美格智能 | 49.79 | 2.21亿 | 10.01 | 18.35 | 通信设备 |
| 301696 | 三瑞智能 | 134.14 | 1.69亿 | -9.38 | 32.58 | 军工装备 |
| 600172 | 黄河旋风 | 13.27 | 1.67亿 | -0.23 | 25.27 | 通用设备 |
| 000539 | 粤电力A | 7.34 | 1.12亿 | 10.04 | 6.88 | 电力 |
| 001257 | 盛龙股份 | 28.41 | 9581.13万 | 9.99 | 29.16 | 小金属 |
| 301680 | 固德电材 | 121.45 | 8073.85万 | 14.19 | 37.27 | 汽车零部件 |
| 000601 | 韶能股份 | 8.04 | 5457.53万 | 9.99 | 18.68 | 电力 |
| 300491 | 通合科技 | 32.38 | 5320.10万 | 15.64 | 18.67 | 其他电源设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华天科技、利和兴、晶方科技,分别为5.73亿元、2.66亿元、2.31亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技 | 20.15 | 5.73亿 | 7.93 | 37.07 | 半导体 |
| 301013 | 利和兴 | 43.91 | 2.66亿 | -4.52 | 32.50 | 专用设备 |
| 603005 | 晶方科技 | 43.01 | 2.31亿 | -4.63 | 24.36 | 半导体 |
| 301696 | 三瑞智能 | 134.14 | 1.21亿 | -9.38 | 32.58 | 军工装备 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 50.53 | 1.03亿 | 4.88 | 13.30 | 元件 |
| 000539 | 粤电力A | 7.34 | 8597.68万 | 10.04 | 6.88 | 电力 |
| 001257 | 盛龙股份 | 28.41 | 6142.73万 | 9.99 | 29.16 | 小金属 |
| 301680 | 固德电材 | 121.45 | 4900.72万 | 14.19 | 37.27 | 汽车零部件 |
| 300491 | 通合科技 | 32.38 | 3579.12万 | 15.64 | 18.67 | 其他电源设备 |
| 920178 | 锐翔智能 | 187.00 | 3108.90万 | -3.60 | 29.14 | 自动化设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 13.27 | 9895.48万 | -0.23 | 25.27 | 通用设备 |
| 600186 | 莲花控股 | 11.87 | 7199.47万 | -10.01 | 11.75 | 食品加工制造 |
| 600500 | 中化国际 | 5.40 | 4970.62万 | -6.57 | 3.33 | 化学制品 |
| 600783 | 鲁信创投 | 21.49 | 1631.43万 | -10.01 | 4.62 | 多元金融 |
| 600779 | 水井坊 | 33.94 | 1283.75万 | 10.02 | 3.04 | 白酒 |
| 603226 | 菲林格尔 | 51.70 | 721.60万 | -9.99 | 3.08 | 家居用品 |
| 603223 | 恒通股份 | 10.42 | 545.00万 | -10.02 | 4.90 | 石油加工贸易 |
| 603005 | 晶方科技 | 43.01 | -369.05万 | -4.63 | 24.36 | 半导体 |
| 600520 | 三佳科技 | 33.79 | -2196.62万 | -8.23 | 32.28 | 专用设备 |
| 603203 | 快克智能 | 72.08 | -3053.79万 | 4.65 | 8.38 | 自动化设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技 | 20.15 | 3.52亿 | 7.93 | 37.07 | 半导体 |
| 301696 | 三瑞智能 | 134.14 | 9361.27万 | -9.38 | 32.58 | 军工装备 |
| 002129 | TCL中环 | 9.93 | 6215.28万 | 9.97 | 5.58 | 光伏设备 |
| 002579 | 中京电子 | 16.54 | 5726.08万 | 9.97 | 17.57 | 元件 |
| 002881 | 美格智能 | 49.79 | 4354.27万 | 10.01 | 18.35 | 通信设备 |
| 000601 | 韶能股份 | 8.04 | 3387.00万 | 9.99 | 18.68 | 电力 |
| 000539 | 粤电力A | 7.34 | 3328.82万 | 10.04 | 6.88 | 电力 |
| 301680 | 固德电材 | 121.45 | 1850.01万 | 14.19 | 37.27 | 汽车零部件 |
| 001257 | 盛龙股份 | 28.41 | 1446.39万 | 9.99 | 29.16 | 小金属 |
| 301563 | 云汉芯城 | 210.00 | 1053.16万 | 5.32 | 41.67 | 其他电子 |
| 002886 | 沃特股份 | 29.60 | -62.05万 | -6.30 | 29.49 | 塑料制品 |
| 002031 | 巨轮智能 | 6.59 | -101.92万 | -9.97 | 14.96 | 专用设备 |
| 301013 | 利和兴 | 43.91 | -1155.34万 | -4.52 | 32.50 | 专用设备 |
| 300291 | 百纳千成 | 6.71 | -2745.77万 | 20.04 | 8.17 | 影视院线 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 50.53 | -6055.73万 | 4.88 | 13.30 | 元件 |
| 002990 | 盛视科技 | 52.31 | -6322.52万 | -8.87 | 16.00 | 计算机设备 |
| 002421 | 达实智能 | 4.58 | -8226.51万 | -1.51 | 31.67 | IT服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)