5月22日龙虎榜解析:沪电股份当日净买入额最多
05-22 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月22日龙虎榜出炉,沪电股份、京东方A、中钨高新为当日龙虎榜净买入额前三,分别为14.63亿元、14.00亿元、6.45亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 114.07 | 14.63亿 | 10.00 | 5.29 | 元件 |
| 000725 | 京东方A | 5.16 | 14.00亿 | 10.02 | 16.54 | 光学光电子 |
| 000657 | 中钨高新 | 62.38 | 6.45亿 | 10.00 | 6.32 | 小金属 |
| 002916 | 深南电路 | 378.27 | 4.81亿 | 10.00 | 2.25 | 元件 |
| 002421 | 达实智能 | 4.36 | 3.49亿 | 10.10 | 32.32 | IT服务 |
| 002273 | 水晶光电 | 40.34 | 2.87亿 | 10.01 | 8.06 | 光学光电子 |
| 301013 | 利和兴 | 42.84 | 2.32亿 | 20.00 | 43.85 | 专用设备 |
| 603779 | 威龙股份 | 13.07 | 2.27亿 | -9.99 | 25.51 | 饮料制造 |
| 301312 | 智立方 | 136.20 | 1.95亿 | 20.00 | 18.21 | 自动化设备 |
| 688603 | 天承科技 | 170.82 | 1.87亿 | 20.00 | 16.36 | 电子化学品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为京东方A、沪电股份、深南电路,分别为5.92亿元、5.71亿元、5.27亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 5.16 | 5.92亿 | 10.02 | 16.54 | 光学光电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 114.07 | 5.71亿 | 10.00 | 5.29 | 元件 |
| 002916 | 深南电路 | 378.27 | 5.27亿 | 10.00 | 2.25 | 元件 |
| 000657 | 中钨高新 | 62.38 | 3.00亿 | 10.00 | 6.32 | 小金属 |
| 002273 | 水晶光电 | 40.34 | 1.26亿 | 10.01 | 8.06 | 光学光电子 |
| 301312 | 智立方 | 136.20 | 1.02亿 | 20.00 | 18.21 | 自动化设备 |
| 301013 | 利和兴 | 42.84 | 7928.78万 | 20.00 | 43.85 | 专用设备 |
| 301421 | 波长光电 | 131.93 | 6449.39万 | 10.02 | 37.28 | 光学光电子 |
| 002421 | 达实智能 | 4.36 | 5656.39万 | 10.10 | 32.32 | IT服务 |
| 002931 | 锋龙股份 | 66.04 | 5322.66万 | 9.99 | 14.97 | 通用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601155 | 新城控股 | 12.83 | 3324.72万 | -6.62 | 1.87 | 房地产 |
| 688512 | 慧智微 | 16.87 | 1975.26万 | 19.99 | 15.87 | 半导体 |
| 600596 | 新安股份 | 13.26 | 206.16万 | 10.04 | 5.74 | 农化制品 |
| 600611 | 大众交通 | 6.13 | -316.31万 | 10.05 | 3.74 | 公路铁路运输 |
| 688010 | 福光股份 | 46.75 | -1539.38万 | 19.26 | 8.83 | 光学光电子 |
| 600578 | 京能电力 | 8.22 | -2305.68万 | 0.49 | 7.88 | 电力 |
| 688603 | 天承科技 | 170.82 | -3172.56万 | 20.00 | 16.36 | 电子化学品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 114.07 | 6.05亿 | 10.00 | 5.29 | 元件 |
| 000725 | 京东方A | 5.16 | 2.63亿 | 10.02 | 16.54 | 光学光电子 |
| 002273 | 水晶光电 | 40.34 | 1.48亿 | 10.01 | 8.06 | 光学光电子 |
| 301013 | 利和兴 | 42.84 | 9996.63万 | 20.00 | 43.85 | 专用设备 |
| 301312 | 智立方 | 136.20 | 5849.11万 | 20.00 | 18.21 | 自动化设备 |
| 300179 | 四方达 | 32.42 | 5703.18万 | 19.99 | 24.73 | 通用设备 |
| 000657 | 中钨高新 | 62.38 | 4437.23万 | 10.00 | 6.32 | 小金属 |
| 002421 | 达实智能 | 4.36 | 2315.03万 | 10.10 | 32.32 | IT服务 |
| 000813 | 德展健康 | 3.44 | -545.09万 | -9.71 | 5.22 | 化学制药 |
| 002940 | 昂利康 | 41.09 | -2391.13万 | -9.99 | 9.10 | 化学制药 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 310.63 | -3141.81万 | 20.00 | 6.25 | 通用设备 |
| 002916 | 深南电路 | 378.27 | -4649.43万 | 10.00 | 2.25 | 元件 |
| 301421 | 波长光电 | 131.93 | -7178.96万 | 10.02 | 37.28 | 光学光电子 |
| 300174 | 元力股份 | 22.92 | -7585.67万 | 20.00 | 16.97 | 化学制品 |
| 002272 | 川润股份 | 24.70 | -1.62亿 | 10.02 | 32.42 | 通用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)