5月21日龙虎榜解析:豫能控股当日净买入额最多
05-21 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月21日龙虎榜出炉,豫能控股、红板科技、京东方A为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.89亿元、4.27亿元、4.21亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001896 | 豫能控股 | 16.37 | 5.89亿 | 10.01 | 19.06 | 电力 |
| 603459 | 红板科技 | 96.01 | 4.27亿 | 6.78 | 48.79 | 元件 |
| 000725 | 京东方A | 4.69 | 4.21亿 | 10.09 | 2.85 | 光学光电子 |
| 002920 | 德赛西威 | 106.12 | 3.89亿 | 10.00 | 5.35 | 汽车零部件 |
| 002272 | 川润股份 | 22.45 | 2.07亿 | -9.98 | 38.40 | 通用设备 |
| 002703 | 浙江世宝 | 19.92 | 1.88亿 | 9.99 | 11.70 | 汽车零部件 |
| 301599 | 理奇智能 | 71.15 | 1.11亿 | -10.50 | 53.20 | 电池 |
| 600156 | 华升股份 | 13.04 | 9582.81万 | 10.04 | 24.28 | 纺织制造 |
| 600936 | 北投科技 | 5.79 | 9402.73万 | 10.08 | 14.25 | IT服务 |
| 600578 | 京能电力 | 8.18 | 9248.61万 | 9.95 | 8.18 | 电力 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为红板科技、理奇智能、博云新材,分别为3.53亿元、1.52亿元、1.46亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603459 | 红板科技 | 96.01 | 3.53亿 | 6.78 | 48.79 | 元件 |
| 301599 | 理奇智能 | 71.15 | 1.52亿 | -10.50 | 53.20 | 电池 |
| 002297 | 博云新材 | 24.71 | 1.46亿 | 4.88 | 31.91 | 军工装备 |
| 002920 | 德赛西威 | 106.12 | 1.45亿 | 10.00 | 5.35 | 汽车零部件 |
| 002272 | 川润股份 | 22.45 | 1.19亿 | -9.98 | 38.40 | 通用设备 |
| 603115 | 海星股份 | 105.74 | 1.19亿 | 8.40 | 4.88 | 电子化学品 |
| 301013 | 利和兴 | 35.70 | 1.13亿 | -1.82 | 41.15 | 专用设备 |
| 301531 | 春光集团 | 89.90 | 7302.88万 | -12.78 | 39.85 | 金属新材料 |
| 000417 | 合百集团 | 9.31 | 4568.96万 | -2.31 | 30.28 | 零售 |
| 002421 | 达实智能 | 3.96 | 3628.85万 | -7.26 | 46.21 | IT服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603061 | 金海通 | 316.00 | 3871.78万 | -9.35 | 6.29 | 半导体 |
| 603118 | 共进股份 | 14.02 | 3848.34万 | -10.01 | 12.05 | 通信设备 |
| 600578 | 京能电力 | 8.18 | 3216.61万 | 9.95 | 8.18 | 电力 |
| 688584 | 上海合晶 | 26.90 | 1965.26万 | -16.36 | 15.50 | 半导体 |
| 603121 | 华培动力 | 18.71 | 1127.17万 | -10.00 | 6.09 | 汽车零部件 |
| 600936 | 北投科技 | 5.79 | 746.87万 | 10.08 | 14.25 | IT服务 |
| 688055 | 龙腾光电 | 5.39 | 8.52万 | 20.04 | 2.24 | 光学光电子 |
| 600611 | 大众交通 | 5.57 | -454.46万 | 10.08 | 9.77 | 公路铁路运输 |
| 600530 | 交大昂立 | 6.84 | -701.75万 | -9.64 | 6.45 | 食品加工制造 |
| 688182 | 灿勤科技 | 37.85 | -1589.30万 | -15.80 | 7.51 | 通信设备 |
| 600208 | 衢州发展 | 3.20 | -2168.99万 | -10.11 | 6.15 | 房地产 |
| 603757 | 大元泵业 | 59.85 | -3908.09万 | -10.00 | 12.04 | 通用设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 138.70 | -2.34亿 | -15.81 | 10.62 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 106.12 | 2.26亿 | 10.00 | 5.35 | 汽车零部件 |
| 002272 | 川润股份 | 22.45 | 1.56亿 | -9.98 | 38.40 | 通用设备 |
| 301421 | 波长光电 | 119.92 | 7305.07万 | 1.96 | 37.09 | 光学光电子 |
| 002703 | 浙江世宝 | 19.92 | 6380.60万 | 9.99 | 11.70 | 汽车零部件 |
| 002342 | 巨力索具 | 12.79 | 5785.61万 | -9.99 | 31.34 | 通用设备 |
| 000039 | 中集集团 | 10.19 | 2174.45万 | -9.98 | 7.03 | 通用设备 |
| 301013 | 利和兴 | 35.70 | 1888.18万 | -1.82 | 41.15 | 专用设备 |
| 301316 | 慧博云通 | 45.05 | 1388.79万 | -18.56 | 14.29 | IT服务 |
| 002421 | 达实智能 | 3.96 | 589.18万 | -7.26 | 46.21 | IT服务 |
| 002491 | 通鼎互联 | 21.74 | -904.93万 | -9.98 | 12.97 | 通信设备 |
| 000813 | 德展健康 | 3.81 | -3488.80万 | -9.93 | 7.03 | 化学制药 |
| 001896 | 豫能控股 | 16.37 | -4252.27万 | 10.01 | 19.06 | 电力 |
| 000725 | 京东方A | 4.69 | -4966.00万 | 10.09 | 2.85 | 光学光电子 |
| 002208 | 合肥城建 | 23.29 | -6949.76万 | -10.01 | 16.87 | 房地产 |
(数据来源:同花顺iFinD)