2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| *ST数源 | 08-12 | -0.03 | -17.79 | 69.37 |
| 波长光电 | 08-12 | 0.25 | 8.89 | 102.65 |
| 强瑞技术 | 08-12 | 0.59 | 63.68 | 56.83 |
| 金圆股份 | 08-12 | -0.30 | 63.87 | -374.83 |
| 天德钰 | 08-12 | 0.34 | -0.22 | -9.42 |
| 美诺华 | 08-12 | 0.26 | 26.79 | 29.83 |
| 鹏鼎控股 | 08-12 | 0.56 | 5.14 | 4.11 |
| 富祥股份 | 08-12 | 0.33 | 72.59 | 2660.26 |
| 环球印务 | 08-12 | 0.03 | -23.15 | 388.37 |
| 湖北宜化 | 08-12 | 0.29 | 11.56 | -19.94 |
| 东百集团 | 08-12 | 0.09 | 1.68 | 4.44 |
| 行动教育 | 08-12 | 1.44 | 24.44 | 30.67 |
| 晋西车轴 | 08-12 | 0.02 | 9.11 | 42.26 |
| 华曙高科 | 08-12 | 0.02 | 42.27 | 87.09 |
| 九联科技 | 08-12 | 0.07 | 30.92 | 128.51 |
加载更多...
