2025年年报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 世联行 | 04-04 | -0.33 | -20.20 | -228.58 |
| 千里科技 | 04-04 | 0.02 | 42.13 | 110.93 |
| 茂硕电源 | 04-04 | -0.66 | -5.39 | -447.20 |
| 金地集团 | 04-04 | -2.94 | -52.41 | -117.19 |
| 科力装备 | 04-04 | 1.63 | 10.70 | 3.33 |
| 本钢板材 | 04-04 | -0.96 | -9.51 | 21.74 |
| 环旭电子 | 04-04 | 0.85 | -2.46 | 12.16 |
| 金麒麟 | 04-04 | 0.70 | 1.65 | 47.95 |
| 爱婴室 | 04-04 | 0.59 | 9.09 | -23.45 |
| 湖南投资 | 04-04 | 0.08 | -17.71 | -48.33 |
| 博腾股份 | 04-04 | 0.18 | 13.54 | 133.48 |
| 建研设计 | 04-04 | 0.19 | 0.37 | 39.36 |
| ST朗源 | 04-04 | -0.03 | 18.88 | 58.92 |
| 湖南发展 | 04-04 | 0.16 | 3.67 | 6.39 |
| 桂林旅游 | 04-04 | 0.02 | 2.00 | 105.40 |
加载更多...
