报告日期:2023年中报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
溯联股份 | 06-02 | 业绩预增 | 10.86% |
国科军工 | 06-02 | 业绩预盈 | 11.78% |
康力源 | 06-01 | 业绩预增 | 5.76% |
威士顿 | 06-01 | 业绩预增 | 0.00% |
致欧科技 | 06-01 | 业绩大幅上升 | 67.62% |
智翔金泰 | 06-01 | 预计增亏 | -66.54% |
海看股份 | 05-31 | 业绩预盈 | 15.84% |
恒勃股份 | 05-29 | 业绩预增 | 9.66% |
飞沃科技 | 05-26 | 业绩预增 | 35.11% |
亚华电子 | 05-25 | 业绩预盈 | -16.49% |
三联锻造 | 05-23 | 业绩大幅上升 | 53.34% |
阿特斯 | 05-23 | 业绩大幅上升 | 355.00% |
朗坤环境 | 05-22 | 业绩预盈 | -24.84% |
南王科技 | 05-22 | 业绩大幅上升 | 54.77% |
英特科技 | 05-22 | 业绩预增 | 24.35% |
加载更多...