报告日期:2025年中报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
新和成 | 07-02 | 业绩大幅上升 | 70.00% |
国脉科技 | 07-02 | 业绩大幅上升 | 100.33% |
石大胜华 | 07-02 | 业绩预亏 | -257.66% |
潍柴重机 | 07-01 | 业绩大幅上升 | 60.00% |
翰宇药业 | 07-01 | 预计扭亏 | 1663.89% |
孩子王 | 07-01 | 业绩大幅上升 | 100.00% |
小商品城 | 07-01 | 业绩预增 | 17.40% |
涛涛车业 | 06-30 | 业绩大幅上升 | 97.81% |
大连重工 | 06-27 | 业绩预增 | 18.92% |
同宇新材 | 06-27 | 业绩预增 | 4.11% |
华电新能 | 06-27 | 业绩预盈 | 7.79% |
长川科技 | 06-26 | 业绩大幅上升 | 95.46% |
三花智控 | 06-25 | 业绩预增 | 50.00% |
广大特材 | 06-25 | 业绩大幅上升 | 367.51% |
泰凌微 | 06-25 | 业绩大幅上升 | 267.00% |
加载更多...