报告日期:2026年三季报
| 股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 百瑞吉 | 09-03 | 业绩预增 | 15.03% |
| 中塑股份 | 09-02 | 业绩预增 | 15.26% |
| 沈鼓集团 | 09-01 | 业绩预降 | -23.83% |
| 腾信精密 | 08-31 | 业绩预增 | 16.19% |
| 东方碳素 | 08-28 | 预计减亏 | 20.34% |
| 派诺科技 | 08-28 | 不确定 | 0.00% |
| 立方控股 | 08-27 | 不确定 | 0.00% |
| 新天力 | 08-27 | 不确定 | 0.00% |
| 百迈科 | 08-27 | 业绩预增 | 17.57% |
| 信诺维 | 08-26 | 业绩预亏 | -207.28% |
| 诺思兰德 | 08-26 | 预计续亏 | 0.00% |
| 大鹏工业 | 08-26 | 业绩预亏 | 0.00% |
| 瑞星股份 | 08-26 | 业绩预亏 | 0.00% |
| 瑞奇智造 | 08-26 | 不确定 | 0.00% |
| 立讯精密 | 08-25 | 业绩预增 | 25.00% |
加载更多...