报告日期:2026年三季报
| 股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 富祥股份 | 09-18 | 预计扭亏 | 785.00% |
| 联亚药业 | 09-17 | 业绩预增 | 49.56% |
| 宇特光电 | 09-17 | 业绩预增 | 13.90% |
| 粤芯半导体 | 09-15 | 预计减亏 | 11.63% |
| 气派科技 | 09-15 | 预计扭亏 | 143.59% |
| 安达股份 | 09-14 | 业绩预盈 | -5.23% |
| 力勤资源 | 09-10 | 业绩大幅上升 | 58.89% |
| 鸿富诚 | 09-08 | 业绩预增 | 40.74% |
| 世纪数码 | 09-07 | 业绩预增 | 47.91% |
| 百瑞吉 | 09-03 | 业绩预增 | 15.03% |
| 中塑股份 | 09-02 | 业绩预增 | 15.26% |
| 沈鼓集团 | 09-01 | 业绩预降 | -23.83% |
| 腾信精密 | 08-31 | 业绩预增 | 16.19% |
| 东方碳素 | 08-28 | 预计减亏 | 20.34% |
| 派诺科技 | 08-28 | 不确定 | 0.00% |
加载更多...