报告日期:2025年三季报
股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
---|---|---|---|
中国船舶 | 10-21 | 业绩大幅上升 | 126.39% |
超颖电子 | 10-21 | 业绩预降 | -9.49% |
银龙股份 | 10-21 | 业绩大幅上升 | 75.00% |
奥来德 | 10-21 | 业绩大幅下降 | -71.36% |
纳睿雷达 | 10-21 | 业绩大幅上升 | 181.00% |
长青集团 | 10-20 | 业绩大幅上升 | 65.00% |
中国人寿 | 10-20 | 业绩大幅上升 | 70.00% |
珠海冠宇 | 10-20 | 业绩大幅上升 | 55.54% |
北方股份 | 10-18 | 业绩大幅上升 | 70.74% |
瀚蓝环境 | 10-18 | 业绩预增 | 15.85% |
思特威 | 10-18 | 业绩大幅上升 | 169.00% |
南网能源 | 10-17 | 业绩大幅上升 | 125.08% |
探路者 | 10-17 | 业绩大幅下降 | -70.51% |
金石亚药 | 10-17 | 业绩大幅上升 | 83.95% |
广晟有色 | 10-17 | 预计扭亏 | 147.18% |
加载更多...