报告日期:2025年年报
| 股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 淮河能源 | 02-11 | 业绩预降 | -6.08% |
| 汇川技术 | 02-10 | 业绩预增 | 26.00% |
| 供销大集 | 02-07 | 预计续亏 | -43.54% |
| 固德电材 | 02-06 | 业绩预增 | 3.32% |
| 万科A | 01-31 | 预计增亏 | -65.73% |
| *ST国华 | 01-31 | 预计扭亏 | 109.12% |
| 深振业A | 01-31 | 预计减亏 | 98.41% |
| 神州高铁 | 01-31 | 预计增亏 | -61.38% |
| 美丽生态 | 01-31 | 业绩预亏 | -304.30% |
| 深物业A | 01-31 | 预计扭亏 | 102.69% |
| 南玻A | 01-31 | 业绩大幅下降 | -66.68% |
| 深康佳A | 01-31 | 预计增亏 | -372.54% |
| 飞亚达 | 01-31 | 业绩大幅下降 | -65.51% |
| 大悦城 | 01-31 | 预计减亏 | 29.45% |
| 中集集团 | 01-31 | 业绩大幅下降 | -95.12% |
加载更多...