报告日期:2026年年报
| 股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 皇冠新材 | 11-02 | 业绩预降 | -14.73% |
| 立讯精密 | 10-30 | 业绩预增 | 20.00% |
| 森峰激光 | 10-26 | 业绩预增 | 25.59% |
| 天元重工 | 10-16 | 业绩预增 | 0.00% |
| 三联锻造 | 09-30 | 业绩预降 | -23.20% |
| 通则康威 | 09-23 | 业绩预增 | 34.81% |
| 宇特光电 | 09-17 | 业绩预增 | 37.34% |
| 力勤资源 | 09-10 | 业绩预增 | 26.35% |
| 沈鼓集团 | 09-01 | 业绩预降 | -15.34% |
| 贝特利 | 08-11 | 业绩预增 | 2.63% |
| 百济神州 | 08-06 | 不确定 | 0.00% |
| 新睿电子 | 05-21 | 业绩预增 | 10.15% |
| 百济神州 | 05-07 | 不确定 | 0.00% |
| 泰金新能 | 03-26 | 业绩预降 | 0.00% |
| 百济神州 | 02-27 | 不确定 | 0.00% |
加载更多...