报告日期:2025年年报
| 股票简称 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 中国长城 | 01-20 | 预计减亏 | 97.63% |
| 英力特 | 01-20 | 预计增亏 | -9.44% |
| 滨海能源 | 01-20 | 预计增亏 | -248.33% |
| 桂林旅游 | 01-20 | 预计扭亏 | 105.38% |
| 好上好 | 01-20 | 业绩大幅上升 | 175.35% |
| 中利集团 | 01-20 | 预计减亏 | 97.02% |
| 远东传动 | 01-20 | 业绩预增 | 41.96% |
| 新时达 | 01-20 | 预计扭亏 | 102.60% |
| ST远智 | 01-20 | 业绩大幅上升 | 507.16% |
| 吉宏股份 | 01-20 | 业绩大幅上升 | 60.00% |
| 路畅科技 | 01-20 | 预计增亏 | -98.52% |
| 翔鹭钨业 | 01-20 | 预计扭亏 | 301.11% |
| 蒙娜丽莎 | 01-20 | 业绩大幅下降 | -63.99% |
| 天箭科技 | 01-20 | 业绩预亏 | -1657.73% |
| 南网能源 | 01-20 | 预计扭亏 | 719.35% |
加载更多...