2023年一季报
股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|
国科军工 | 06-02 | 0.09 | 134.74 | 219.49 |
溯联股份 | 06-02 | 0.41 | 19.95 | 5.92 |
智翔金泰 | 06-01 | -0.73 | 1479.93 | -149.72 |
威士顿 | 06-01 | 0.00 | 13.87 | 94.63 |
致欧科技 | 06-01 | 0.24 | -11.18 | 69.87 |
康力源 | 06-01 | 0.42 | -9.53 | 2.89 |
翔腾新材 | 05-31 | 0.20 | -50.11 | -37.12 |
海看股份 | 05-31 | 0.29 | -4.07 | 6.10 |
西高院 | 05-30 | 0.15 | 58.28 | 253.85 |
保立佳 | 05-29 | -0.15 | -25.57 | -318.90 |
恒勃股份 | 05-29 | 0.37 | 8.87 | 0.69 |
飞沃科技 | 05-26 | 0.52 | 3.15 | -14.12 |
联科科技 | 05-25 | 0.10 | 28.66 | -26.20 |
亚华电子 | 05-25 | 0.05 | 17.31 | 33.06 |
航天软件 | 05-23 | -0.00 | -3.90 | 77.71 |
加载更多...