2025年中报
股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|
神通科技 | 07-19 | 0.15 | 22.46 | 111.09 |
成都燃气 | 07-16 | 0.31 | 3.68 | 0.91 |
中盐化工 | 07-15 | 0.04 | -5.76 | -88.04 |
加载更多...
2025年中报
股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|
神通科技 | 07-19 | 0.15 | 22.46 | 111.09 |
成都燃气 | 07-16 | 0.31 | 3.68 | 0.91 |
中盐化工 | 07-15 | 0.04 | -5.76 | -88.04 |
加载更多...