2022年年报
股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|
澳弘电子 | 03-23 | 0.93 | 5.18 | -6.76 |
中国电信 | 03-23 | 0.30 | 9.40 | 6.32 |
昆药集团 | 03-23 | 0.51 | 0.35 | -24.52 |
剑桥科技 | 03-23 | 0.67 | 29.66 | 154.93 |
*ST科华 | 03-23 | 1.89 | 43.58 | 14.16 |
沃华医药 | 03-23 | 0.19 | 7.65 | -34.28 |
晶澳科技 | 03-23 | 2.40 | 76.72 | 171.40 |
爱柯迪 | 03-23 | 0.74 | 33.05 | 109.29 |
国药股份 | 03-23 | 2.60 | -2.09 | 11.97 |
东宝生物 | 03-22 | 0.18 | 54.11 | 199.96 |
金瑞矿业 | 03-22 | 0.19 | 2.93 | -29.24 |
宁夏建材 | 03-22 | 1.11 | 49.71 | -33.98 |
水发燃气 | 03-22 | 0.12 | 48.38 | 8.27 |
合富中国 | 03-22 | 0.22 | 7.44 | 3.10 |
佳力图 | 03-22 | 0.12 | -6.33 | -57.13 |
加载更多...