2025年年报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 晨光股份 | 04-01 | 1.43 | 3.45 | -6.12 |
| 丸美生物 | 04-01 | 0.62 | 16.48 | -27.63 |
| 创世纪 | 04-01 | 0.09 | 15.53 | -39.63 |
| 派能科技 | 04-01 | 0.35 | 57.81 | 106.12 |
| 万科A | 04-01 | -7.45 | -31.98 | -78.98 |
| 京东方A | 04-01 | 0.16 | 3.13 | 10.03 |
| 振江股份 | 04-01 | 0.61 | 0.65 | -37.48 |
| 龙江交通 | 04-01 | 0.13 | -23.77 | -5.58 |
| 龙源电力 | 04-01 | 0.54 | -18.60 | -28.78 |
| 华林证券 | 04-01 | 0.19 | 18.34 | 43.35 |
| 东利机械 | 04-01 | 0.47 | 3.43 | 8.02 |
| 东方电气 | 04-01 | 1.15 | 12.80 | 31.11 |
| 航材股份 | 04-01 | 1.19 | -2.53 | -8.75 |
| 弘业期货 | 04-01 | 0.00 | -20.53 | -86.61 |
| 瑞达期货 | 04-01 | 1.23 | 23.20 | 42.95 |
加载更多...
