2025年年报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 中公高科 | 03-25 | 0.68 | 5.57 | 2.19 |
| 妙可蓝多 | 03-25 | 0.24 | 16.29 | 4.29 |
| 中国通号 | 03-25 | 0.34 | 6.23 | 5.49 |
| TCL中环 | 03-25 | -2.32 | 2.22 | 5.65 |
| 华能国际 | 03-25 | 0.74 | -6.62 | 42.17 |
| 易点天下 | 03-25 | 0.34 | 50.39 | -31.80 |
| 惠泰医疗 | 03-25 | 5.82 | 25.08 | 21.91 |
| 中集车辆 | 03-25 | 0.48 | -3.91 | -16.75 |
| 海螺水泥 | 03-25 | 1.54 | -9.33 | 5.42 |
| 视源股份 | 03-25 | 1.48 | 8.72 | 4.38 |
| 迈威生物 | 03-25 | -2.43 | 231.62 | 7.14 |
| 丽珠集团 | 03-25 | 2.27 | 1.76 | -1.84 |
| 力生制药 | 03-25 | 1.62 | 4.18 | 125.59 |
| 双林股份 | 03-25 | 0.89 | 11.67 | 1.25 |
| 华塑控股 | 03-25 | -0.01 | -26.83 | 23.15 |
加载更多...
