2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 中塑股份 | 09-02 | 1.64 | 31.38 | 2.54 |
| 沈鼓集团 | 09-01 | 0.10 | 3.60 | -2.28 |
| 中科微至 | 08-31 | 0.10 | 12.37 | 120.81 |
| 迈威生物 | 08-31 | -1.26 | 209.04 | 5.37 |
| 中国东航 | 08-31 | -0.11 | 11.09 | -52.27 |
| 弘元绿能 | 08-31 | -1.00 | 32.65 | -128.88 |
| 中国石油 | 08-31 | 0.57 | 5.34 | 22.03 |
| 尖峰集团 | 08-31 | -0.02 | -10.33 | -101.45 |
| 新五丰 | 08-31 | -0.59 | -23.18 | -1727.34 |
| 美年健康 | 08-31 | -0.05 | -6.45 | 17.61 |
| 万德斯 | 08-31 | 0.02 | 78.74 | 105.71 |
| 司太立 | 08-31 | 0.09 | 1.18 | 37.05 |
| 智翔金泰 | 08-31 | -0.86 | 237.29 | -9.29 |
| 天地科技 | 08-31 | 0.18 | -11.01 | -64.68 |
| 中国黄金 | 08-31 | 0.17 | -19.93 | -12.35 |
加载更多...
