2026年三季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 福日电子 | 10-20 | 0.13 | 27.09 | -14.87 |
| 金麒麟 | 10-20 | 0.19 | -15.24 | -72.44 |
| 西安奕材 | 10-20 | 0.04 | 37.16 | 127.14 |
| 昂立教育 | 10-20 | 0.36 | 10.20 | 117.20 |
| 海光信息 | 10-20 | 1.23 | 57.58 | 45.12 |
| 丽江股份 | 10-20 | 0.41 | 2.86 | 18.12 |
| 瑞鹄模具 | 10-20 | 1.65 | 11.48 | -2.63 |
| 华映科技 | 10-20 | -0.25 | -10.56 | 5.34 |
| 奥克股份 | 10-20 | 0.14 | 12.23 | 1518.44 |
| 信质集团 | 10-20 | 0.10 | 17.92 | -64.86 |
| 天富能源 | 10-20 | 0.28 | 13.28 | 1.72 |
| 高争民爆 | 10-20 | 0.30 | -5.71 | -35.45 |
| 物产金轮 | 10-20 | 0.56 | 10.82 | 27.04 |
| 裕同科技 | 10-20 | 0.91 | -0.82 | -4.30 |
| 迪安诊断 | 10-20 | 0.79 | -2.07 | 750.28 |
加载更多...
