2025年年报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 汇通能源 | 03-11 | 0.12 | -24.48 | -74.64 |
| TCL智家 | 03-11 | 1.04 | 0.93 | 10.22 |
| 亚联发展 | 03-11 | 0.02 | -3.45 | -38.06 |
| 舒华体育 | 03-11 | 0.22 | 10.53 | -1.24 |
| 金海通 | 03-11 | 3.05 | 71.68 | 124.93 |
| 冠豪高新 | 03-11 | -0.17 | -5.75 | -265.29 |
| 岳阳林纸 | 03-11 | -0.13 | 6.78 | -236.66 |
| 安孚科技 | 03-10 | 1.00 | 2.94 | 34.38 |
| *ST绿康 | 03-10 | -0.90 | -20.45 | 68.70 |
| 征和工业 | 03-10 | 2.14 | 5.30 | 33.72 |
| 博力威 | 03-10 | 0.56 | 48.33 | 157.84 |
| *ST松发 | 03-10 | 2.96 | 274.95 | 1083.05 |
| 宁德时代 | 03-10 | 16.14 | 17.04 | 42.28 |
| 天赐材料 | 03-10 | 0.71 | 33.00 | 181.43 |
| 同花顺 | 03-10 | 5.96 | 44.00 | 75.79 |
加载更多...
