2025年三季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 优迅股份 | 11-28 | 1.22 | 18.33 | 17.11 |
| *ST创兴 | 11-27 | -0.02 | -11.96 | -29.90 |
| 沐曦股份 | 11-27 | -1.09 | 453.52 | 55.79 |
| 昂瑞微 | 11-27 | -0.84 | -20.69 | -426.66 |
| 纳百川 | 11-27 | 0.70 | 32.29 | 29.30 |
| 北京君正 | 11-24 | 0.53 | 7.35 | -15.99 |
| 天域生物 | 11-22 | -0.01 | -14.23 | -125.22 |
| 百奥赛图 | 11-20 | 0.29 | 59.50 | 211.59 |
| 恒坤新材 | 11-17 | 0.19 | 24.11 | 5.50 |
| 诺诚健华 | 11-14 | -0.04 | 59.85 | 76.61 |
| 中芯国际 | 11-14 | 0.48 | 18.22 | 41.09 |
| 摩尔线程 | 11-14 | -1.81 | 181.99 | 18.71 |
| 百济神州 | 11-13 | 0.81 | 44.21 | 130.88 |
| 中国铀业 | 11-13 | 0.66 | 23.17 | 26.03 |
| 华虹公司 | 11-07 | 0.15 | 19.82 | -56.52 |
加载更多...
