2026年三季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 格林生物 | 10-22 | 1.34 | 6.69 | -3.20 |
| 新美星 | 10-22 | 0.29 | 19.73 | 8.88 |
| 天富龙 | 10-22 | 0.91 | -0.56 | 12.24 |
| *ST易录 | 10-22 | -0.65 | -29.95 | 12.81 |
| 中赋科技 | 10-22 | 0.14 | -5.14 | -13.27 |
| 宏明电子 | 10-22 | 1.92 | 1.97 | -29.26 |
| 数字政通 | 10-22 | -0.14 | -17.30 | -72.24 |
| 宝丰能源 | 10-22 | 1.97 | 32.47 | 59.97 |
| *ST天喻 | 10-22 | -0.21 | -66.14 | 28.90 |
| 南天信息 | 10-22 | 0.10 | -1.67 | 472.08 |
| 浩洋股份 | 10-22 | 0.96 | 4.58 | -9.14 |
| 冰山冷热 | 10-22 | 0.07 | -8.98 | -32.38 |
| 苏试试验 | 10-22 | 0.33 | 4.39 | 8.12 |
| 广东建科 | 10-22 | -0.00 | -6.64 | -100.42 |
| 开普检测 | 10-22 | 0.50 | -6.72 | -10.84 |
加载更多...
