2026年三季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 福建金森 | 10-29 | 0.05 | 8.35 | 148.74 |
| 淳中科技 | 10-29 | -0.42 | -3.62 | -189.62 |
| 南威软件 | 10-29 | -0.38 | -44.59 | -119.23 |
| 臻宝科技 | 10-29 | 1.40 | 32.13 | 14.96 |
| 利扬芯片 | 10-29 | 0.16 | 24.84 | 4574.90 |
| ST易购 | 10-29 | 0.01 | -29.48 | -26.20 |
| ST汇洲 | 10-29 | -0.00 | 9.75 | -104.11 |
| 先锋精科 | 10-29 | 0.52 | 20.02 | -35.32 |
| 久之洋 | 10-29 | -0.02 | -30.99 | -122.23 |
| 高乐股份 | 10-29 | -0.10 | 117.51 | -749.98 |
| 佰维存储 | 10-29 | 18.62 | 230.29 | 28728.12 |
| 盛合晶微 | 10-29 | 0.36 | 1.45 | -18.48 |
| 凯瑞德 | 10-29 | -0.03 | -15.17 | 52.03 |
| 祥源文旅 | 10-29 | 0.08 | 5.96 | -46.47 |
| 崇德科技 | 10-29 | 1.25 | 24.22 | 6.14 |
加载更多...
