2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 盈康生命 | 08-14 | 0.07 | 20.56 | 9.01 |
| 华测导航 | 08-14 | 0.43 | 5.20 | 2.05 |
| 德赛西威 | 08-14 | 2.10 | 1.75 | 1.81 |
| 中铝国际 | 08-14 | 0.02 | -6.71 | 4.38 |
| 中富电路 | 08-14 | 0.20 | 38.03 | 130.08 |
| 陕西旅游 | 08-14 | 1.24 | -18.85 | -39.01 |
| 有研硅 | 08-14 | 0.11 | 21.20 | 25.71 |
| 奕瑞科技 | 08-14 | 1.37 | 56.66 | 21.25 |
| 青岛双星 | 08-14 | 0.07 | -4.41 | 503.71 |
| 世运电路 | 08-14 | 0.12 | 16.84 | -78.11 |
| 密尔克卫 | 08-14 | 2.41 | 13.29 | 8.37 |
| 杰瑞股份 | 08-14 | 1.18 | 10.81 | -3.65 |
| 久量股份 | 08-14 | -0.17 | -6.18 | -0.06 |
| 聚合顺 | 08-14 | 0.20 | -12.58 | -43.05 |
| 华映科技 | 08-14 | -0.16 | -16.75 | 5.55 |
加载更多...
