2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 沈鼓集团 | 09-01 | 0.10 | 3.60 | -2.28 |
| 汉商集团 | 08-31 | 0.02 | -10.03 | 153.19 |
| 中国中冶 | 08-31 | 0.05 | -25.94 | -24.95 |
| *ST利达 | 08-31 | -0.08 | -53.86 | -552.57 |
| 亚邦股份 | 08-31 | 0.02 | 17.23 | 433.10 |
| 德龙激光 | 08-31 | -0.37 | -6.60 | -146.55 |
| 信达地产 | 08-31 | -0.46 | -27.85 | 64.24 |
| ST龙元 | 08-31 | -0.53 | -26.91 | -1243.55 |
| 博瑞医药 | 08-31 | 0.14 | 26.17 | 243.17 |
| 富创精密 | 08-31 | 0.44 | 34.45 | 992.90 |
| 上海合晶 | 08-31 | 0.04 | -5.13 | -55.22 |
| 艾迪精密 | 08-31 | 0.37 | 44.21 | 47.71 |
| 乐山电力 | 08-31 | 0.01 | -5.55 | -12.71 |
| 华创云信 | 08-31 | 0.11 | 33.94 | 202.65 |
| 华峰测控 | 08-31 | 2.08 | 38.17 | 112.60 |
加载更多...
