2026年三季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 华发股份 | 10-31 | -2.39 | -34.08 | -6391.84 |
| 千里科技 | 10-31 | 0.02 | 11.00 | 43.65 |
| 维维股份 | 10-31 | 0.15 | 8.02 | 1.18 |
| 天目药业 | 10-31 | 0.07 | -5.76 | -42.95 |
| 中化装备 | 10-31 | -0.01 | -10.66 | -123.83 |
| 天马科技 | 10-31 | -1.36 | -4.38 | -1069.92 |
| 双良节能 | 10-31 | -0.59 | -22.21 | -120.48 |
| ST葫芦娃 | 10-31 | -0.36 | -42.25 | -1197.95 |
| 中银证券 | 10-31 | 0.36 | 10.54 | 17.01 |
| 宁科生物 | 10-31 | -0.12 | 25.50 | 23.90 |
| 中国建筑 | 10-31 | 0.69 | -14.29 | -24.81 |
| 建设银行 | 10-31 | 1.03 | 11.37 | 6.55 |
| 浦发银行 | 10-31 | 1.17 | 4.42 | 4.52 |
| 丸美生物 | 10-31 | 0.34 | -8.79 | -43.71 |
| 永悦科技 | 10-31 | -0.06 | 18.64 | -135.44 |
加载更多...
