2025年三季报

股票简称 日期 每股收益 营收同比 净利润同比
华鑫股份 10-25 0.48 36.25 66.36
赤峰黄金 10-25 1.14 38.91 86.21
民丰特纸 10-25 0.05 -23.61 -69.43
确成股份 10-25 0.97 1.16 4.78
奥福科技 10-25 0.00 34.66 99.76
四方光电 10-25 1.07 33.56 74.20
亚宝药业 10-25 0.31 -19.46 -8.44
三川智慧 10-25 0.14 -25.53 101.23
杭华股份 10-25 0.18 -1.62 -25.00
石英股份 10-25 0.25 -24.46 -56.81
音飞储存 10-25 0.21 -23.74 -41.19
哈药股份 10-25 0.13 -1.92 -35.35
新集能源 10-25 0.57 -1.95 -19.06
新疆火炬 10-25 1.11 8.24 20.49
中体产业 10-25 -0.02 -19.95 -190.96

加载更多...