2026年一季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 海联金汇 | 04-30 | 0.05 | -20.09 | 2.65 |
| 浦发银行 | 04-30 | 0.52 | 1.42 | 1.49 |
| ST东时 | 04-30 | -0.09 | -12.71 | -39.41 |
| 茂莱光学 | 04-30 | -0.21 | 28.63 | -166.75 |
| 中天精装 | 04-30 | -0.04 | -13.67 | -335.92 |
| 佳力图 | 04-30 | -0.04 | 5.35 | -57.83 |
| 天沃科技 | 04-30 | 0.00 | -2.20 | -82.27 |
| 新锐股份 | 04-30 | 1.25 | 111.57 | 576.15 |
| 国投丰乐 | 04-30 | -0.02 | -11.27 | -58.19 |
| 星环科技 | 04-30 | -0.46 | 26.24 | 33.00 |
| *ST正平 | 04-30 | -0.04 | -25.15 | -279.22 |
| 山推股份 | 04-30 | 0.22 | 20.11 | 20.81 |
| 美克家居 | 04-30 | -0.15 | -35.18 | -300.79 |
| 世纪华通 | 04-30 | 0.28 | 35.19 | 50.18 |
| 罗平锌电 | 04-30 | -0.12 | 56.78 | 12.33 |
加载更多...
