2026年一季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 津膜科技 | 04-24 | 0.01 | 81.24 | 30.75 |
| 爱尔眼科 | 04-24 | 0.13 | 6.15 | 12.46 |
| 杰创智能 | 04-24 | -0.09 | -12.98 | -204.34 |
| 东方国信 | 04-24 | -0.02 | 9.44 | 0.88 |
| 中粮科技 | 04-24 | -0.07 | -11.55 | -399.62 |
| 陕西金叶 | 04-24 | 0.01 | 1.47 | -40.73 |
| 南京港 | 04-24 | 0.11 | 13.64 | 27.83 |
| 金银河 | 04-24 | -0.08 | 60.39 | 78.09 |
| 环球印务 | 04-24 | 0.01 | -29.41 | 163.48 |
| 苏豪汇鸿 | 04-24 | -0.01 | 16.40 | -141.03 |
| 光莆股份 | 04-24 | 0.00 | -7.87 | -95.69 |
| 南极电商 | 04-24 | 0.01 | -31.29 | 339.50 |
| 朗科智能 | 04-24 | -0.03 | -4.48 | -182.87 |
| 上海银行 | 04-24 | 0.45 | 4.25 | 0.66 |
| 阳光诺和 | 04-24 | 0.18 | -14.62 | -30.25 |
加载更多...
