2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 富满微 | 07-30 | 0.41 | 77.04 | 353.41 |
| 陆家嘴 | 07-30 | 0.22 | 22.75 | 35.91 |
| 盛屯矿业 | 07-30 | 0.59 | 39.56 | 71.37 |
| 宏发股份 | 07-30 | 0.75 | 32.05 | 19.89 |
| 西部矿业 | 07-30 | 1.75 | 24.74 | 123.03 |
| 凯美特气 | 07-30 | 0.03 | 1.67 | -60.75 |
| 美邦股份 | 07-30 | 0.38 | 14.34 | 41.32 |
| 禾盛新材 | 07-29 | 0.55 | 2.74 | 40.42 |
| 力量钻石 | 07-29 | 0.35 | 80.94 | 247.61 |
| 四方科技 | 07-29 | 0.28 | 12.05 | 24.48 |
| 中兰环保 | 07-28 | 0.07 | -16.94 | 30.22 |
| 富春股份 | 07-28 | 0.05 | 19.02 | 443.75 |
| 瑞丰高材 | 07-28 | 0.23 | 9.04 | 348.43 |
| 东方精工 | 07-28 | 3.22 | -21.68 | 867.75 |
| 高斯贝尔 | 07-28 | -0.03 | 235.53 | 83.04 |
加载更多...
