2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 中胤时尚 | 08-01 | 0.01 | 21.27 | 222.34 |
| 先导基电 | 08-01 | 0.23 | 64.06 | 414.95 |
| 奥飞数据 | 08-01 | 0.20 | 27.95 | 123.64 |
| 仕佳光子 | 08-01 | 0.70 | 50.66 | 45.30 |
| 寒锐钴业 | 08-01 | 0.32 | 23.32 | -22.50 |
| 盛达资源 | 08-01 | 0.57 | 27.08 | 456.46 |
| 永吉股份 | 08-01 | 0.20 | -16.65 | 44.72 |
| 泽璟制药 | 08-01 | 2.42 | 220.88 | 979.09 |
| 国邦医药 | 08-01 | 0.44 | 3.84 | -25.07 |
| 华峰化学 | 08-01 | 0.40 | 16.73 | 101.64 |
| 雷科防务 | 08-01 | -0.01 | 3.62 | 56.52 |
| 亚宝药业 | 08-01 | 0.26 | 0.49 | 1.83 |
| 上大股份 | 08-01 | 0.17 | 6.47 | 2.78 |
| 爱伦医疗 | 07-31 | 0.97 | 46.43 | 26.17 |
| 太湖雪 | 07-31 | 0.33 | 15.67 | 42.52 |
加载更多...
