2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 贝特利 | 08-11 | 0.48 | 116.89 | 105.44 |
| 恒逸石化 | 08-11 | 1.75 | 20.28 | 2500.73 |
| 藏格矿业 | 08-11 | 2.32 | 23.05 | 102.09 |
| 江波龙 | 08-11 | 25.20 | 136.26 | 71528.66 |
| 新经典 | 08-11 | 0.29 | -8.36 | -5.79 |
| 申科股份 | 08-11 | 0.07 | 11.49 | 197.51 |
| 德邦科技 | 08-11 | 0.48 | 27.54 | 49.33 |
| 联科科技 | 08-11 | 0.53 | 5.01 | 1.60 |
| 铖昌科技 | 08-11 | 0.37 | 7.33 | 34.72 |
| 西藏矿业 | 08-11 | 0.12 | 304.58 | 492.46 |
| 盛弘股份 | 08-11 | 0.73 | 29.16 | 44.11 |
| 纳尔股份 | 08-11 | 0.13 | 23.14 | -60.35 |
| 五方光电 | 08-11 | 0.05 | 1.09 | -46.36 |
| 实益达 | 08-11 | 0.06 | 17.12 | 107.13 |
| 山推股份 | 08-11 | 0.45 | 18.19 | 19.03 |
加载更多...
