2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 澄天伟业 | 07-25 | 0.02 | 21.76 | -74.89 |
| 宁德时代 | 07-25 | 9.51 | 54.80 | 41.98 |
| 道氏技术 | 07-25 | 0.38 | 31.21 | 25.92 |
| 萤石网络 | 07-25 | 0.52 | 6.35 | 35.44 |
| 博迈科 | 07-25 | -0.25 | -26.72 | -668.72 |
| 海康威视 | 07-25 | 0.86 | 11.97 | 39.57 |
| 聚灿光电 | 07-25 | 0.08 | -43.83 | -34.13 |
| 苏试试验 | 07-24 | 0.25 | 8.93 | 10.37 |
| 聚仁新材 | 07-23 | 0.27 | 24.58 | 55.00 |
| 容百科技 | 07-23 | 0.16 | 39.57 | 259.95 |
| 龙软科技 | 07-23 | -0.20 | 1.82 | -408.75 |
| 神通科技 | 07-23 | 0.20 | 0.54 | 43.94 |
| 益生股份 | 07-23 | 0.22 | 28.44 | 4897.29 |
| 昊志机电 | 07-21 | 0.75 | 65.86 | 266.57 |
| 海通发展 | 07-21 | 0.39 | 92.78 | 502.60 |
加载更多...
