2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 中塑股份 | 09-02 | 1.64 | 31.38 | 2.54 |
| 沈鼓集团 | 09-01 | 0.10 | 3.60 | -2.28 |
| 长园集团 | 08-31 | 0.03 | 9.97 | 110.74 |
| 先锋精科 | 08-31 | 0.27 | 1.25 | -48.17 |
| 宏柏新材 | 08-31 | -0.04 | 15.85 | -14.58 |
| 天风证券 | 08-31 | 0.02 | 29.94 | 549.03 |
| 中国国贸 | 08-31 | 0.63 | -3.90 | 0.17 |
| 辽港股份 | 08-31 | 0.04 | -6.03 | -7.41 |
| 京沪高铁 | 08-31 | 0.14 | 3.94 | 7.21 |
| 三人行 | 08-31 | 0.37 | 19.55 | -45.31 |
| 天玛智控 | 08-31 | 0.02 | -1.52 | -90.42 |
| 东航物流 | 08-31 | 0.89 | 26.62 | 10.05 |
| 百龙创园 | 08-31 | 0.50 | 16.99 | 24.06 |
| 苏豪弘业 | 08-31 | 0.09 | -16.15 | -16.91 |
| 辽宁成大 | 08-31 | 1.06 | -13.56 | 125.77 |
加载更多...
