2026年一季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉德利 | 05-21 | 0.15 | 0.00 | 3.28 |
| 惠康科技 | 05-21 | 0.75 | 5.46 | 3.61 |
| 高特电子 | 05-21 | 0.04 | 26.14 | 29.85 |
| 天海电子 | 05-15 | 0.26 | 12.88 | 13.89 |
| 中芯国际 | 05-15 | 0.17 | 8.07 | 0.36 |
| 华虹公司 | 05-15 | 0.08 | 18.22 | 513.10 |
| 维通利 | 05-14 | 0.26 | 10.63 | -10.24 |
| 百济神州 | 05-12 | 1.11 | 31.02 | 1801.30 |
| 红豆股份 | 05-09 | 0.00 | -8.82 | 128.90 |
| 中钢国际 | 05-09 | 0.13 | -18.17 | -20.30 |
| 长裕集团 | 05-08 | 0.15 | -1.37 | 7.27 |
| 长进光子 | 05-08 | 0.28 | 20.62 | 30.98 |
| 春光集团 | 05-08 | 0.18 | 35.91 | 45.59 |
| 恒生电子 | 04-30 | 0.07 | -11.75 | 342.87 |
| 东航物流 | 04-30 | 0.36 | 18.81 | 6.05 |
加载更多...
