2026年一季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 恒逸石化 | 04-15 | 0.60 | 10.23 | 3773.77 |
| 诚志股份 | 04-15 | 0.19 | -5.41 | 177.38 |
| 川润股份 | 04-15 | -0.06 | 5.27 | -10.34 |
| 富春环保 | 04-15 | 0.12 | 24.14 | 7.95 |
| 哈尔斯 | 04-15 | 0.00 | 12.51 | -97.08 |
| 道氏技术 | 04-15 | 0.14 | 27.11 | 146.18 |
| 英搏尔 | 04-15 | 0.19 | 99.20 | 430.80 |
| 霍莱沃 | 04-15 | 0.06 | 9.43 | 56.63 |
| 深圳瑞捷 | 04-15 | -0.02 | 29.97 | -181.18 |
| 电投能源 | 04-15 | 0.89 | 11.62 | 28.35 |
| 诺禾致源 | 04-15 | 0.07 | 10.84 | -13.06 |
| 科远智慧 | 04-15 | 0.32 | 5.72 | 25.19 |
| 云汉芯城 | 04-15 | 0.79 | 79.46 | 152.00 |
| 方正电机 | 04-15 | 0.02 | 53.54 | 177.33 |
| 瑞丰高材 | 04-15 | 0.08 | 10.13 | 282.99 |
加载更多...
