2025年三季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西旅游 | 12-18 | 6.37 | -18.80 | -26.93 |
| 新广益 | 12-12 | 0.92 | 7.50 | 16.43 |
| 强一股份 | 12-11 | 2.57 | 65.88 | 90.55 |
| 双欣环保 | 12-11 | 0.47 | 2.68 | 2.01 |
| 誉帆科技 | 12-11 | 0.96 | 4.73 | 7.62 |
| 元创股份 | 12-05 | 2.08 | 8.05 | 6.27 |
| 健信超导 | 12-05 | 0.38 | 37.34 | 38.54 |
| 天溯计量 | 12-04 | 1.90 | 12.12 | 11.62 |
| 锡华科技 | 12-04 | 0.45 | 35.35 | 55.22 |
| 优迅股份 | 11-28 | 1.22 | 18.33 | 17.11 |
| *ST创兴 | 11-27 | -0.02 | -11.96 | -29.90 |
| 沐曦股份 | 11-27 | -1.09 | 453.52 | 55.79 |
| 昂瑞微 | 11-27 | -0.84 | -20.69 | -426.66 |
| 纳百川 | 11-27 | 0.70 | 32.29 | 29.30 |
| 北京君正 | 11-24 | 0.53 | 7.35 | -15.99 |
加载更多...
