2026年三季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 金岭矿业 | 10-14 | 0.28 | 16.26 | -24.31 |
| 川投能源 | 10-14 | 0.90 | -1.43 | 4.36 |
| 金盘科技 | 10-14 | 1.19 | 17.52 | 12.02 |
| *ST利源 | 10-13 | -0.02 | 22.47 | 30.14 |
| 冀东装备 | 10-13 | 0.03 | -8.18 | -16.00 |
| 有研新材 | 10-13 | 0.32 | 24.98 | 7.31 |
| 聚灿光电 | 10-13 | 0.16 | -44.96 | -14.62 |
| 沃华医药 | 10-10 | 0.16 | -5.73 | 44.78 |
加载更多...
