2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 力勤资源 | 09-10 | 1.76 | 37.15 | 91.87 |
| 鸿富诚 | 09-08 | 3.13 | 66.29 | 94.60 |
| 中塑股份 | 09-02 | 1.64 | 31.38 | 2.54 |
| 沈鼓集团 | 09-01 | 0.10 | 3.60 | -2.28 |
| 派克新材 | 08-31 | 1.64 | 25.82 | 13.40 |
| 安乃达 | 08-31 | 0.40 | -2.26 | -37.84 |
| 衢州发展 | 08-31 | 0.02 | -45.65 | -34.90 |
| 上海凤凰 | 08-31 | 0.07 | 5.26 | -25.32 |
| 中材节能 | 08-31 | 0.01 | 49.19 | 121.84 |
| 恒为科技 | 08-31 | 0.07 | -12.06 | 23.88 |
| 禾丰股份 | 08-31 | -0.01 | 8.94 | -103.64 |
| 有研粉材 | 08-31 | 0.53 | 46.39 | 54.79 |
| 光明乳业 | 08-31 | 0.18 | -4.81 | 15.34 |
| 超颖电子 | 08-31 | -0.44 | 33.29 | -220.41 |
| 洁特生物 | 08-31 | 0.15 | 3.47 | -55.08 |
加载更多...
