2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 奥比中光 | 08-22 | 0.10 | 0.49 | -30.82 |
| 妙可蓝多 | 08-22 | 0.30 | 28.71 | 13.74 |
| 华大智造 | 08-22 | -0.38 | 18.91 | 6.41 |
| 壹连科技 | 08-22 | 1.01 | 40.16 | -5.51 |
| 东芯股份 | 08-22 | 1.50 | 336.44 | 694.10 |
| 格灵深瞳 | 08-22 | -0.37 | 18.72 | -18.98 |
| 好想你 | 08-22 | 1.66 | 2.59 | 3851.85 |
| 天娱数科 | 08-22 | 0.02 | 10.77 | 72.41 |
| 永福股份 | 08-22 | -0.14 | -40.69 | -184.08 |
| 康泰生物 | 08-22 | 0.05 | -8.55 | 34.25 |
| 赛科希德 | 08-22 | 0.41 | -4.31 | -11.41 |
| 松芝股份 | 08-22 | 0.14 | 2.15 | -12.21 |
| 中兴商业 | 08-22 | 0.09 | -6.65 | -5.87 |
| 光云科技 | 08-22 | 0.03 | 15.13 | 196.10 |
| 漳州发展 | 08-22 | 0.03 | -15.78 | 11.66 |
加载更多...
