2026年一季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 联创光电 | 04-30 | 0.18 | -23.62 | -28.80 |
| 华夏幸福 | 04-30 | -0.44 | -27.53 | 37.03 |
| 曲江文旅 | 04-30 | -0.06 | -26.79 | 66.93 |
| 龙韵股份 | 04-30 | 0.03 | -19.60 | 196.43 |
| 至纯科技 | 04-30 | -0.20 | -14.70 | -232.76 |
| 西山科技 | 04-30 | 0.16 | 9.04 | -36.48 |
| 宝馨科技 | 04-30 | -0.02 | 12.07 | 47.08 |
| *ST高科 | 04-30 | -0.00 | -36.65 | -494.72 |
| 太极股份 | 04-30 | -0.19 | -27.54 | -4650.97 |
| 中设股份 | 04-30 | 0.01 | 18.13 | 115.31 |
| 北信源 | 04-30 | -0.03 | -24.87 | 5.60 |
| 山鹰国际 | 04-30 | -0.08 | -8.15 | -1615.81 |
| 华贸物流 | 04-30 | 0.07 | 8.55 | -21.68 |
| 长久物流 | 04-30 | 0.00 | -17.80 | -76.14 |
| 新赛股份 | 04-30 | 0.07 | 69.75 | 129.89 |
加载更多...
