2025年三季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹公司 | 11-07 | 0.15 | 19.82 | -56.52 |
| 德力佳 | 11-06 | 1.75 | 66.36 | 64.96 |
| 海安集团 | 11-06 | 3.31 | -4.77 | -7.88 |
| 大明电子 | 11-05 | 0.54 | 0.00 | 0.32 |
| 丰倍生物 | 11-04 | 1.09 | 62.32 | 35.32 |
| 太原重工 | 11-01 | 0.03 | 9.98 | 21.80 |
| 财达证券 | 10-31 | 0.20 | 21.52 | 79.50 |
| 同仁堂 | 10-31 | 0.86 | -3.70 | -12.78 |
| 贵绳股份 | 10-31 | -0.25 | -3.54 | -165.92 |
| 有研新材 | 10-31 | 0.29 | 0.16 | 114.14 |
| 岱美股份 | 10-31 | 0.21 | -0.19 | -28.62 |
| 常青股份 | 10-31 | -0.29 | 4.23 | -196.37 |
| 福然德 | 10-31 | 0.49 | 5.00 | 20.38 |
| 浙商证券 | 10-31 | 0.42 | 66.73 | 49.57 |
| 星德胜 | 10-31 | 0.69 | 6.74 | -3.28 |
加载更多...
