2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 智微智能 | 07-18 | 1.19 | 56.64 | 281.92 |
| 金煤科技 | 07-18 | 0.02 | 1.06 | 128.04 |
| 中船特气 | 07-18 | 0.66 | 83.13 | 95.63 |
| 沃华医药 | 07-16 | 0.12 | -7.53 | 51.23 |
| 优彩资源 | 07-16 | 0.24 | 7.87 | 103.87 |
加载更多...
2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 智微智能 | 07-18 | 1.19 | 56.64 | 281.92 |
| 金煤科技 | 07-18 | 0.02 | 1.06 | 128.04 |
| 中船特气 | 07-18 | 0.66 | 83.13 | 95.63 |
| 沃华医药 | 07-16 | 0.12 | -7.53 | 51.23 |
| 优彩资源 | 07-16 | 0.24 | 7.87 | 103.87 |
加载更多...