2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 粤芯半导体 | 09-15 | -0.44 | 68.76 | 12.41 |
| 天顺风能 | 09-15 | 0.06 | -7.76 | 115.57 |
| 力勤资源 | 09-10 | 1.76 | 37.15 | 91.87 |
| 鸿富诚 | 09-08 | 3.13 | 66.29 | 94.60 |
| 中塑股份 | 09-02 | 1.64 | 31.38 | 2.54 |
| 沈鼓集团 | 09-01 | 0.10 | 3.60 | -2.28 |
| 中国国航 | 08-31 | -0.13 | 10.54 | -26.59 |
| 中国石油 | 08-31 | 0.57 | 5.34 | 22.03 |
| 赤峰黄金 | 08-31 | 0.92 | 33.11 | 56.50 |
| 渝农商行 | 08-31 | 0.71 | 7.81 | 6.09 |
| 东航物流 | 08-31 | 0.89 | 26.62 | 10.05 |
| 天玛智控 | 08-31 | 0.02 | -1.52 | -90.42 |
| 广州发展 | 08-31 | 0.27 | 9.23 | -42.15 |
| 上海合晶 | 08-31 | 0.04 | -5.13 | -55.22 |
| 首创环保 | 08-31 | 0.11 | -4.25 | -9.67 |
加载更多...
