2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 厚普股份 | 08-05 | 0.18 | 8.36 | 518.55 |
| 津富士达 | 08-05 | 0.51 | 19.13 | -3.48 |
| 百润股份 | 08-05 | 0.46 | 11.34 | 23.08 |
| 禾望电气 | 08-05 | 0.36 | -8.43 | -35.56 |
| ST迪瑞 | 08-05 | 0.03 | 16.49 | 126.83 |
| 迪普科技 | 08-05 | 0.11 | -2.52 | 38.86 |
| 中孚实业 | 08-05 | 0.47 | 34.85 | 165.84 |
| 鼎通科技 | 08-05 | 1.32 | 31.17 | 59.24 |
| 东方电缆 | 08-05 | 0.69 | 30.85 | 19.41 |
| 有研新材 | 08-05 | 0.22 | 50.35 | 40.89 |
| 钛能化学 | 08-05 | 0.12 | 20.89 | 61.93 |
| 雷柏科技 | 08-04 | 0.05 | 10.08 | -2.52 |
| 四会富仕 | 08-04 | 0.55 | 43.39 | 16.53 |
| 苏交科 | 08-04 | 0.06 | -0.61 | -16.55 |
| 中科金财 | 08-04 | -0.42 | 15.73 | -68.61 |
加载更多...
