2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 锦龙股份 | 08-17 | 0.02 | -16.28 | -88.59 |
| 建发致新 | 08-17 | 0.35 | 1.79 | 7.98 |
| 朗新科技 | 08-17 | -0.17 | -3.89 | -730.23 |
| 三瑞智能 | 08-17 | 0.71 | 68.79 | 65.45 |
| 华测检测 | 08-17 | 0.34 | 15.86 | 20.63 |
| 先锋电子 | 08-17 | 0.09 | 21.04 | 2.10 |
| 江山欧派 | 08-17 | -0.53 | -49.79 | -1017.11 |
| 永和股份 | 08-17 | 1.00 | 28.16 | 89.01 |
| 杭萧钢构 | 08-17 | 0.04 | -37.55 | -36.01 |
| 威胜信息 | 08-17 | 0.41 | -22.02 | -33.68 |
| 中微半导 | 08-17 | 0.43 | 44.01 | 98.48 |
| 皇马科技 | 08-17 | 0.40 | 10.36 | 6.13 |
| 上纬新材 | 08-15 | -0.41 | 2.42 | -656.97 |
| 翔港科技 | 08-15 | 0.19 | 4.48 | 5.45 |
| 贵州茅台 | 08-15 | 35.57 | 1.30 | -1.95 |
加载更多...
