2026年一季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 亚太药业 | 04-25 | -0.00 | -7.71 | 66.84 |
| 鹏欣资源 | 04-25 | 0.05 | 82.62 | 2.35 |
| 新宁物流 | 04-25 | 0.01 | 253.81 | 2.58 |
| 中源协和 | 04-25 | 0.05 | -9.54 | -13.50 |
| 德展健康 | 04-25 | -0.02 | -0.73 | -55.66 |
| 金域医学 | 04-25 | 0.09 | -7.88 | 254.00 |
| 艾森股份 | 04-25 | 0.10 | 28.07 | 24.50 |
| 招商轮船 | 04-25 | 0.34 | 52.92 | 219.31 |
| 新相微 | 04-25 | 0.01 | 0.44 | 145.69 |
| 信科移动 | 04-25 | -0.04 | -6.56 | 18.00 |
| 亨通光电 | 04-25 | 0.46 | 34.09 | 98.53 |
| 奥尼电子 | 04-25 | 0.14 | 164.51 | 160.25 |
| 派瑞股份 | 04-25 | 0.05 | 339.06 | 2218.85 |
| 豪尔赛 | 04-25 | -0.03 | 2.23 | 79.04 |
| 明阳电路 | 04-25 | 0.04 | 23.37 | 21.73 |
加载更多...
