2026年一季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 普天科技 | 04-25 | -0.02 | -3.07 | -1.05 |
| 美锦能源 | 04-25 | -0.08 | 3.32 | 6.24 |
| 铭普光磁 | 04-25 | -0.10 | 34.94 | 51.33 |
| 梦洁股份 | 04-25 | 0.02 | 7.88 | 108.36 |
| 康众医疗 | 04-25 | -0.19 | 17.28 | -393.87 |
| 捷荣技术 | 04-25 | -0.07 | -17.29 | 78.76 |
| 元祖股份 | 04-25 | -0.29 | -1.43 | -180.76 |
| 胜科纳米 | 04-25 | 0.02 | 21.96 | -35.64 |
| 报喜鸟 | 04-25 | 0.16 | 10.46 | 39.03 |
| 日出东方 | 04-25 | -0.05 | 17.29 | 15.09 |
| 爱慕股份 | 04-25 | 0.23 | -0.57 | 9.59 |
| 远光软件 | 04-25 | 0.01 | 0.39 | 15.27 |
| 东信和平 | 04-25 | 0.09 | 2.71 | 5.28 |
| 东北证券 | 04-25 | 0.18 | 34.80 | 102.84 |
| 光云科技 | 04-25 | 0.01 | 23.44 | 146.49 |
加载更多...
