2026年一季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 南京银行 | 04-23 | 0.53 | 13.54 | 8.05 |
| 亿道信息 | 04-23 | 0.30 | 106.89 | 2822.25 |
| 铂科新材 | 04-23 | 0.31 | 27.73 | 20.00 |
| 华银电力 | 04-23 | 0.07 | -0.09 | 82.93 |
| 中文在线 | 04-23 | -0.06 | 33.12 | 47.88 |
| 易成新能 | 04-23 | -0.06 | -17.26 | -188.65 |
| *ST立航 | 04-23 | -0.16 | 29.40 | -146.22 |
| 杭州银行 | 04-23 | 0.88 | 4.29 | 10.09 |
| 旗滨集团 | 04-23 | 0.00 | 2.41 | -97.21 |
| 华西证券 | 04-23 | 0.15 | 7.41 | 30.76 |
| 步步高 | 04-23 | 0.04 | 13.67 | -2.18 |
| 旗天科技 | 04-23 | 0.02 | 6.18 | 264.52 |
| 威士顿 | 04-23 | 0.10 | -9.36 | 60.61 |
| 联合光电 | 04-23 | -0.01 | 22.72 | 83.89 |
| 西部牧业 | 04-23 | 0.02 | 28.94 | 150.52 |
加载更多...
