2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 欧晶科技 | 08-29 | -0.23 | -0.67 | 39.23 |
| 佳云科技 | 08-29 | -0.02 | -58.41 | 54.73 |
| 天铁科技 | 08-29 | 0.02 | 50.92 | 147.17 |
| 百洋医药 | 08-29 | 0.43 | -5.11 | 37.72 |
| 广发证券 | 08-29 | 1.43 | 74.59 | 80.10 |
| 远望谷 | 08-29 | -0.13 | -11.34 | -233.21 |
| 五粮液 | 08-29 | 2.26 | 20.87 | 89.30 |
| 中天服务 | 08-29 | 0.04 | 6.54 | -21.56 |
| 吴通控股 | 08-29 | 0.06 | -6.61 | 23.59 |
| 曼卡龙 | 08-29 | 0.31 | -36.96 | 5.16 |
| 沪宁股份 | 08-29 | 0.02 | -5.59 | -64.35 |
| 奥翔药业 | 08-29 | 0.15 | -2.96 | -29.23 |
| 神州信息 | 08-29 | -0.29 | -6.73 | -193.55 |
| 鲁信创投 | 08-29 | 0.26 | 15.10 | -9.95 |
| 凤竹纺织 | 08-29 | 0.00 | 9.19 | -83.73 |
加载更多...
