2025年中报
股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|
莲花控股 | 09-17 | 0.10 | 32.68 | 60.01 |
云汉芯城 | 09-11 | 1.10 | 17.82 | 40.65 |
瑞立科密 | 09-11 | 1.05 | 19.12 | 17.80 |
联合动力 | 09-05 | 0.26 | 51.08 | 92.91 |
建发致新 | 09-05 | 0.38 | 12.19 | 42.34 |
友升股份 | 09-04 | 1.53 | 30.76 | 50.07 |
*ST广道 | 08-31 | -0.40 | 147.59 | -31.29 |
大龙地产 | 08-30 | -0.01 | -9.53 | 9.06 |
福成股份 | 08-30 | 0.04 | 15.70 | 15.77 |
有研新材 | 08-30 | 0.15 | -9.76 | 218.47 |
华资实业 | 08-30 | 0.01 | -11.37 | -39.22 |
广电电气 | 08-30 | 0.00 | -8.71 | -92.17 |
鹿山新材 | 08-30 | 0.15 | -33.27 | -48.40 |
新黄浦 | 08-30 | 0.15 | -0.04 | 368.46 |
*ST国化 | 08-30 | 0.02 | 69.77 | 118.96 |
加载更多...