2025年三季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 梦洁股份 | 01-17 | 0.03 | -7.93 | 3.23 |
| 北芯生命 | 01-16 | 0.22 | 71.36 | 352.53 |
| 世盟股份 | 01-15 | 1.58 | -11.30 | -9.15 |
| 天山电子 | 01-12 | 0.57 | 26.48 | 6.56 |
| 振石股份 | 01-09 | 0.41 | 77.06 | 40.32 |
| 恒运昌 | 01-08 | 1.80 | -5.79 | -23.73 |
| 汇纳科技 | 01-06 | -0.30 | -0.45 | 7.67 |
| 启迪设计 | 12-31 | 0.25 | -29.43 | 354.70 |
| 派瑞股份 | 12-26 | 0.02 | -54.52 | -91.71 |
| 至信股份 | 12-25 | 0.97 | 28.52 | 21.43 |
| 臻镭科技 | 12-25 | 0.47 | 65.76 | 579.92 |
| 陕西旅游 | 12-18 | 6.37 | -18.80 | -26.93 |
| 新广益 | 12-12 | 0.92 | 7.50 | 16.43 |
| 誉帆科技 | 12-11 | 0.96 | 4.73 | 7.62 |
| 双欣环保 | 12-11 | 0.47 | 2.68 | 2.01 |
加载更多...
