2026年一季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 05-15 | 0.17 | 8.07 | 0.36 |
| 华虹公司 | 05-15 | 0.08 | 18.22 | 513.10 |
| 天海电子 | 05-15 | 0.26 | 12.88 | 13.89 |
| 维通利 | 05-14 | 0.26 | 10.63 | -10.24 |
| 百济神州 | 05-12 | 1.11 | 31.02 | 1801.30 |
| 红豆股份 | 05-09 | 0.00 | -8.82 | 128.90 |
| 中钢国际 | 05-09 | 0.13 | -18.17 | -20.30 |
| 长进光子 | 05-08 | 0.28 | 20.62 | 30.98 |
| 长裕集团 | 05-08 | 0.15 | -1.37 | 7.27 |
| 春光集团 | 05-08 | 0.18 | 35.91 | 45.59 |
| 莎普爱思 | 04-30 | -0.07 | -3.15 | -394.89 |
| 广宇集团 | 04-30 | -0.01 | -64.03 | 89.09 |
| 康美药业 | 04-30 | -0.00 | -16.89 | -294.74 |
| 中国船舶 | 04-30 | 0.64 | 54.90 | 251.64 |
| 汇得科技 | 04-30 | 0.10 | 2.72 | -21.65 |
加载更多...
