2026年三季报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 卫星化学 | 10-17 | 2.69 | 33.49 | 141.24 |
| 爱施德 | 10-17 | 0.09 | 12.14 | -65.57 |
| 四会富仕 | 10-17 | 1.65 | 49.68 | 101.67 |
| 威尔高 | 10-17 | 0.97 | 65.41 | 161.43 |
| 苏奥传感 | 10-17 | 0.05 | -13.25 | -56.26 |
| 藏格矿业 | 10-17 | 3.90 | 38.23 | 122.09 |
| 圣农发展 | 10-17 | 0.66 | 14.06 | -30.29 |
| 科翔股份 | 10-17 | 0.57 | 45.92 | 304.01 |
| 芯朋微 | 10-17 | 0.66 | 14.69 | -51.61 |
| 风语筑 | 10-17 | 0.11 | -23.50 | 29.68 |
| ST通葡 | 10-17 | -0.14 | -26.10 | -25.95 |
| 金徽股份 | 10-17 | 0.66 | 42.67 | 86.86 |
| 萤石网络 | 10-17 | 0.78 | 8.34 | 45.85 |
| 集泰股份 | 10-17 | -0.02 | -5.04 | -78.18 |
| 永太科技 | 10-17 | 0.47 | 50.79 | 1221.81 |
加载更多...
