2025年三季报

股票简称 日期 每股收益 营收同比 净利润同比
诺诚健华 11-14 -0.04 59.85 76.61
中芯国际 11-14 0.48 18.22 41.09
摩尔线程 11-14 -1.81 181.99 18.71
百济神州 11-13 0.81 44.21 130.88
中国铀业 11-13 0.66 23.17 26.03
华虹公司 11-07 0.15 19.82 -56.52
德力佳 11-06 1.75 66.36 64.96
海安集团 11-06 3.31 -4.77 -7.88
大明电子 11-05 0.54 0.00 0.32
丰倍生物 11-04 1.09 62.32 35.32
太原重工 11-01 0.03 9.98 21.80
财达证券 10-31 0.20 21.52 79.50
同仁堂 10-31 0.86 -3.70 -12.78
贵绳股份 10-31 -0.25 -3.54 -165.92
有研新材 10-31 0.29 0.16 114.14

加载更多...