2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 电科数字 | 08-26 | 0.08 | 7.23 | -36.54 |
| 中科曙光 | 08-26 | 0.66 | 27.62 | 33.31 |
| 陕国投A | 08-26 | 0.14 | 2.85 | 0.32 |
| 金博股份 | 08-26 | -0.68 | 11.08 | 15.65 |
| 安恒信息 | 08-26 | -1.73 | 0.86 | 9.22 |
| 金奥博 | 08-26 | 0.26 | -4.40 | 1.95 |
| 中科电气 | 08-26 | 0.21 | 44.19 | -46.03 |
| 安奈儿 | 08-26 | -0.02 | 6.38 | 85.75 |
| 昆船智能 | 08-26 | -0.23 | -35.65 | -125.30 |
| 豫能控股 | 08-26 | 0.04 | -7.58 | -36.57 |
| 罗博特科 | 08-26 | 0.04 | 144.82 | 119.67 |
| 威高骨科 | 08-26 | 0.33 | -4.93 | -6.85 |
| 首创证券 | 08-26 | 0.24 | 20.25 | 37.01 |
| 普天科技 | 08-26 | -0.04 | -12.78 | -19.79 |
| 四方达 | 08-26 | 0.16 | 43.76 | 46.90 |
加载更多...
