2026年中报
| 股票简称 | 日期 | 每股收益 | 营收同比 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|
| 中巨芯 | 08-08 | 0.01 | 40.98 | 72.75 |
| 大中矿业 | 08-08 | 0.21 | -9.86 | -20.59 |
| 寒武纪 | 08-08 | 3.68 | 108.13 | 122.61 |
| 广合科技 | 08-08 | 2.14 | 80.98 | 94.39 |
| 晶华微 | 08-08 | -0.02 | 36.30 | 91.21 |
| 立昂微 | 08-08 | 0.12 | 25.72 | 166.11 |
| 拉卡拉 | 08-08 | 0.62 | 22.81 | 191.66 |
| 奥康国际 | 08-08 | 0.04 | -28.88 | 119.09 |
| 思维列控 | 08-08 | 0.83 | 5.73 | 4.65 |
| 汤臣倍健 | 08-08 | 0.36 | 3.94 | -18.11 |
| 中国稀土 | 08-08 | 0.22 | -12.19 | 46.53 |
| 交投生态 | 08-08 | 0.12 | 209.16 | 187.62 |
| 光华科技 | 08-08 | 0.20 | 75.32 | 67.56 |
| 苏奥传感 | 08-08 | 0.04 | -14.21 | -42.83 |
| 众智科技 | 08-08 | 0.36 | 19.96 | -2.76 |
加载更多...
