4月30日龙虎榜解析:寒武纪当日净买入额最多
04-30 17:06来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月30日龙虎榜出炉,寒武纪、中国长城、芯原股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为20.42亿元、6.45亿元、5.75亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 1699.96 | 20.42亿 | 20.00 | 4.24 | 半导体 |
| 000066 | 中国长城 | 19.82 | 6.45亿 | 9.99 | 13.38 | 计算机设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 280.88 | 5.75亿 | 20.00 | 7.78 | 半导体 |
| 300083 | 创世纪 | 10.19 | 4.12亿 | 20.02 | 26.82 | 通用设备 |
| 002192 | 融捷股份 | 109.22 | 3.50亿 | 10.00 | 13.06 | 能源金属 |
| 002240 | 盛新锂能 | 60.09 | 3.20亿 | 9.99 | 9.74 | 能源金属 |
| 002149 | 西部材料 | 63.51 | 1.97亿 | 9.99 | 15.66 | 小金属 |
| 600246 | 万通发展 | 11.28 | 1.68亿 | 10.05 | 8.67 | 房地产 |
| 301599 | 理奇智能 | 62.40 | 1.57亿 | 348.60 | 77.24 | 电池 |
| 301246 | 宏源药业 | 29.97 | 1.56亿 | 15.76 | 33.11 | 化学制药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为芯原股份、创世纪、翔鹭钨业,分别为3.35亿元、1.86亿元、1.73亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688521 | 芯原股份 | 280.88 | 3.35亿 | 20.00 | 7.78 | 半导体 |
| 300083 | 创世纪 | 10.19 | 1.86亿 | 20.02 | 26.82 | 通用设备 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 38.49 | 1.73亿 | 10.00 | 32.76 | 小金属 |
| 688813 | 泰金新能 | 92.40 | 1.22亿 | 6.86 | 30.80 | 专用设备 |
| 688531 | 日联科技 | 120.60 | 1.18亿 | 20.00 | 21.01 | 专用设备 |
| 301599 | 理奇智能 | 62.40 | 8183.29万 | 348.60 | 77.24 | 电池 |
| 000066 | 中国长城 | 19.82 | 6705.29万 | 9.99 | 13.38 | 计算机设备 |
| 001266 | 宏英智能 | 40.59 | 6341.69万 | 2.71 | 28.91 | 自动化设备 |
| 301246 | 宏源药业 | 29.97 | 4871.26万 | 15.76 | 33.11 | 化学制药 |
| 301666 | 大普微 | 318.00 | 4213.31万 | 7.43 | 34.80 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 1699.96 | 16.81亿 | 20.00 | 4.24 | 半导体 |
| 688521 | 芯原股份 | 280.88 | 3.64亿 | 20.00 | 7.78 | 半导体 |
| 688531 | 日联科技 | 120.60 | 7211.09万 | 20.00 | 21.01 | 专用设备 |
| 600186 | 莲花控股 | 10.72 | 7041.20万 | -0.92 | 26.88 | 食品加工制造 |
| 600246 | 万通发展 | 11.28 | 2865.42万 | 10.05 | 8.67 | 房地产 |
| 688155 | 先惠技术 | 103.57 | 1693.30万 | 20.00 | 5.58 | 电池 |
| 688400 | 凌云光 | 59.32 | -538.89万 | 20.01 | 8.71 | 自动化设备 |
| 603516 | 淳中科技 | 142.25 | -4013.92万 | -10.00 | 7.12 | 计算机设备 |
| 601717 | 中创智领 | 18.67 | -7491.92万 | -9.98 | 4.17 | 专用设备 |
| 600821 | 金开新能 | 7.80 | -1.04亿 | -10.03 | 13.46 | 电力 |
| 603538 | 美诺华 | 62.46 | -1.72亿 | -4.35 | 25.57 | 化学制药 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002192 | 融捷股份 | 109.22 | 2.35亿 | 10.00 | 13.06 | 能源金属 |
| 300769 | 德方纳米 | 71.95 | 1.99亿 | 12.92 | 32.09 | 电池 |
| 002240 | 盛新锂能 | 60.09 | 1.58亿 | 9.99 | 9.74 | 能源金属 |
| 000066 | 中国长城 | 19.82 | 8642.84万 | 9.99 | 13.38 | 计算机设备 |
| 301246 | 宏源药业 | 29.97 | 5855.31万 | 15.76 | 33.11 | 化学制药 |
| 300083 | 创世纪 | 10.19 | 2575.57万 | 20.02 | 26.82 | 通用设备 |
| 002081 | 金螳螂 | 5.90 | 2006.64万 | 10.07 | 21.77 | 建筑装饰 |
| 000925 | 众合科技 | 9.19 | 1357.57万 | -5.84 | 27.62 | 轨交设备 |
| 300885 | 海昌新材 | 28.64 | 258.03万 | 19.98 | 16.71 | 通用设备 |
| 002368 | 太极股份 | 17.24 | -813.66万 | -10.02 | 4.59 | IT服务 |
| 300212 | *ST易录 | 6.55 | -1162.96万 | -20.02 | 7.89 | IT服务 |
| 300245 | ST天玑 | 8.22 | -1219.17万 | -15.43 | 20.74 | IT服务 |
| 001896 | 豫能控股 | 15.24 | -2712.44万 | -9.98 | 10.14 | 电力 |
| 002210 | 飞马国际 | 2.98 | -4104.39万 | -9.97 | 15.95 | 环境治理 |
| 002149 | 西部材料 | 63.51 | -8851.60万 | 9.99 | 15.66 | 小金属 |
| 000155 | 川能动力 | 17.42 | -1.50亿 | -9.51 | 9.09 | 电力 |
(数据来源:同花顺iFinD)