5月8日龙虎榜解析:航天发展当日净买入额最多
05-08 16:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月8日龙虎榜出炉,航天发展、东田微、电科蓝天为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.21亿元、4.22亿元、1.89亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000547 | 航天发展 | 27.59 | 7.21亿 | 10.01 | 15.49 | 军工电子 |
| 301183 | 东田微 | 240.40 | 4.22亿 | 20.00 | 23.27 | 光学光电子 |
| 688818 | 电科蓝天 | 85.64 | 1.89亿 | 19.99 | 33.96 | 军工装备 |
| 002865 | 钧达股份 | 96.53 | 1.31亿 | 10.01 | 13.90 | 光伏设备 |
| 600480 | 凌云股份 | 11.61 | 1.03亿 | 10.05 | 5.23 | 汽车零部件 |
| 001267 | 汇绿生态 | 62.38 | 9581.16万 | 10.00 | 9.56 | 通信设备 |
| 002297 | 博云新材 | 25.71 | 8799.54万 | 3.88 | 29.19 | 军工装备 |
| 300258 | 精锻科技 | 14.06 | 7928.29万 | 19.97 | 13.55 | 汽车零部件 |
| 920438 | 戈碧迦 | 70.10 | 6455.59万 | 22.55 | 13.04 | 光学光电子 |
| 301696 | 三瑞智能 | 128.22 | 5637.46万 | 13.12 | 51.72 | 军工装备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为东田微、中青宝、汇绿生态,分别为1.11亿元、8045.46万元、5104.99万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301183 | 东田微 | 240.40 | 1.11亿 | 20.00 | 23.27 | 光学光电子 |
| 300052 | 中青宝 | 15.25 | 8045.46万 | 6.87 | 31.46 | 游戏 |
| 001267 | 汇绿生态 | 62.38 | 5104.99万 | 10.00 | 9.56 | 通信设备 |
| 300283 | 温州宏丰 | 16.98 | 3589.06万 | 20.00 | 28.55 | 电网设备 |
| 300840 | 酷特智能 | 24.51 | 3188.39万 | 12.12 | 30.74 | 服装家纺 |
| 600152 | 维科技术 | 15.41 | 3125.57万 | 1.99 | 28.59 | 电池 |
| 920200 | 振宏股份 | 65.82 | 2428.47万 | -29.99 | 68.63 | 风电设备 |
| 002342 | 巨力索具 | 22.11 | 2171.45万 | -0.05 | 35.60 | 通用设备 |
| 002281 | 光迅科技 | 180.72 | 2120.18万 | 10.00 | 10.54 | 通信设备 |
| 300488 | 恒锋工具 | 41.56 | 1907.33万 | 20.01 | 15.23 | 通用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600736 | 苏州高新 | 9.86 | 5837.77万 | 2.18 | 20.59 | 房地产 |
| 603399 | 永杉锂业 | 23.99 | 3653.30万 | 6.24 | 28.69 | 能源金属 |
| 600480 | 凌云股份 | 11.61 | 2716.75万 | 10.05 | 5.23 | 汽车零部件 |
| 601339 | 百隆东方 | 8.61 | 2202.11万 | -8.79 | 1.88 | 纺织制造 |
| 600724 | 宁波富达 | 8.09 | -472.88万 | 10.07 | 1.26 | 房地产 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301183 | 东田微 | 240.40 | 1.49亿 | 20.00 | 23.27 | 光学光电子 |
| 301171 | 易点天下 | 42.90 | 1.25亿 | -0.23 | 30.13 | 文化传媒 |
| 000547 | 航天发展 | 27.59 | 5976.56万 | 10.01 | 15.49 | 军工电子 |
| 001267 | 汇绿生态 | 62.38 | 4170.41万 | 10.00 | 9.56 | 通信设备 |
| 300258 | 精锻科技 | 14.06 | 3315.81万 | 19.97 | 13.55 | 汽车零部件 |
| 300488 | 恒锋工具 | 41.56 | 516.06万 | 20.01 | 15.23 | 通用设备 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 17.75 | 71.56万 | 20.01 | 14.83 | 通用设备 |
| 002283 | 天润工业 | 11.35 | -596.95万 | -9.27 | 8.53 | 汽车零部件 |
| 300840 | 酷特智能 | 24.51 | -1435.33万 | 12.12 | 30.74 | 服装家纺 |
| 002140 | 东华科技 | 11.70 | -2539.45万 | -8.81 | 5.55 | 建筑装饰 |
| 300352 | ST信源 | 3.82 | -6927.10万 | -16.96 | 18.00 | 软件开发 |
| 000534 | 万泽股份 | 39.40 | -7227.46万 | -7.99 | 6.18 | 生物制品 |
| 002361 | 神剑股份 | 21.90 | -8926.72万 | 1.39 | 41.63 | 塑料制品 |
| 002865 | 钧达股份 | 96.53 | -9565.41万 | 10.01 | 13.90 | 光伏设备 |
| 002222 | 福晶科技 | 108.24 | -3.41亿 | 10.00 | 12.28 | 光学光电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 180.72 | -6.50亿 | 10.00 | 10.54 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)