4月20日龙虎榜解析:立讯精密当日净买入额最多
04-20 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月20日龙虎榜出炉,立讯精密、西部材料、品高股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.03亿元、3.92亿元、2.79亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 65.73 | 5.03亿 | 10.01 | 5.41 | 消费电子 |
| 002149 | 西部材料 | 60.28 | 3.92亿 | 10.00 | 16.92 | 小金属 |
| 688227 | 品高股份 | 116.66 | 2.79亿 | 15.09 | 20.97 | IT服务 |
| 002428 | 云南锗业 | 68.20 | 2.18亿 | 10.00 | 17.73 | 小金属 |
| 002990 | 盛视科技 | 49.00 | 1.57亿 | -3.83 | 31.15 | 计算机设备 |
| 001896 | 豫能控股 | 18.79 | 1.20亿 | 10.01 | 15.58 | 电力 |
| 605299 | 舒华体育 | 20.53 | 1.06亿 | 10.02 | 9.64 | 家居用品 |
| 301110 | 青木科技 | 71.06 | 1.02亿 | 15.71 | 13.86 | 互联网电商 |
| 600103 | 青山纸业 | 4.73 | 7698.29万 | 10.00 | 24.19 | 造纸 |
| 002940 | 昂利康 | 39.80 | 7385.99万 | 1.63 | 32.69 | 化学制药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为云南锗业、盛视科技、品高股份,分别为2.12亿元、1.92亿元、1.84亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | 68.20 | 2.12亿 | 10.00 | 17.73 | 小金属 |
| 002990 | 盛视科技 | 49.00 | 1.92亿 | -3.83 | 31.15 | 计算机设备 |
| 688227 | 品高股份 | 116.66 | 1.84亿 | 15.09 | 20.97 | IT服务 |
| 301110 | 青木科技 | 71.06 | 9172.21万 | 15.71 | 13.86 | 互联网电商 |
| 688480 | 赛恩斯 | 99.66 | 5856.92万 | 16.92 | 8.37 | 环境治理 |
| 002940 | 昂利康 | 39.80 | 4806.93万 | 1.63 | 32.69 | 化学制药 |
| 301696 | 三瑞智能 | 102.00 | 3806.58万 | -3.12 | 39.26 | 军工装备 |
| 002501 | 利源股份 | 1.96 | 2254.91万 | 6.52 | 7.47 | 工业金属 |
| 301265 | 华新科技 | 28.20 | 2180.22万 | 20.00 | 14.76 | 环境治理 |
| 301683 | 慧谷新材 | 130.00 | 1810.78万 | 4.59 | 30.80 | 化学制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600666 | 奥瑞德 | 7.16 | 3382.73万 | 0.99 | 28.09 | IT服务 |
| 603360 | 百傲化学 | 24.02 | 1776.53万 | -10.00 | 4.53 | 农化制品 |
| 600433 | 冠豪高新 | 4.04 | 1399.17万 | 10.08 | 5.20 | 造纸 |
| 600103 | 青山纸业 | 4.73 | -149.30万 | 10.00 | 24.19 | 造纸 |
| 688295 | 中复神鹰 | 60.88 | -3454.13万 | 16.85 | 4.49 | 化学纤维 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | 68.20 | 2.43亿 | 10.00 | 17.73 | 小金属 |
| 002149 | 西部材料 | 60.28 | 1.22亿 | 10.00 | 16.92 | 小金属 |
| 002990 | 盛视科技 | 49.00 | 8637.33万 | -3.83 | 31.15 | 计算机设备 |
| 002475 | 立讯精密 | 65.73 | 7260.05万 | 10.01 | 5.41 | 消费电子 |
| 002940 | 昂利康 | 39.80 | 6135.23万 | 1.63 | 32.69 | 化学制药 |
| 002501 | 利源股份 | 1.96 | 5178.07万 | 6.52 | 7.47 | 工业金属 |
| 002986 | 宇新股份 | 13.71 | 799.09万 | -7.05 | 3.68 | 石油加工贸易 |
| 301110 | 青木科技 | 71.06 | 219.44万 | 15.71 | 13.86 | 互联网电商 |
| 001896 | 豫能控股 | 18.79 | -2651.52万 | 10.01 | 15.58 | 电力 |
| 002708 | 光洋股份 | 13.69 | -3182.70万 | -7.00 | 11.67 | 汽车零部件 |
| 002361 | 神剑股份 | 20.63 | -7545.65万 | 10.03 | 40.18 | 塑料制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)