4月17日龙虎榜解析:光迅科技当日净买入额最多
04-17 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月17日龙虎榜出炉,光迅科技、云南锗业、品高股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为12.54亿元、9.19亿元、1.85亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技 | 116.83 | 12.54亿 | 10.00 | 8.00 | 通信设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 62.00 | 9.19亿 | 10.01 | 15.39 | 小金属 |
| 688227 | 品高股份 | 101.36 | 1.85亿 | 20.00 | 4.35 | IT服务 |
| 300776 | 帝尔激光 | 99.36 | 1.50亿 | 20.00 | 11.65 | 光伏设备 |
| 002565 | 顺灏股份 | 18.92 | 1.49亿 | 6.59 | 28.85 | 包装印刷 |
| 688502 | 茂莱光学 | 411.11 | 1.32亿 | 16.33 | 6.18 | 光学光电子 |
| 300806 | 斯迪克 | 65.27 | 1.24亿 | 20.00 | 11.22 | 塑料制品 |
| 600152 | 维科技术 | 13.90 | 1.13亿 | 9.97 | 21.97 | 电池 |
| 600552 | 凯盛科技 | 15.02 | 1.05亿 | 10.04 | 10.60 | 光学光电子 |
| 601778 | 晶科科技 | 6.91 | 9432.52万 | 3.75 | 30.54 | 电力 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为博云新材、乔锋智能、世嘉科技,分别为1.50亿元、1.05亿元、1.04亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002297 | 博云新材 | 17.69 | 1.50亿 | 10.01 | 20.19 | 军工装备 |
| 301603 | 乔锋智能 | 94.50 | 1.05亿 | 4.52 | 33.26 | 通用设备 |
| 002796 | 世嘉科技 | 53.35 | 1.04亿 | 10.00 | 13.87 | 通信设备 |
| 688807 | 优迅股份 | 363.19 | 9509.30万 | 20.00 | 20.50 | 半导体 |
| 688502 | 茂莱光学 | 411.11 | 7838.14万 | 16.33 | 6.18 | 光学光电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 116.83 | 6195.91万 | 10.00 | 8.00 | 通信设备 |
| 301157 | 华塑科技 | 85.74 | 6158.15万 | 7.85 | 41.18 | 其他电源设备 |
| 002580 | 圣阳股份 | 30.58 | 4745.50万 | 10.00 | 18.18 | 电池 |
| 002428 | 云南锗业 | 62.00 | 3915.88万 | 10.01 | 15.39 | 小金属 |
| 002565 | 顺灏股份 | 18.92 | 3281.51万 | 6.59 | 28.85 | 包装印刷 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601778 | 晶科科技 | 6.91 | 9022.86万 | 3.75 | 30.54 | 电力 |
| 688502 | 茂莱光学 | 411.11 | 6621.77万 | 16.33 | 6.18 | 光学光电子 |
| 600552 | 凯盛科技 | 15.02 | 4833.60万 | 10.04 | 10.60 | 光学光电子 |
| 600734 | 实达集团 | 3.41 | 71.99万 | -10.03 | 1.23 | IT服务 |
| 600707 | 彩虹股份 | 7.79 | -103.34万 | 10.03 | 3.31 | 光学光电子 |
| 603227 | 雪峰科技 | 9.13 | -1556.21万 | -7.87 | 6.63 | 化学制品 |
| 600208 | 衢州发展 | 3.58 | -1803.84万 | 10.15 | 1.87 | 房地产 |
| 600666 | 奥瑞德 | 7.09 | -3874.98万 | 3.50 | 33.81 | IT服务 |
| 603538 | 美诺华 | 52.50 | -5835.29万 | -6.25 | 27.27 | 化学制药 |
| 600486 | 扬农化工 | 71.60 | -6374.96万 | -8.35 | 3.06 | 农化制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技 | 116.83 | 5.81亿 | 10.00 | 8.00 | 通信设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 62.00 | 3.09亿 | 10.01 | 15.39 | 小金属 |
| 300806 | 斯迪克 | 65.27 | 1.41亿 | 20.00 | 11.22 | 塑料制品 |
| 300776 | 帝尔激光 | 99.36 | 8155.52万 | 20.00 | 11.65 | 光伏设备 |
| 002580 | 圣阳股份 | 30.58 | 8051.26万 | 10.00 | 18.18 | 电池 |
| 301603 | 乔锋智能 | 94.50 | 5473.83万 | 4.52 | 33.26 | 通用设备 |
| 002361 | 神剑股份 | 18.75 | 4058.85万 | -2.65 | 42.81 | 塑料制品 |
| 300905 | 宝丽迪 | 55.58 | 799.14万 | 19.99 | 11.57 | 化学纤维 |
| 002334 | 英威腾 | 8.39 | -1063.09万 | -6.88 | 14.40 | 自动化设备 |
| 000581 | 威孚高科 | 19.19 | -5780.91万 | -7.78 | 7.43 | 汽车零部件 |
| 002565 | 顺灏股份 | 18.92 | -1.06亿 | 6.59 | 28.85 | 包装印刷 |
(数据来源:同花顺iFinD)