2月17日龙虎榜解析:奋达科技当日净买入额最多
02-17 16:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 2月17日龙虎榜出炉,奋达科技、岭南股份、南兴股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.50亿元、1.74亿元、1.42亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002681 | 奋达科技 | 8.43 | 2.50亿 | 10.05 | 19.85 | 消费电子 |
| 002717 | 岭南股份 | 4.24 | 1.74亿 | 10.13 | 18.09 | 环境治理 |
| 002757 | 南兴股份 | 20.92 | 1.42亿 | 9.99 | 30.82 | 专用设备 |
| 002837 | 英维克 | 44.11 | 1.28亿 | 10.00 | 7.15 | 专用设备 |
| 601777 | 力帆科技 | 8.75 | 9697.88万 | 10.06 | 3.17 | 汽车整车 |
| 301396 | 宏景科技 | 50.50 | 8654.76万 | 10.99 | 55.48 | IT服务 |
| 000856 | 冀东装备 | 12.67 | 6015.95万 | 9.98 | 28.20 | 专用设备 |
| 603110 | 东方材料 | 22.32 | 5745.28万 | 10.00 | 22.56 | 化学制品 |
| 301510 |