11月5日龙虎榜解析:第一创业当日净买入额最多
11-05 17:01来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月5日龙虎榜出炉,第一创业、赢时胜、豆神教育为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.38亿元、1.76亿元、1.72亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002797 | 第一创业 | 9.42 | 4.38亿 | 10.05 | 11.64 | 证券 |
| 300377 | 赢时胜 | 24.48 | 1.76亿 | 20.00 | 39.21 | 软件开发 |
| 300010 | 豆神教育 | 12.08 | 1.72亿 | 11.85 | 44.74 | 教育 |
| 603083 | 剑桥科技 | 46.27 | 1.46亿 | 2.80 | 34.80 | 通信设备 |
| 301586 | 佳力奇 | 65.90 | 6988.69万 | 19.99 | 47.23 | 军工装备 |
| 600624 | 复旦复华 | 6.07 | 5486.45万 | 6.30 | 16.18 | 化学制药 |
| 300607 | 拓斯达 | 17.59 | 5208.14万 | 19.99 | 29.37 | 自动化设备 |
| 600239 | 云南城投 | 3.59 | 4936.48万 | 10.12 | 5.56 | 零售 |
| 300127 |