10月21日龙虎榜解析:拓维信息当日净买入额最多
10-21 17:23来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月21日龙虎榜出炉,拓维信息、力源信息、中油资本为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.03亿元、3.09亿元、1.64亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息 | 24.53 | 6.03亿 | 10.00 | 19.27 | 软件开发 |
| 300184 | 力源信息 | 12.72 | 3.09亿 | 20.00 | 29.94 | 其他电子 |
| 000617 | 中油资本 | 8.92 | 1.64亿 | 9.99 | 5.03 | 多元金融 |
| 002085 | 万丰奥威 | 17.06 | 1.62亿 | 9.99 | 10.83 | 汽车零部件 |
| 300130 | 新国都 | 33.97 | 1.52亿 | 19.99 | 25.33 | 计算机设备 |
| 000628 | 高新发展 | 63.90 | 6607.49万 | 2.58 | 31.42 | 建筑装饰 |
| 688629 | 华丰科技 | 40.71 | 5495.56万 | 6.26 | 30.50 | 军工电子 |
| 300255 | 常山药业 | 21.89 | 5064.10万 | 20.01 | 13.07 | 化学制药 |
| 002 |