| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 红太阳 | 4天 | 19.15% | 24.53% |
| 盛航股份 | 4天 | 1.81% | 6.80% |
| 华瓷股份 | 4天 | 3.07% | 10.43% |
| 雅博股份 | 4天 | 14.62% | 18.28% |
| 汉森制药 | 4天 | 18.64% | 45.40% |
| 新宏泽 | 4天 | 8.63% | 8.10% |
| 京北方 | 4天 | 4.32% | 5.86% |
| 佳创视讯 | 4天 | 29.59% | 68.38% |
| 同和药业 | 4天 | 3.34% | 7.74% |
| 珠免集团 | 4天 | 23.40% | 21.30% |
| 金牌家居 | 4天 | 2.46% | 4.01% |
| 古汉医药 | 3天 | 8.77% | 11.18% |
| 华菱线缆 | 3天 | 9.28% | 57.96% |
| 永泰运 | 3天 | 7.98% | 13.46% |
| 劲旅环境 | 3天 | 13.67% | 24.79% |
加载更多...