股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
世纪天鸿 | 5天 | 13.79% | 39.86% |
凯淳股份 | 5天 | 37.72% | 145.15% |
小商品城 | 5天 | 7.24% | 6.39% |
掌阅科技 | 5天 | 15.96% | 12.43% |
TCL科技 | 4天 | 8.61% | 7.31% |
云鼎科技 | 4天 | 23.04% | 52.17% |
华闻集团 | 4天 | 9.96% | 10.05% |
北京文化 | 4天 | 10.38% | 11.91% |
大亚圣象 | 4天 | 8.76% | 6.99% |
魅视科技 | 4天 | 7.82% | 67.20% |
康冠科技 | 4天 | 19.69% | 62.15% |
广博股份 | 4天 | 7.90% | 27.06% |
莱宝高科 | 4天 | 6.45% | 4.92% |
安纳达 | 4天 | 3.05% | 4.70% |
宏达高科 | 4天 | 3.11% | 8.27% |
加载更多...