| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 雅博股份 | 5天 | 39.18% | 37.33% |
| 同和药业 | 5天 | 7.80% | 14.04% |
| 吉大正元 | 4天 | 5.35% | 21.83% |
| 华星创业 | 4天 | 6.71% | 9.98% |
| 南华仪器 | 4天 | 4.86% | 18.98% |
| 立昂技术 | 4天 | 10.70% | 20.40% |
| 国泰环保 | 4天 | 23.31% | 28.91% |
| *ST花王 | 4天 | 4.65% | 7.80% |
| 亚邦股份 | 4天 | 17.83% | 34.17% |
| 迪生力 | 4天 | 4.43% | 9.85% |
| 南亚新材 | 4天 | 37.70% | 13.53% |
| 湖北广电 | 3天 | 1.26% | 8.79% |
| 国安股份 | 3天 | 8.68% | 9.45% |
| 国风新材 | 3天 | 15.36% | 22.83% |
| 巨轮智能 | 3天 | 2.37% | 8.47% |
加载更多...