股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
焦点科技 | 5天 | 16.18% | 36.59% |
金富科技 | 5天 | 6.51% | 13.97% |
新力金融 | 5天 | 9.56% | 78.74% |
勘设股份 | 5天 | 18.60% | 32.58% |
新中港 | 5天 | 49.08% | 38.54% |
渤海租赁 | 4天 | 4.50% | 6.85% |
中油资本 | 4天 | 22.27% | 16.29% |
弘业期货 | 4天 | 15.59% | 140.69% |
塔牌集团 | 4天 | 7.84% | 7.20% |
ST华通 | 4天 | 16.13% | 7.26% |
新开普 | 4天 | 13.27% | 42.73% |
美硕科技 | 4天 | 14.79% | 108.76% |
衢州发展 | 4天 | 10.68% | 6.60% |
长春燃气 | 4天 | 3.73% | 7.97% |
国网英大 | 4天 | 6.09% | 2.61% |
加载更多...