股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
海程邦达 | 5天 | 6.86% | 18.63% |
宝新能源 | 4天 | 6.49% | 8.64% |
焦点科技 | 4天 | 15.91% | 25.57% |
金富科技 | 4天 | 6.25% | 10.19% |
天亿马 | 4天 | 28.23% | 66.82% |
大族数控 | 4天 | 12.84% | 39.52% |
新力金融 | 4天 | 9.56% | 48.69% |
华光环能 | 4天 | 61.02% | 23.45% |
宏盛华源 | 4天 | 4.09% | 4.86% |
勘设股份 | 4天 | 18.47% | 23.32% |
新中港 | 4天 | 49.08% | 20.62% |
杰普特 | 4天 | 13.48% | 14.13% |
金橙子 | 4天 | 26.58% | 108.17% |
渤海租赁 | 3天 | 4.20% | 4.28% |
中油资本 | 3天 | 22.13% | 9.82% |
加载更多...