股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
上纬新材 | 6天 | 198.57% | 3.53% |
信立泰 | 5天 | 20.86% | 5.92% |
新铝时代 | 5天 | 11.32% | 80.93% |
延华智能 | 4天 | 23.65% | 48.30% |
力生制药 | 4天 | 39.31% | 55.82% |
千红制药 | 4天 | 26.13% | 70.04% |
诚达药业 | 4天 | 11.16% | 35.27% |
海天精工 | 4天 | 2.90% | 2.54% |
索辰科技 | 4天 | 23.89% | 41.92% |
吉贝尔 | 4天 | 19.47% | 12.31% |
厦钨新能 | 4天 | 5.70% | 5.41% |
泰慕士 | 3天 | 2.37% | 8.27% |
平安电工 | 3天 | 21.31% | 76.02% |
传化智联 | 3天 | 19.20% | 12.55% |
双鹭药业 | 3天 | 7.32% | 14.94% |
加载更多...