| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 新光药业 | 5天 | 4.12% | 13.48% |
| 海看股份 | 5天 | 10.90% | 62.05% |
| 宁波港 | 5天 | 6.76% | 1.73% |
| 天龙股份 | 5天 | 22.98% | 29.12% |
| 爱玛科技 | 5天 | 11.49% | 5.62% |
| 德赛电池 | 4天 | 4.34% | 6.48% |
| 中国铁物 | 4天 | 3.31% | 2.83% |
| 丰元股份 | 4天 | 25.99% | 31.16% |
| 亿纬锂能 | 4天 | 7.86% | 7.32% |
| 当升科技 | 4天 | 15.64% | 23.14% |
| 福安药业 | 4天 | 4.68% | 8.97% |
| 道氏技术 | 4天 | 11.77% | 15.35% |
| 鹏辉能源 | 4天 | 7.54% | 26.90% |
| 赢合科技 | 4天 | 12.09% | 13.45% |
| 领湃科技 | 4天 | 54.88% | 34.22% |
加载更多...