| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 雅博股份 | 5天 | 26.32% | 37.33% |
| 同和药业 | 5天 | 7.05% | 14.04% |
| 吉大正元 | 4天 | 7.42% | 21.83% |
| 华星创业 | 4天 | 6.38% | 9.98% |
| 南华仪器 | 4天 | 3.91% | 18.98% |
| 立昂技术 | 4天 | 8.50% | 20.40% |
| 国泰环保 | 4天 | 17.53% | 28.91% |
| *ST花王 | 4天 | 4.48% | 7.80% |
| 亚邦股份 | 4天 | 16.47% | 34.17% |
| 迪生力 | 4天 | 4.76% | 9.85% |
| 南亚新材 | 4天 | 24.63% | 13.53% |
| 湖北广电 | 3天 | 4.86% | 8.79% |
| 国安股份 | 3天 | 13.54% | 9.45% |
| 国风新材 | 3天 | 17.07% | 22.83% |
| 巨轮智能 | 3天 | 3.95% | 8.47% |
加载更多...