| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 华数传媒 | 5天 | 8.02% | 3.17% |
| 四维图新 | 5天 | 9.69% | 10.12% |
| 华中数控 | 5天 | 10.84% | 9.78% |
| *ST亿通 | 5天 | 9.90% | 4.11% |
| 辰安科技 | 5天 | 12.54% | 6.67% |
| 博思软件 | 5天 | 25.64% | 25.38% |
| 恒锋信息 | 5天 | 30.64% | 79.82% |
| 中孚信息 | 5天 | 12.67% | 21.60% |
| 博俊科技 | 5天 | 13.88% | 8.16% |
| 汉桑科技 | 5天 | 10.50% | 15.85% |
| 歌华有线 | 5天 | 7.61% | 6.66% |
| 东风科技 | 5天 | 6.18% | 2.55% |
| 大名城 | 5天 | 16.25% | 5.50% |
| 用友网络 | 5天 | 23.52% | 10.85% |
| 上海临港 | 5天 | 11.72% | 2.75% |
加载更多...