| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 重药控股 | 6天 | 17.79% | 15.89% |
| 江河集团 | 5天 | 42.08% | 13.89% |
| 南侨食品 | 5天 | 9.48% | 3.09% |
| ST三木 | 3天 | 10.18% | 7.28% |
| 金陵药业 | 3天 | 3.98% | 8.65% |
| 浔兴股份 | 3天 | 3.20% | 4.71% |
| 恒星科技 | 3天 | 6.02% | 10.78% |
| 新里程 | 3天 | 16.06% | 27.33% |
| 理工能科 | 3天 | 21.85% | 9.54% |
| 海洋王 | 3天 | 24.63% | 9.16% |
| 三晖电气 | 3天 | 11.65% | 12.01% |
| 华盛昌 | 3天 | 13.06% | 31.00% |
| 经纬辉开 | 3天 | 34.59% | 38.02% |
| 盈康生命 | 3天 | 9.37% | 9.23% |
| 天山生物 | 3天 | 6.94% | 15.68% |
加载更多...