| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 欣旺达 | 5天 | 9.68% | 16.94% |
| 澳弘电子 | 5天 | 21.26% | 16.06% |
| 穗恒运A | 4天 | 4.27% | 4.77% |
| 盈方微 | 4天 | 4.69% | 22.09% |
| 甘肃能源 | 4天 | 3.05% | 5.05% |
| 长源电力 | 4天 | 4.24% | 6.07% |
| 金风科技 | 4天 | 5.38% | 10.45% |
| 利君股份 | 4天 | 7.46% | 23.28% |
| 安车检测 | 4天 | 7.25% | 12.27% |
| 上海电力 | 4天 | 3.66% | 4.78% |
| 浙江新能 | 4天 | 10.39% | 6.17% |
| 上汽集团 | 4天 | 10.78% | 3.73% |
| 三峡新材 | 4天 | 7.48% | 16.09% |
| 广西能源 | 4天 | 9.87% | 26.14% |
| 华银电力 | 4天 | 13.87% | 32.00% |
加载更多...