| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 多氟多 | 6天 | 21.09% | 96.99% |
| 中信特钢 | 4天 | 5.87% | 1.52% |
| 西藏矿业 | 4天 | 15.37% | 26.46% |
| 康强电子 | 4天 | 32.12% | 79.97% |
| 融捷股份 | 4天 | 21.11% | 52.18% |
| 盛新锂能 | 4天 | 19.85% | 39.05% |
| 北方华创 | 4天 | 13.91% | 6.57% |
| 国恩股份 | 4天 | 13.80% | 15.53% |
| 激智科技 | 4天 | 24.32% | 62.62% |
| 阿石创 | 4天 | 47.20% | 109.52% |
| 火星人 | 4天 | 35.80% | 28.50% |
| 西藏珠峰 | 4天 | 11.06% | 38.29% |
| 盛和资源 | 4天 | 15.28% | 27.22% |
| 创业环保 | 4天 | 3.91% | 3.95% |
| 浙版传媒 | 4天 | 5.79% | 3.32% |
加载更多...