股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
---|---|---|---|
双环传动 | 6天 | 32.32% | 46.94% |
江苏雷利 | 6天 | 24.52% | 45.18% |
五洲新春 | 6天 | 27.65% | 86.74% |
青鸟消防 | 5天 | 15.30% | 26.17% |
盾安环境 | 4天 | 9.96% | 20.00% |
三花智控 | 4天 | 32.03% | 35.87% |
拓邦股份 | 4天 | 11.36% | 31.37% |
万里扬 | 4天 | 13.36% | 27.21% |
国恩股份 | 4天 | 13.87% | 10.74% |
长盈精密 | 4天 | 35.29% | 63.12% |
凯龙高科 | 4天 | 30.76% | 69.35% |
龙溪股份 | 4天 | 10.29% | 56.21% |
柯力传感 | 4天 | 11.67% | 36.92% |
凌云光 | 4天 | 23.81% | 26.50% |
通源环境 | 4天 | 9.31% | 10.01% |
加载更多...