| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 先锋精科 | 6天 | 15.06% | 45.23% |
| 旺能环境 | 5天 | 25.37% | 41.05% |
| 合肥城建 | 5天 | 46.92% | 64.51% |
| 齐心集团 | 5天 | 12.52% | 22.20% |
| 回天新材 | 5天 | 6.26% | 21.72% |
| 容大感光 | 5天 | 12.48% | 55.69% |
| 中船特气 | 5天 | 82.30% | 99.14% |
| 正帆科技 | 5天 | 43.97% | 50.49% |
| 金房能源 | 4天 | 31.40% | 56.31% |
| 京能电力 | 4天 | 35.33% | 12.55% |
| 鲁北化工 | 4天 | 5.19% | 22.00% |
| 绿色动力 | 4天 | 5.29% | 21.80% |
| *ST启环 | 3天 | 12.56% | 15.30% |
| 招商公路 | 3天 | 2.37% | 0.62% |
| 黑猫股份 | 3天 | 9.59% | 15.18% |
加载更多...