| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 冀东装备 | 4天 | 7.69% | 26.44% |
| 翰宇药业 | 4天 | 7.18% | 15.33% |
| 圣元环保 | 4天 | 21.12% | 42.09% |
| *ST新潮 | 4天 | 13.48% | 3.27% |
| 海峡环保 | 4天 | 17.79% | 52.35% |
| 神通科技 | 4天 | 10.13% | 10.50% |
| 九安医疗 | 3天 | 21.32% | 30.58% |
| 顺灏股份 | 3天 | 28.06% | 63.55% |
| 泰坦股份 | 3天 | 12.05% | 16.13% |
| 珈伟新能 | 3天 | 33.02% | 88.94% |
| 万祥科技 | 3天 | 12.15% | 38.55% |
| 西测测试 | 3天 | 35.04% | 68.71% |
| 山大电力 | 3天 | 7.47% | 62.04% |
| 国发股份 | 3天 | 5.32% | 9.89% |
| 哈投股份 | 3天 | 3.89% | 8.54% |
加载更多...