| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 正川股份 | 7天 | 28.25% | 30.09% |
| 出版传媒 | 6天 | 17.60% | 28.60% |
| *ST宝馨 | 5天 | 42.94% | 54.70% |
| 中青宝 | 5天 | 10.11% | 38.32% |
| 闽东电力 | 4天 | 8.27% | 15.32% |
| 采纳股份 | 4天 | 15.46% | 29.82% |
| 科华控股 | 4天 | 9.45% | 15.72% |
| 航发控制 | 3天 | 3.60% | 4.24% |
| 华菱线缆 | 3天 | 6.15% | 19.27% |
| 美能能源 | 3天 | 15.50% | 26.43% |
| 润贝航科 | 3天 | 12.28% | 12.39% |
| 世纪华通 | 3天 | 13.57% | 9.42% |
| 海思科 | 3天 | 4.00% | 3.42% |
| 比音勒芬 | 3天 | 5.93% | 7.95% |
| 百亚股份 | 3天 | 3.53% | 6.25% |
加载更多...