| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 力鼎光电 | 6天 | 26.81% | 14.05% |
| 邵阳液压 | 4天 | 42.49% | 90.85% |
| 海阳科技 | 4天 | 17.28% | 32.46% |
| 山东玻纤 | 4天 | 9.48% | 24.61% |
| 深华发A | 3天 | 7.68% | 22.21% |
| 中集集团 | 3天 | 4.59% | 3.85% |
| 渤海租赁 | 3天 | 12.56% | 5.26% |
| 华菱线缆 | 3天 | 7.23% | 16.45% |
| 江顺科技 | 3天 | 21.09% | 72.69% |
| 华邦健康 | 3天 | 4.30% | 4.56% |
| 宁波银行 | 3天 | 3.44% | 2.01% |
| 西部材料 | 3天 | 23.33% | 38.90% |
| 创新医疗 | 3天 | 9.47% | 25.89% |
| 桂林三金 | 3天 | 24.11% | 8.90% |
| 涪陵榨菜 | 3天 | 2.32% | 2.60% |
加载更多...