| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 华斯股份 | 5天 | 12.91% | 27.49% |
| 雷柏科技 | 5天 | 12.21% | 6.62% |
| 德方纳米 | 5天 | 44.30% | 84.34% |
| 浩洋股份 | 5天 | 8.93% | 20.74% |
| 浙江力诺 | 5天 | 12.74% | 22.59% |
| 长龄液压 | 5天 | 36.28% | 12.79% |
| 荣安地产 | 4天 | 9.78% | 4.68% |
| 正虹科技 | 4天 | 7.38% | 13.99% |
| 通化金马 | 4天 | 7.26% | 7.26% |
| 亚联发展 | 4天 | 8.63% | 18.21% |
| 海南瑞泽 | 4天 | 10.26% | 14.73% |
| 桂发祥 | 4天 | 10.59% | 14.71% |
| 宇环数控 | 4天 | 19.58% | 48.91% |
| 尤安设计 | 4天 | 6.14% | 3.58% |
| 恒光股份 | 4天 | 12.77% | 28.22% |
加载更多...