| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 桂冠电力 | 6天 | 30.17% | 2.53% |
| 迅捷兴 | 6天 | 28.59% | 40.27% |
| 北方国际 | 3天 | 5.76% | 15.04% |
| 金丹科技 | 3天 | 10.10% | 42.07% |
| 泽宇智能 | 3天 | 16.29% | 35.28% |
| 许继电气 | 2天 | 9.15% | 14.82% |
| 红太阳 | 2天 | 11.43% | 22.79% |
| 太阳能 | 2天 | 10.78% | 12.58% |
| 新能泰山 | 2天 | 17.65% | 7.40% |
| 山高环能 | 2天 | 7.50% | 16.58% |
| 电投绿能 | 2天 | 6.93% | 9.98% |
| 神火股份 | 2天 | 5.30% | 6.35% |
| 立新能源 | 2天 | 9.30% | 6.10% |
| 宏英智能 | 2天 | 13.16% | 23.71% |
| 德明利 | 2天 | 18.21% | 24.61% |
加载更多...