| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 宝泰隆 | 6天 | 17.92% | 25.46% |
| 国瓷材料 | 5天 | 28.36% | 79.73% |
| 麦捷科技 | 5天 | 52.71% | 112.49% |
| 钧崴电子 | 5天 | 40.28% | 107.56% |
| 金海高科 | 5天 | 35.68% | 41.87% |
| 莱伯泰科 | 5天 | 50.55% | 25.27% |
| 恒星科技 | 4天 | 21.07% | 40.86% |
| 利民股份 | 4天 | 5.03% | 13.38% |
| 王子新材 | 4天 | 24.69% | 85.01% |
| 信息发展 | 4天 | 15.51% | 14.49% |
| 屹通新材 | 4天 | 20.28% | 59.98% |
| 恒而达 | 4天 | 5.63% | 10.57% |
| 雅创电子 | 4天 | 23.32% | 72.92% |
| 粤万年青 | 4天 | 7.36% | 18.49% |
| 多浦乐 | 4天 | 38.80% | 44.18% |
加载更多...