| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 秦川机床 | 5天 | 10.49% | 11.08% |
| 华工科技 | 5天 | 18.25% | 49.41% |
| 卫宁健康 | 5天 | 13.57% | 27.77% |
| 温州宏丰 | 5天 | 44.63% | 141.33% |
| 长盛轴承 | 5天 | 16.12% | 20.14% |
| 维康药业 | 5天 | 19.85% | 10.70% |
| 中毅达 | 5天 | 17.01% | 33.04% |
| 展鹏科技 | 5天 | 19.89% | 41.17% |
| 引力传媒 | 5天 | 25.88% | 49.17% |
| 豪能股份 | 5天 | 10.22% | 7.60% |
| 万向钱潮 | 4天 | 11.62% | 12.57% |
| 襄阳轴承 | 4天 | 17.41% | 20.17% |
| 厦门港务 | 4天 | 6.67% | 7.60% |
| 华菱线缆 | 4天 | 8.78% | 29.62% |
| 武汉凡谷 | 4天 | 16.68% | 35.99% |
加载更多...