| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 龙蟠科技 | 6天 | 26.83% | 56.71% |
| 深圳能源 | 4天 | 15.43% | 12.11% |
| 深南电A | 4天 | 22.89% | 87.42% |
| 融捷股份 | 4天 | 46.42% | 58.05% |
| 天齐锂业 | 4天 | 18.29% | 18.54% |
| 泰和科技 | 4天 | 9.91% | 14.92% |
| 西昌电力 | 4天 | 12.01% | 27.51% |
| 百花医药 | 4天 | 17.51% | 35.25% |
| 佛塑科技 | 3天 | 18.58% | 30.09% |
| 联科科技 | 3天 | 7.98% | 9.65% |
| 三羊马 | 3天 | 9.04% | 10.61% |
| 西部材料 | 3天 | 18.93% | 53.96% |
| 海亮股份 | 3天 | 17.90% | 6.62% |
| *ST智胜 | 3天 | 9.34% | 8.53% |
| 太极股份 | 3天 | 7.13% | 4.59% |
加载更多...