| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 泰嘉股份 | 5天 | 20.79% | 39.41% |
| 江苏雷利 | 5天 | 28.14% | 17.02% |
| 丰立智能 | 5天 | 28.10% | 21.07% |
| 安培龙 | 5天 | 27.34% | 51.82% |
| 浙江荣泰 | 5天 | 16.13% | 40.21% |
| 五洲新春 | 5天 | 25.54% | 50.55% |
| 热景生物 | 5天 | 63.74% | 36.55% |
| ST京机 | 4天 | 16.97% | 9.63% |
| 夏厦精密 | 4天 | 19.73% | 27.38% |
| 巨轮智能 | 4天 | 16.48% | 30.15% |
| 宁波华翔 | 4天 | 19.29% | 21.03% |
| 罗普斯金 | 4天 | 7.61% | 3.42% |
| 雅化集团 | 4天 | 11.92% | 23.44% |
| 凯中精密 | 4天 | 11.59% | 20.75% |
| 双林股份 | 4天 | 15.04% | 12.39% |
加载更多...