| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 恒逸石化 | 5天 | 33.79% | 16.34% |
| 华信新材 | 5天 | 30.95% | 39.35% |
| 盈新发展 | 4天 | 18.34% | 42.77% |
| 德明利 | 4天 | 29.02% | 47.02% |
| 龙旗科技 | 4天 | 15.41% | 34.96% |
| 深科技 | 3天 | 17.09% | 40.83% |
| 京东方A | 3天 | 15.07% | 33.39% |
| 众合科技 | 3天 | 15.25% | 46.45% |
| 亚威股份 | 3天 | 16.79% | 45.76% |
| 安洁科技 | 3天 | 8.49% | 38.45% |
| 兴业科技 | 3天 | 33.10% | 4.36% |
| *ST东易 | 3天 | 15.48% | 9.15% |
| 盈趣科技 | 3天 | 10.13% | 13.34% |
| 中晶科技 | 3天 | 9.14% | 46.19% |
| 征和工业 | 3天 | 12.39% | 9.63% |
加载更多...