| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 天康生物 | 5天 | 4.34% | 7.42% |
| 电科网安 | 5天 | 4.05% | 5.74% |
| 锦鸡股份 | 5天 | 19.92% | 47.72% |
| 深物业A | 4天 | 14.81% | 6.04% |
| 深粮控股 | 4天 | 14.02% | 31.70% |
| 供销大集 | 4天 | 9.86% | 9.08% |
| 海德股份 | 4天 | 19.42% | 7.98% |
| *ST西旅 | 4天 | 12.15% | 11.75% |
| 智慧农业 | 4天 | 10.07% | 18.94% |
| 长江材料 | 4天 | 3.63% | 10.96% |
| 沃华医药 | 4天 | 18.52% | 11.81% |
| 芭田股份 | 4天 | 7.10% | 12.35% |
| 成飞集成 | 4天 | 14.59% | 17.28% |
| 精华制药 | 4天 | 15.86% | 11.05% |
| 杭氧股份 | 4天 | 14.22% | 10.79% |
加载更多...