| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 江天化学 | 5天 | 23.16% | 43.05% |
| 达意隆 | 4天 | 14.04% | 22.35% |
| *ST未名 | 4天 | 19.88% | 28.72% |
| 江阴银行 | 4天 | 3.08% | 7.06% |
| 上海能源 | 4天 | 3.82% | 4.36% |
| 赤峰黄金 | 4天 | 21.21% | 19.03% |
| 岭南控股 | 3天 | 2.63% | 5.48% |
| 宝新能源 | 3天 | 1.71% | 6.85% |
| 山西焦煤 | 3天 | 7.49% | 4.88% |
| 晓程科技 | 3天 | 15.59% | 75.42% |
| 盘江股份 | 3天 | 5.41% | 6.33% |
| 华润江中 | 3天 | 3.88% | 3.01% |
| 淮北矿业 | 3天 | 5.25% | 4.20% |
| 西部黄金 | 3天 | 12.53% | 13.86% |
| 如通股份 | 3天 | 14.92% | 23.87% |
加载更多...