| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 金雷股份 | 5天 | 11.11% | 17.00% |
| 顶点软件 | 4天 | 9.54% | 11.97% |
| 凯迪股份 | 4天 | 25.39% | 7.08% |
| 成飞集成 | 3天 | 8.91% | 8.20% |
| 文科股份 | 3天 | 16.45% | 12.49% |
| ST银江 | 3天 | 9.12% | 5.89% |
| 蓝盾光电 | 3天 | 24.09% | 22.71% |
| 浙江华远 | 3天 | 33.31% | 18.80% |
| 港迪技术 | 3天 | 15.55% | 27.32% |
| 金牛化工 | 3天 | 26.86% | 63.78% |
| 长城军工 | 3天 | 21.91% | 10.41% |
| 丸美生物 | 3天 | 7.95% | 7.49% |
| 平安银行 | 2天 | 1.09% | 1.15% |
| 深物业A | 2天 | 20.94% | 7.19% |
| 深中华A | 2天 | 12.40% | 7.55% |
加载更多...