| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 深桑达A | 7天 | 58.30% | 59.22% |
| 华工科技 | 5天 | 17.97% | 37.08% |
| 三联锻造 | 5天 | 32.32% | 23.77% |
| 紫光国微 | 5天 | 12.56% | 19.50% |
| 好利科技 | 5天 | 22.32% | 28.62% |
| 申菱环境 | 5天 | 19.18% | 30.61% |
| 飞沃科技 | 5天 | 21.19% | 53.40% |
| 上海贝岭 | 5天 | 7.09% | 11.50% |
| 福达股份 | 5天 | 27.34% | 22.42% |
| *ST集友 | 5天 | 12.01% | 4.72% |
| 三未信安 | 5天 | 8.08% | 4.21% |
| 精智达 | 5天 | 37.20% | 53.73% |
| 中国长城 | 4天 | 15.02% | 26.48% |
| 亚太实业 | 4天 | 22.67% | 33.83% |
| 美年健康 | 4天 | 12.90% | 16.29% |
加载更多...