| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 广聚能源 | 4天 | 9.44% | 9.17% |
| 长源电力 | 4天 | 13.61% | 9.67% |
| 阳光乳业 | 4天 | 4.48% | 6.72% |
| 国光股份 | 4天 | 5.00% | 2.71% |
| 一鸣食品 | 4天 | 13.76% | 6.82% |
| 太阳能 | 3天 | 5.24% | 5.09% |
| 建投能源 | 3天 | 3.29% | 9.66% |
| 智度股份 | 3天 | 33.07% | 30.89% |
| 湖南发展 | 3天 | 26.76% | 25.39% |
| 北新建材 | 3天 | 7.61% | 4.34% |
| 立新能源 | 3天 | 26.26% | 13.93% |
| 箭牌家居 | 3天 | 5.88% | 2.18% |
| 伟星股份 | 3天 | 6.46% | 3.42% |
| 远光软件 | 3天 | 4.09% | 5.59% |
| 贤丰控股 | 3天 | 18.43% | 64.35% |
加载更多...