| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 远东股份 | 4天 | 19.06% | 34.53% |
| 福光股份 | 4天 | 5.00% | 11.28% |
| 信立泰 | 3天 | 1.58% | 5.29% |
| 慈文传媒 | 3天 | 26.77% | 76.31% |
| 科伦药业 | 3天 | 5.60% | 4.54% |
| 大博医疗 | 3天 | 2.34% | 1.27% |
| 上海钢联 | 3天 | 0.76% | 8.69% |
| 西点药业 | 3天 | 12.65% | 49.74% |
| 金自天正 | 3天 | 8.62% | 21.12% |
| 新华文轩 | 3天 | 33.11% | 24.18% |
| 迎驾贡酒 | 3天 | 6.67% | 2.14% |
| 上海雅仕 | 3天 | 14.90% | 32.57% |
| 德展健康 | 2天 | 4.39% | 5.27% |
| 五粮液 | 2天 | 1.77% | 1.53% |
| 山金国际 | 2天 | 5.08% | 4.71% |
加载更多...