| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 中材科技 | 7天 | 19.18% | 28.24% |
| 飞凯材料 | 5天 | 16.92% | 38.67% |
| 恒运昌 | 5天 | 32.49% | 31.02% |
| 华伍股份 | 4天 | 5.52% | 14.67% |
| 君正股份 | 4天 | 13.18% | 21.05% |
| 上海钢联 | 4天 | 1.41% | 6.12% |
| 扬杰科技 | 4天 | 9.82% | 9.63% |
| 捷捷微电 | 4天 | 22.27% | 15.96% |
| 唯万密封 | 4天 | 10.90% | 18.14% |
| 鸿日达 | 4天 | 11.96% | 4.70% |
| 美利信 | 4天 | 10.30% | 32.51% |
| 洛轴股份 | 4天 | 21.54% | 172.39% |
| 古越龙山 | 4天 | 25.29% | 32.78% |
| 士兰微 | 4天 | 9.78% | 20.81% |
| 锡华科技 | 4天 | 46.42% | 89.32% |
加载更多...