5月5日龙虎榜解析:长安汽车当日净买入额最多
05-05 16:38来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月5日龙虎榜出炉,长安汽车、浙江建投、天保基建为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.01亿元、8197.89万元、8176.51万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 11.52 | 1.01亿 | 10.03 | 1.91 | 汽车整车 |
002761 | 浙江建投 | 33.83 | 8197.89万 | 10.02 | 17.35 | 建筑装饰 |
000965 | 天保基建 | 7.51 | 8176.51万 | 9.96 | 25.18 | 房地产开发 |
002415 | 海康威视 | 38.24 | 4945.81万 | -10.00 | 1.29 | 计算机设备 |
601718 | 际华集团 | 2.95 | 2910.68万 | 10.07 | 2.33 | 服装家纺 |
688317 | 之江生物 | 37.03 | 2858.84万 | 16.05 | 9.15 | 医疗器械 |
300165 | 天瑞仪器 | 5.44 | 2503.66万 | 20.09 | 10.16 | 仪器仪表 |
603191 | 望变电气 | 20.67 | 2426.55万 | 10.01 | 41.74 | 电力设备 |
001234 | 泰慕士 | 26.11 | 2296.54万 | 4.57 | 44.47 | 服装家纺 |
688091 | 上海谊众 | 135.22 | 2166.92万 | 20.00 | 13.07 | 化学制药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为药康生物、新五丰、欧圣电气,分别为3009.16万元、2695.16万元、2239.52万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688046 | 药康生物 | 22.38 | 3009.16万 | 20.00 | 27.19 | 医疗服务 |
600975 | 新五丰 | 8.49 | 2695.16万 | -9.97 | 10.18 | 养殖业 |
301187 | 欧圣电气 | 27.05 | 2239.52万 | 4.16 | 49.24 | 小家电 |
001317 | 三羊马 | 54.44 | 1471.91万 | 1.43 | 32.29 | 物流 |
002761 | 浙江建投 | 33.83 | 1431.97万 | 10.02 | 17.35 | 建筑装饰 |
601718 | 际华集团 | 2.95 | 885.49万 | 10.07 | 2.33 | 服装家纺 |
001234 | 泰慕士 | 26.11 | 869.93万 | 4.57 | 44.47 | 服装家纺 |
688107 | 安路科技 | 50.40 | 857.54万 | 15.46 | 10.24 | 半导体及元件 |
600705 | 中航产融 | 3.47 | 843.54万 | -9.87 | 1.65 | 保险及其他 |
603335 | 迪生力 | 5.46 | 534.84万 | 10.08 | 2.69 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601236 | 红塔证券 | 8.14 | -367.56万 | -9.96 | 1.95 | 证券 |
600062 | 华润双鹤 | 30.47 | -1620.21万 | 1.20 | 13.92 | 化学制药 |
600565 | 迪马股份 | 2.40 | -1793.33万 | 10.09 | 3.11 | 房地产开发 |
600705 | 中航产融 | 3.47 | -3876.61万 | -9.87 | 1.65 | 保险及其他 |
600975 | 新五丰 | 8.49 | -4385.90万 | -9.97 | 10.18 | 养殖业 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 11.52 | 1977.08万 | 10.03 | 1.91 | 汽车整车 |
002423 | 中粮资本 | 6.66 | -758.14万 | -7.76 | 1.64 | 保险及其他 |
002415 | 海康威视 | 38.24 | -2.77亿 | -10.00 | 1.29 | 计算机设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)