4月19日龙虎榜解析:信达地产当日净买入额最多
04-19 16:38来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月19日龙虎榜出炉,信达地产、粤海饲料、光明地产为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8468.43万元、8083.78万元、5194.92万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600657 | 信达地产 | 6.63 | 8468.43万 | 9.95 | 5.57 | 房地产开发 |
001313 | 粤海饲料 | 15.35 | 8083.78万 | 10.04 | 47.64 | 农产品加工 |
600708 | 光明地产 | 3.51 | 5194.92万 | 10.03 | 13.26 | 房地产开发 |
002251 | 步步高 | 10.43 | 4828.64万 | 10.02 | 23.45 | 零售 |
300268 | 佳沃食品 | 26.39 | 3932.79万 | 20.01 | 13.09 | 农产品加工 |
301218 | 华是科技 | 46.00 | 2969.18万 | 20.01 | 39.10 | 计算机应用 |
300100 | 双林股份 | 9.00 | 2830.25万 | 20.00 | 9.37 | 汽车零部件 |
301163 | 宏德股份 | 33.12 | 2723.89万 | 26.08 | 71.60 | 通用设备 |
300927 | 江天化学 | 31.48 | 2607.23万 | 20.02 | 2.76 | 化学原料 |
301212 | 联盛化学 | 38.79 | 2566.77万 | 30.74 | 71.69 | 化学制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为纽泰格、仙坛股份、韦尔股份,分别为2457.10万元、1993.66万元、1952.16万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301229 | 纽泰格 | 38.88 | 2457.10万 | -8.04 | 37.34 | 汽车零部件 |
002746 | 仙坛股份 | 10.13 | 1993.66万 | 9.99 | 9.92 | 养殖业 |
603501 | 韦尔股份 | 164.44 | 1952.16万 | -10.00 | 2.37 | 半导体及元件 |
300201 | 海伦哲 | 2.26 | 933.64万 | -19.86 | 7.84 | 专用设备 |
003007 | 直真科技 | 26.05 | 881.03万 | -5.03 | 32.04 | 计算机应用 |
688091 | 上海谊众 | 69.30 | 743.97万 | 20.00 | 16.43 | 化学制药 |
301116 | 益客食品 | 23.05 | 655.08万 | 4.30 | 35.87 | 食品加工制造 |
002801 | 微光股份 | 25.56 | 272.17万 | -5.26 | 12.47 | 电力设备 |
600539 | 狮头股份 | 6.99 | 90.52万 | -10.04 | 3.28 | 互联网电商 |
001317 | 三羊马 | 57.63 | 59.31万 | -7.64 | 36.24 | 物流 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603501 | 韦尔股份 | 164.44 | -5.67亿 | -10.00 | 2.37 | 半导体及元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000968 | 蓝焰控股 | 11.32 | -1208.40万 | 10.01 | 10.49 | 油气开采及服务 |
002191 | 劲嘉股份 | 9.40 | -1263.40万 | -9.96 | 10.64 | 包装印刷 |
000046 | 泛海控股 | 1.85 | -1529.17万 | -9.76 | 3.97 | 保险及其他 |
002603 | 以岭药业 | 32.41 | -2.23亿 | 0.06 | 13.94 | 中药 |
(数据来源:同花顺iFinD)