3月24日龙虎榜解析:九安医疗当日净买入额最多
03-24 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 3月24日龙虎榜出炉,九安医疗、精华制药、民生银行为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.56亿元、2.57亿元、9771.52万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 67.30 | 3.56亿 | 10.00 | 19.66 | 医疗器械 |
002349 | 精华制药 | 26.18 | 2.57亿 | 10.00 | 15.19 | 中药 |
600016 | 民生银行 | 3.77 | 9771.52万 | 0.53 | 0.14 | 银行 |
603209 | 兴通股份 | 30.99 | 5913.13万 | 44.01 | 4.38 | 港口航运 |
002750 | 龙津药业 | 19.15 | 4885.33万 | 3.63 | 18.96 | 中药 |
301065 | 本立科技 | 60.88 | 4826.13万 | 20.01 | 35.51 | 化学制药 |
000671 | 阳光城 | 3.83 | 4364.94万 | 10.06 | 21.18 | 房地产开发 |
603963 | 大理药业 | 11.95 | 3048.03万 | 5.19 | 12.19 | 中药 |
002898 | 赛隆药业 | 15.02 | 2521.33万 | 10.04 | 18.93 | 化学制药 |
603215 | 比依股份 | 20.50 | 1919.25万 | 9.98 | 30.38 | 小家电 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为北玻股份、精华制药、三羊马,分别为6852.73万元、6275.29万元、1478.73万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002613 | 北玻股份 | 8.55 | 6852.73万 | 10.04 | 45.64 | 建筑材料 |
002349 | 精华制药 | 26.18 | 6275.29万 | 10.00 | 15.19 | 中药 |
001317 | 三羊马 | 54.07 | 1478.73万 | 4.32 | 43.63 | 物流 |
002104 | 恒宝股份 | 11.35 | 1344.88万 | -9.42 | 22.77 | 通信设备 |
000961 | 中南建设 | 4.15 | 521.13万 | -8.39 | 7.15 | 房地产开发 |
301065 | 本立科技 | 60.88 | 355.02万 | 20.01 | 35.51 | 化学制药 |
605299 | 舒华体育 | 13.61 | 271.02万 | -9.99 | 9.59 | 家用轻工 |
301010 | 晶雪节能 | 29.32 | 69.48万 | 2.66 | 53.02 | 建筑材料 |
603209 | 兴通股份 | 30.99 | -97.13万 | 44.01 | 4.38 | 港口航运 |
002750 | 龙津药业 | 19.15 | -142.31万 | 3.63 | 18.96 | 中药 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 93.15 | 1.99亿 | -10.00 | 2.85 | 消费电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 中南建设 | 4.15 | 2507.20万 | -8.39 | 7.15 | 房地产开发 |
000671 | 阳光城 | 3.83 | -422.19万 | 10.06 | 21.18 | 房地产开发 |
002815 | 崇达技术 | 12.05 | -3110.98万 | -9.94 | 5.59 | 半导体及元件 |
002326 | 永太科技 | 39.11 | -9784.15万 | 10.01 | 13.27 | 化学制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)