9月9日龙虎榜解析:中航西飞当日净买入额最多
09-09 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月9日龙虎榜出炉,中航西飞、华菱钢铁、怡球资源为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.85亿元、1.84亿元、1.08亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000768 | 中航西飞 | 32.73 | 2.85亿 | 10.02 | 2.91 | 国防军工 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 9.21 | 1.84亿 | 10.04 | 5.52 | 钢铁 |
| 601388 | 怡球资源 | 7.11 | 1.08亿 | 10.06 | 9.90 | 有色冶炼加工 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 4.25 | 8148.29万 | 20.06 | 13.53 | 计算机应用 |
| 300084 | 海默科技 | 6.84 | 6113.75万 | 20.00 | 19.42 | 专用设备 |
| 300437 | 清水源 | 12.25 | 3931.34万 | 19.98 | 16.74 | 化学制品 |
| 301058 | 中粮工科 | 13.60 | 2056.05万 | 283.10 | 70.42 | 建筑装饰 |
| 000825 | 太钢不锈 | 12.68 | 2017.48万 | 9.97 | 3.75 | 钢铁 |
| 301057 | 汇隆新材 | 25.39 | 1739.52万 | 216.19 | 67.40 | 化工合成材料 |
| 605599 | 菜百股份 | 14.40 | 1673.95万 | 44.00 | 1.58 | 家用轻工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为歌尔股份、太钢不锈、华菱钢铁,分别为2.45亿元、1.41亿元、1.25亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 47.60 | 2.45亿 | -8.90 | 5.67 | 电子制造 |
| 000825 | 太钢不锈 | 12.68 | 1.41亿 | 9.97 | 3.75 | 钢铁 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 9.21 | 1.25亿 | 10.04 | 5.52 | 钢铁 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 6.62 | 6332.59万 | 9.97 | 3.48 | 钢铁 |
| 000681 | 视觉中国 | 15.61 | 4683.70万 | -9.98 | 6.20 | 传媒 |
| 601388 | 怡球资源 | 7.11 | 3402.28万 | 10.06 | 9.90 | 有色冶炼加工 |
| 300809 | 华辰装备 | 51.20 | 2652.55万 | 2.44 | 38.87 | 通用设备 |
| 000768 | 中航西飞 | 32.73 | 1842.84万 | 10.02 | 2.91 | 国防军工 |
| 003039 | 顺控发展 | 37.14 | 898.69万 | 6.94 | 34.19 | 燃气水务 |
| 300084 | 海默科技 | 6.84 | 767.07万 | 20.00 | 19.42 | 专用设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600837 | 海通证券 | 12.52 | 9319.50万 | -8.41 | 5.01 | 证券 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000768 | 中航西飞 | 32.73 | 3326.46万 | 10.02 | 2.91 | 国防军工 |
| 000681 | 视觉中国 | 15.61 | 58.67万 | -9.98 | 6.20 | 传媒 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 4.25 | -530.37万 | 20.06 | 13.53 | 计算机应用 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 9.21 | -2939.43万 | 10.04 | 5.52 | 钢铁 |
| 000825 | 太钢不锈 | 12.68 | -6577.53万 | 9.97 | 3.75 | 钢铁 |
| 002607 | 中公教育 | 13.04 | -8450.89万 | 10.04 | 8.52 | 传媒 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 6.62 | -1.30亿 | 9.97 | 3.48 | 钢铁 |
| 002241 | 歌尔股份 | 47.60 | -6.75亿 | -8.90 | 5.67 | 电子制造 |
(数据来源:同花顺iFinD)
-
4月3日龙虎榜解析:福晶科技当日净买入额最多
04-03 -
4月2日龙虎榜解析:中超控股当日净买入额最多
04-02 -
龙虎榜中榜|A股全线飘红,A股放量普涨创新药领跑!
04-01 -
4月1日龙虎榜解析:神剑股份当日净买入额最多
04-01 -
3月31日龙虎榜解析:巨力索具当日净买入额最多
03-31