8月23日龙虎榜解析:长远锂科当日净买入额最多
08-23 17:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月23日龙虎榜出炉,长远锂科、华能国际、豆神教育为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.49亿元、1.33亿元、1.31亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688779 | 长远锂科 | 28.97 | 2.49亿 | 17.81 | 39.12 | 化学制品 |
600011 | 华能国际 | 5.23 | 1.33亿 | 10.11 | 1.15 | 电力 |
300010 | 豆神教育 | 5.15 | 1.31亿 | 20.05 | 28.10 | 传媒 |
002015 | 协鑫能科 | 14.83 | 1.03亿 | 10.01 | 17.61 | 电力 |
600256 | 广汇能源 | 5.25 | 9358.22万 | 10.06 | 3.80 | 基础化学 |
000629 | 攀钢钒钛 | 3.64 | 7278.68万 | 9.97 | 4.49 | 石油矿业开采 |
688017 | 绿的谐波 | 173.76 | 4744.46万 | 20.00 | 9.35 | 通用设备 |
301041 | 金百泽 | 35.04 | 2371.25万 | 20.00 | 56.53 | 半导体及元件 |
688269 | 凯立新材 | 133.32 | 2248.30万 | 20.00 | 7.58 | 化学制品 |
300503 | 昊志机电 | 19.82 | 2215.58万 | 19.98 | 20.93 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为协鑫能科、长远锂科、华能国际,分别为1.64亿元、1.48亿元、1.32亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002015 | 协鑫能科 | 14.83 | 1.64亿 | 10.01 | 17.61 | 电力 |
688779 | 长远锂科 | 28.97 | 1.48亿 | 17.81 | 39.12 | 化学制品 |
600011 | 华能国际 | 5.23 | 1.32亿 | 10.11 | 1.15 | 电力 |
600256 | 广汇能源 | 5.25 | 5792.14万 | 10.06 | 3.80 | 基础化学 |
300010 | 豆神教育 | 5.15 | 5209.12万 | 20.05 | 28.10 | 传媒 |
300320 | 海达股份 | 10.94 | 3642.85万 | 19.96 | 29.67 | 化工合成材料 |
688017 | 绿的谐波 | 173.76 | 2003.95万 | 20.00 | 9.35 | 通用设备 |
002687 | 乔治白 | 9.69 | 1660.77万 | -6.38 | 15.93 | 服装家纺 |
301041 | 金百泽 | 35.04 | 1389.73万 | 20.00 | 56.53 | 半导体及元件 |
600579 | 克劳斯 | 6.45 | 1326.66万 | 10.07 | 5.84 | 专用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600256 | 广汇能源 | 5.25 | 4825.36万 | 10.06 | 3.80 | 基础化学 |
600011 | 华能国际 | 5.23 | -208.95万 | 10.11 | 1.15 | 电力 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300010 | 豆神教育 | 5.15 | 4182.70万 | 20.05 | 28.10 | 传媒 |
300083 | 创世纪 | 14.20 | 2413.11万 | 20.03 | 9.79 | 通用设备 |
000629 | 攀钢钒钛 | 3.64 | 1345.76万 | 9.97 | 4.49 | 石油矿业开采 |
002941 | 新疆交建 | 11.65 | 794.24万 | -5.05 | 24.91 | 建筑装饰 |
002984 | 森麒麟 | 28.56 | 128.80万 | -6.39 | 5.79 | 化工合成材料 |
002015 | 协鑫能科 | 14.83 | -1377.69万 | 10.01 | 17.61 | 电力 |
002610 | 爱康科技 | 3.45 | -2477.13万 | 9.87 | 16.22 | 电气设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)