| 股票简称 | 量价齐升天数 | 阶段涨幅 | 累计换手率 |
|---|---|---|---|
| 祖名股份 | 7天 | 15.27% | 36.98% |
| 许继电气 | 6天 | 9.96% | 21.47% |
| 平潭发展 | 6天 | 14.68% | 86.70% |
| 万集科技 | 6天 | 11.90% | 29.66% |
| 众智科技 | 6天 | 18.53% | 92.73% |
| 深深房A | 4天 | 24.82% | 7.97% |
| 粤高速A | 4天 | 6.34% | 2.45% |
| 北方铜业 | 4天 | 6.69% | 15.73% |
| 泰和新材 | 4天 | 17.53% | 24.53% |
| 云南锗业 | 4天 | 26.57% | 68.07% |
| 捷捷微电 | 4天 | 9.29% | 19.52% |
| 尤安设计 | 4天 | 29.20% | 13.49% |
| 森鹰窗业 | 4天 | 17.75% | 19.02% |
| 佳力奇 | 4天 | 5.35% | 11.72% |
| 新洁能 | 4天 | 21.99% | 38.23% |
加载更多...