6月5日龙虎榜解析:雪人股份当日净买入额最多
06-05 16:45来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月5日龙虎榜出炉,雪人股份、生益电子、科华数据为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.95亿元、1.93亿元、1.56亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002639 | 雪人股份 | 13.06 | 3.95亿 | 7.31 | 49.81 | 通用设备 |
688183 | 生益电子 | 38.27 | 1.93亿 | 20.01 | 4.21 | 元件 |
002335 | 科华数据 | 42.46 | 1.56亿 | 10.00 | 7.73 | 其他电源设备 |
002115 | 三维通信 | 8.57 | 1.39亿 | 10.01 | 27.26 | 通信服务 |
603056 | 德邦股份 | 20.21 | 1.05亿 | -8.76 | 12.69 | 物流 |
688800 | 瑞可达 | 47.69 | 9530.45万 | 16.49 | 12.11 | 其他电子 |
300082 | 奥克股份 | 9.53 | 8667.37万 | 20.03 | 17.76 | 化学原料 |
300546 | 雄帝科技 | 29.08 | 7161.63万 | 16.88 | 56.40 | 计算机设备 |
605388 | 均瑶健康 | 10.35 | 6896.55万 | 5.50 | 20.70 | 饮料制造 |
301590 | 优优绿能 | 151.10 | 6708.08万 | 68.64 | 79.54 | 其他电源设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为生益电子、瑞可达、御银股份,分别为1.74亿元、1.54亿元、1.07亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益电子 | 38.27 | 1.74亿 | 20.01 | 4.21 | 元件 |
688800 | 瑞可达 | 47.69 | 1.54亿 | 16.49 | 12.11 | 其他电子 |
002177 | 御银股份 | 8.11 | 1.07亿 | 5.74 | 63.25 | 零售 |
002345 | 潮宏基 | 15.43 | 7916.19万 | -9.98 | 12.78 | 服装家纺 |
002115 | 三维通信 | 8.57 | 4996.28万 | 10.01 | 27.26 | 通信服务 |
002335 | 科华数据 | 42.46 | 4074.23万 | 10.00 | 7.73 | 其他电源设备 |
300368 | 汇金股份 | 10.36 | 3812.29万 | 20.05 | 29.85 | 计算机设备 |
301306 | 西测测试 | 44.92 | 3271.89万 | 20.01 | 26.75 | 其他社会服务 |
603194 | 中力股份 | 42.26 | 2266.16万 | 1.68 | 34.18 | 工程机械 |
300082 | 奥克股份 | 9.53 | 2249.15万 | 20.03 | 17.76 | 化学原料 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603056 | 德邦股份 | 20.21 | 5946.09万 | -8.76 | 12.69 | 物流 |
688800 | 瑞可达 | 47.69 | 1645.59万 | 16.49 | 12.11 | 其他电子 |
600551 | 时代出版 | 9.21 | 697.47万 | 10.04 | 7.77 | 文化传媒 |
603193 | 润本股份 | 38.00 | -1847.05万 | -9.82 | 8.58 | 美容护理 |
603123 | 翠微股份 | 14.18 | -1915.83万 | 10.01 | 28.22 | 多元金融 |
688183 | 生益电子 | 38.27 | -2716.03万 | 20.01 | 4.21 | 元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002639 | 雪人股份 | 13.06 | 9002.37万 | 7.31 | 49.81 | 通用设备 |
002335 | 科华数据 | 42.46 | 6235.81万 | 10.00 | 7.73 | 其他电源设备 |
002345 | 潮宏基 | 15.43 | 5260.08万 | -9.98 | 12.78 | 服装家纺 |
002250 | 联化科技 | 11.97 | 1438.88万 | 10.02 | 21.71 | 农化制品 |
002867 | 周大生 | 14.55 | 145.46万 | -9.51 | 3.27 | 服装家纺 |
001338 | 永顺泰 | 13.29 | -1322.35万 | 1.61 | 40.60 | 农产品加工 |
002104 | 恒宝股份 | 10.56 | -2228.45万 | 10.00 | 50.02 | 通信设备 |
002657 | 中科金财 | 27.13 | -5673.38万 | 3.79 | 41.05 | IT服务 |
300468 | 四方精创 | 29.80 | -3.77亿 | 10.74 | 40.25 | 软件开发 |
(数据来源:同花顺iFinD)