6月3日龙虎榜解析:沪农商行当日净买入额最多
06-03 16:44来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月3日龙虎榜出炉,沪农商行、四方精创、曼卡龙为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.97亿元、2.05亿元、1.08亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601825 | 沪农商行 | 9.86 | 3.97亿 | 10.04 | 1.48 | 银行 |
300468 | 四方精创 | 27.41 | 2.05亿 | 10.57 | 37.52 | 软件开发 |
300945 | 曼卡龙 | 25.10 | 1.08亿 | 19.98 | 19.56 | 服装家纺 |
300703 | 创源股份 | 24.43 | 9898.12万 | 19.99 | 26.44 | 家居用品 |
300016 | 北陆药业 | 8.36 | 9172.20万 | 19.94 | 17.20 | 化学制药 |
000903 | 云内动力 | 4.88 | 6865.76万 | -9.96 | 31.75 | 汽车零部件 |
605388 | 均瑶健康 | 9.68 | 6752.72万 | 10.00 | 15.91 | 饮料制造 |
301277 | 新天地 | 17.55 | 5672.81万 | 11.01 | 51.25 | 化学制药 |
002537 | 海联金汇 | 9.16 | 5092.49万 | 9.96 | 21.27 | 汽车零部件 |
603123 | 翠微股份 | 12.38 | 4720.21万 | 10.04 | 1.02 | 多元金融 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为曼卡龙、四方精创、百利电气,分别为1.12亿元、8442.78万元、6510.53万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300945 | 曼卡龙 | 25.10 | 1.12亿 | 19.98 | 19.56 | 服装家纺 |
300468 | 四方精创 | 27.41 | 8442.78万 | 10.57 | 37.52 | 软件开发 |
600468 | 百利电气 | 7.71 | 6510.53万 | 9.99 | 25.76 | 电网设备 |
301277 | 新天地 | 17.55 | 3938.03万 | 11.01 | 51.25 | 化学制药 |
688799 | 华纳药厂 | 55.63 | 1926.13万 | 20.00 | 13.23 | 化学制药 |
301287 | 康力源 | 37.70 | 1461.39万 | 12.98 | 43.10 | 家居用品 |
600551 | 时代出版 | 8.98 | 1276.03万 | -8.09 | 11.60 | 文化传媒 |
300204 | 舒泰神 | 31.80 | 1163.57万 | 20.00 | 10.01 | 化学制药 |
430047 | 诺思兰德 | 24.88 | 1027.92万 | 18.82 | 16.12 | 生物制品 |
002345 | 潮宏基 | 15.81 | 942.72万 | 10.02 | 8.32 | 服装家纺 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601825 | 沪农商行 | 9.86 | 4.18亿 | 10.04 | 1.48 | 银行 |
600651 | 飞乐音响 | 4.35 | -382.77万 | 10.13 | 2.33 | 汽车零部件 |
600468 | 百利电气 | 7.71 | -2567.46万 | 9.99 | 25.76 | 电网设备 |
600418 | 江淮汽车 | 35.35 | -2.39亿 | -7.70 | 6.15 | 汽车整车 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | 27.41 | 1.45亿 | 10.57 | 37.52 | 软件开发 |
000903 | 云内动力 | 4.88 | 6953.56万 | -9.96 | 31.75 | 汽车零部件 |
002550 | 千红制药 | 8.54 | 4207.28万 | 10.05 | 17.02 | 化学制药 |
002345 | 潮宏基 | 15.81 | 1257.01万 | 10.02 | 8.32 | 服装家纺 |
002104 | 恒宝股份 | 9.80 | -1377.71万 | 9.99 | 27.74 | 通信设备 |
002639 | 雪人股份 | 11.54 | -2095.77万 | -1.11 | 41.80 | 通用设备 |
002250 | 联化科技 | 10.12 | -2263.10万 | 10.00 | 13.17 | 农化制品 |
002537 | 海联金汇 | 9.16 | -6219.35万 | 9.96 | 21.27 | 汽车零部件 |
002625 | 光启技术 | 39.92 | -8.44亿 | -10.01 | 3.96 | 军工装备 |
(数据来源:同花顺iFinD)