5月14日龙虎榜解析:襄阳轴承当日净买入额最多
05-14 17:02来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月14日龙虎榜出炉,襄阳轴承、跨境通、锦龙股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.16亿元、2.02亿元、1.31亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000678 | 襄阳轴承 | 18.15 | 2.16亿 | 10.00 | 24.62 | 汽车零部件 |
002640 | 跨境通 | 5.06 | 2.02亿 | 10.00 | 39.43 | 互联网电商 |
000712 | 锦龙股份 | 13.79 | 1.31亿 | 9.97 | 13.47 | 证券 |
301559 | 中集环科 | 18.62 | 1.14亿 | 19.97 | 36.33 | 通用设备 |
300240 | 飞力达 | 9.82 | 9510.51万 | 20.05 | 32.17 | 物流 |
300399 | 天利科技 | 25.44 | 5845.15万 | 20.00 | 23.19 | IT服务 |
601866 | 中远海发 | 2.61 | 5242.03万 | 10.13 | 3.45 | 港口航运 |
603488 | 展鹏科技 | 9.37 | 4706.61万 | 9.98 | 11.69 | 专用设备 |
832171 | 志晟信息 | 34.68 | 4631.90万 | 24.97 | 36.78 | IT服务 |
002809 | 红墙股份 | 17.31 | 4114.59万 | 3.84 | 53.74 | 化学制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为跨境通、襄阳轴承、红墙股份,分别为9656.36万元、7238.96万元、5427.86万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002640 | 跨境通 | 5.06 | 9656.36万 | 10.00 | 39.43 | 互联网电商 |
000678 | 襄阳轴承 | 18.15 | 7238.96万 | 10.00 | 24.62 | 汽车零部件 |
002809 | 红墙股份 | 17.31 | 5427.86万 | 3.84 | 53.74 | 化学制品 |
301501 | 恒鑫生活 | 72.85 | 4530.94万 | 14.13 | 38.41 | 家居用品 |
300399 | 天利科技 | 25.44 | 4318.94万 | 20.00 | 23.19 | IT服务 |
301518 | 长华化学 | 28.31 | 4105.69万 | 6.99 | 53.66 | 化学制品 |
300240 | 飞力达 | 9.82 | 3448.68万 | 20.05 | 32.17 | 物流 |
301559 | 中集环科 | 18.62 | 1961.10万 | 19.97 | 36.33 | 通用设备 |
300946 | 恒而达 | 70.56 | 932.79万 | 20.00 | 20.27 | 通用设备 |
301317 | 鑫磊股份 | 41.45 | 20.90万 | 8.62 | 61.73 | 通用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601866 | 中远海发 | 2.61 | 2193.00万 | 10.13 | 3.45 | 港口航运 |
603569 | 长久物流 | 8.55 | 1545.21万 | 10.04 | 8.67 | 物流 |
600370 | 三房巷 | 2.08 | 453.05万 | 10.05 | 1.06 | 化学纤维 |
601083 | 锦江航运 | 12.99 | 7.01万 | 9.99 | 40.89 | 港口航运 |
688552 | 航天南湖 | 39.00 | -226.02万 | -2.69 | 42.27 | 军工电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000559 | 万向钱潮 | 9.00 | 3619.82万 | -7.60 | 11.14 | 汽车零部件 |
301559 | 中集环科 | 18.62 | -375.72万 | 19.97 | 36.33 | 通用设备 |
000712 | 锦龙股份 | 13.79 | -2737.26万 | 9.97 | 13.47 | 证券 |
(数据来源:同花顺iFinD)