4月1日龙虎榜解析:中国医药当日净买入额最多
04-01 16:33来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月1日龙虎榜出炉,中国医药、南国置业、复旦微电为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.07亿元、1.51亿元、1.34亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600056 | 中国医药 | 32.72 | 3.07亿 | -10.01 | 20.24 | 医药商业 |
002305 | 南国置业 | 3.53 | 1.51亿 | 9.97 | 22.52 | 房地产开发 |
688385 | 复旦微电 | 52.80 | 1.34亿 | 16.92 | 17.85 | 半导体及元件 |
600018 | 上港集团 | 6.02 | 1.10亿 | 10.05 | 0.71 | 港口航运 |
600657 | 信达地产 | 8.43 | 1.00亿 | 10.05 | 7.32 | 房地产开发 |
300086 | 康芝药业 | 10.38 | 9503.54万 | 20.00 | 24.87 | 化学制药 |
002864 | 盘龙药业 | 68.24 | 8921.45万 | 9.99 | 38.74 | 中药 |
002060 | 粤水电 | 9.10 | 8685.82万 | -5.99 | 31.52 | 建筑装饰 |
002424 | 贵州百灵 | 8.96 | 6126.22万 | -10.04 | 25.60 | 中药 |
300299 | 富春股份 | 7.44 | 6113.55万 | 20.00 | 13.24 | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为复旦微电、太安堂、贵州百灵,分别为1.63亿元、4638.30万元、2565.47万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688385 | 复旦微电 | 52.80 | 1.63亿 | 16.92 | 17.85 | 半导体及元件 |
002433 | 太安堂 | 6.90 | 4638.30万 | -8.85 | 30.17 | 中药 |
002424 | 贵州百灵 | 8.96 | 2565.47万 | -10.04 | 25.60 | 中药 |
300086 | 康芝药业 | 10.38 | 2289.88万 | 20.00 | 24.87 | 化学制药 |
000514 | 渝开发 | 6.90 | 2044.70万 | 6.81 | 21.59 | 房地产开发 |
000788 | 北大医药 | 11.10 | 1903.09万 | -9.98 | 13.99 | 化学制药 |
002915 | 中欣氟材 | 28.80 | 1607.23万 | -10.00 | 13.47 | 化学制品 |
301113 | 雅艺科技 | 42.20 | 1166.83万 | 1.44 | 52.63 | 家用轻工 |
002864 | 盘龙药业 | 68.24 | 969.30万 | 9.99 | 38.74 | 中药 |
301073 | 君亭酒店 | 63.36 | 430.28万 | 20.00 | 15.23 | 酒店及餐饮 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600018 | 上港集团 | 6.02 | 4874.14万 | 10.05 | 0.71 | 港口航运 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002280 | 联络互动 | 4.26 | 1377.56万 | -7.59 | 16.52 | 互联网电商 |
002424 | 贵州百灵 | 8.96 | -1739.66万 | -10.04 | 25.60 | 中药 |
(数据来源:同花顺iFinD)